电子科技大学要考多少分才能上?
2023年电子科技大学【本科批】:最容易考上的是内蒙古(本科一批文科)考生,录取最低分数线是519分(分差51分);最难考上的是青海省(本科一段理科)考生,录取最低分数线是552分(分差222分)。
2023年电子科技大学【一段】:最容易考上的是山东省(沙河校区普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是592分(分差149分);最难考上的是浙江省(沙河校区中外合作平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是652分(分差164分)。
一、2024年电子科技大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上电子科技大学:
1、四川【本科批】考生,预测高考理科615分、文科581分能上。
2、宁夏【本科批】考生,预测高考理科577分能上。
3、海南【本科批】考生,预测高考综合类651分能上。
4、贵州【本科批】考生,预测高考物理类593分、历史类617分能上。
5、安徽【本科批】考生,预测高考物理类616分、历史类595分能上。
。
二、2023年电子科技大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上电子科技大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年电子科技大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 四川(本科一批) | 沙河校区中外合作(理科) | 626 | 520 | 106 |
| 沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学)(理科) | 616 | 520 | 96 | |
| 理科 | 655 | 520 | 135 | |
| 文科 | 583 | 527 | 56 | |
| 临床医学(沙河校区)(理科) | 642 | 520 | 122 | |
| 沙河校区(理科) | 648 | 520 | 128 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 650 | 443 | 207 |
| 沙河校区(综合类) | 592 | 443 | 149 | |
| 沙河校区中外合作(综合类) | 620 | 443 | 177 | |
| 内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 576 | 434 | 142 |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 606 | - | - |
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 519 | 468 | 51 |
| 理科 | 582 | 434 | 148 | |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 538 | 434 | 104 |
| 广西(本科一批) | 理科 | 628 | 475 | 153 |
| 文科 | 596 | 528 | 68 | |
| 沙河校区医学类(理科) | 549 | 475 | 74 | |
| 广西(专项计划批) | 理科 | 625 | - | - |
| 广东(本科批) | 物理类 | 645 | 439 | 206 |
| 沙河校区中外合作(物理类) | 621 | 439 | 182 | |
| 沙河校区(物理类) | 643 | 439 | 204 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 634 | 485 | 149 |
| 云南(本科一批预科) | 理科 | 599 | 485 | 114 |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 627 | - | - |
| 辽宁(本科批) | 沙河校区(物理类) | 657 | 360 | 297 |
| 沙河校区中外合作(物理类) | 649 | 360 | 289 | |
| 物理类 | 658 | 360 | 298 | |
| 历史类 | 604 | 404 | 200 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 625 | - | - |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 640 | 406 | 234 |
| 历史类 | 579 | 407 | 172 | |
| 沙河校区中外合作(物理类) | 585 | 406 | 179 | |
| 沙河校区(物理类) | 612 | 406 | 206 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 529.12 | 430 | 99.12 |
| 理科 | 604.14 | 408 | 196.14 | |
| 沙河校区(理科) | 619.13 | 408 | 211.13 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 408 | 212 |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 647 | - | - |
| 安徽(本科一批) | 沙河校区(理科) | 643 | 482 | 161 |
| 理科 | 645 | 482 | 163 | |
| 文科 | 594 | 495 | 99 | |
| 沙河校区临床医学(理科) | 625 | 482 | 143 | |
| 沙河校区(海南陵水国际教育创新区)(理科) | 618 | 482 | 136 | |
| 沙河校区中外合作(理科) | 628 | 482 | 146 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 593 | 396 | 197 |
| 湖南(本科批) | 沙河校区(物理类) | 632 | 415 | 217 |
| 沙河校区中外合作(物理类) | 624 | 415 | 209 | |
| 历史类 | 599 | 428 | 171 | |
| 物理类 | 645 | 415 | 230 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 604 | 430 | 174 |
| 物理类 | 641 | 439 | 202 | |
| 沙河校区(物理类) | 588 | 439 | 149 | |
| 沙河校区中外合作(物理类) | 610 | 439 | 171 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 636 | - | - |
| 江西(本科一批) | 中外合作办学(沙河校区)(理科) | 611 | 518 | 93 |
| 文科 | 605 | 533 | 72 | |
| 理科 | 637 | 518 | 119 | |
| 沙河校区(理科) | 631 | 518 | 113 | |
| 国家专项计划(理科) | 635 | 518 | 117 | |
| 江苏(本科批) | 历史类 | 614 | 474 | 140 |
| 物理类 | 656 | 448 | 208 | |
| 沙河校区中外合作(物理类) | 647 | 448 | 199 | |
| 沙河校区(物理类) | 654 | 448 | 206 | |
| 山西(本科一批A段) | 文科 | 548 | 490 | 58 |
| 理科 | 620 | 480 | 140 | |
| 沙河校区(理科) | 623 | 480 | 143 | |
| 北京(本科批) | 沙河校区(综合类) | 643 | 448 | 195 |
| 综合类 | 643 | 448 | 195 | |
| 沙河校区中外合作(综合类) | 630 | 448 | 182 | |
| 湖北(本科批) | 沙河校区(物理类) | 645 | 424 | 221 |
| 沙河校区中外合作(物理类) | 637 | 424 | 213 | |
| 历史类 | 596 | 426 | 170 | |
| 物理类 | 648 | 424 | 224 | |
| 国家专项计划(物理类) | 639 | 424 | 215 | |
| 陕西(本科一批) | 沙河校区(理科) | 624 | 443 | 181 |
| 文科 | 571 | 489 | 82 | |
| 理科 | 628 | 443 | 185 | |
| 沙河校区中外合作(理科) | 597 | 443 | 154 | |
| 河南(本科一批) | 沙河校区较高收费(理科) | 621 | 514 | 107 |
| 沙河校区(异地校区)(理科) | 611 | 514 | 97 | |
| 沙河校区(理科) | 642 | 514 | 128 | |
| 理科 | 646 | 514 | 132 | |
| 文科 | 623 | 547 | 76 | |
| 沙河校区医护类(理科) | 583 | 514 | 69 | |
| 贵州(本科一批) | 文科 | 618 | 545 | 73 |
| 理科 | 630 | 459 | 171 | |
| 少数民族预科班(理科) | 592 | 459 | 133 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 631 | 459 | 172 |
| 福建(本科批) | 沙河校区(物理类) | 620 | 431 | 189 |
| 物理类 | 653 | 431 | 222 | |
| 历史类 | 599 | 453 | 146 | |
| 天津(本科批A段) | 沙河校区(综合类) | 661 | 472 | 189 |
| 综合类 | 669 | 472 | 197 | |
| 沙河校区中外合作(综合类) | 651 | 472 | 179 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 576 | 397 | 179 |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 566 | 488 | 78 |
| 理科 | 596 | 433 | 163 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 744 | 483 | 261 |
| 沙河校区中外合作(综合类) | 653 | 483 | 170 | |
| 浙江(平行录取一段) | 沙河校区中外合作(综合类) | 652 | 488 | 164 |
| 综合类 | 662 | 488 | 174 | |
| 沙河校区(综合类) | 659 | 488 | 171 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 573 | 405 | 168 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 552 | 330 | 222 |
三、电子科技大学简介
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校设有清水河、沙河、九里堤、永宁四个校区,校舍总建筑面149万余平方米,拥有馆藏丰富的现代化数字图书馆和一批设施齐备的现代化体育场馆。校园四季树木葱茏、湖水碧波荡漾、建筑典雅厚重,是陶冶情操、读书治学的佳境。