福建师范大学2023年湖北各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 4 | 574 | 563 | 568 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 4 | 576 | 561 | 565 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 3 | 585 | 582 | 584 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 581 | 579 | 580 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 593 | 583 | 588 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 582 | 581 | 581 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 582 | 578 | 580 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 564 | 556 | 559 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 图书馆学 | 3 | 578 | 578 | 578 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 569 | 555 | 559 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 网络空间安全 | 3 | 585 | 579 | 582 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批-国家专项计划 | 物理类 | 材料物理 | 3 | 558 | 539 | 546 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批-国家专项计划 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 4 | 551 | 537 | 543 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批-国家专项计划 | 物理类 | 能源动力类 | 4 | 563 | 558 | 560 |
| 2023 | 湖北 | 本科普通批-国家专项计划 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 4 | 550 | 539 | 545 |
| 2023 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 646.8 | 631.6 | 639 |
| 2023 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 640.4 | 628.8 | 633 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!