福建师范大学2023年湖南各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 503 | 501 | 502 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 软件工程 | 5 | 573 | 569 | 571 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 555 | 542 | 547 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 546 | 539 | 541 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 网络空间安全 | 5 | 573 | 568 | 571 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 3 | 313.9 | 310.1 | 312 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 音乐学 | 11 | 327.3 | 317.1 | 322 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通)-国家专项计划 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 6 | 540 | 507 | 520 |
| 2023 | 湖南 | 本科批(普通)-国家专项计划 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 7 | 529 | 510 | 516 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!