福建师范大学2023年黑龙江分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 电子信息类 | 9 | 492 | 450 | 472 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 442 | 440 | 441 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 汉语言文学 | 5 | 517 | 477 | 488 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 金融学类 | 4 | 458 | 444 | 450 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 经济学 | 3 | 498 | 476 | 487 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 物理学 | 3 | 506 | 497 | 500 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 新闻传播学类 | 4 | 439 | 428 | 433 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 491 | 484 | 487 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 515 | 506 | 512 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 金融学类 | 2 | 493 | 489 | 491 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 经济学 | 3 | 502 | 491 | 496 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 新闻传播学类 | 3 | 502 | 496 | 500 |
| 2023 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 英语 | 4 | 503 | 498 | 501 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!