高考500分文科在全国各省市高考能上的本科大学不一样,比如:在安徽高考能上江苏科技大学,在陕西高考能上哈尔滨医科大学。本文将为2024年高考500分的文科生展示:全国各省市往年最低录取分数线为500分的好学校名单。
一、高考500分文科能上什么大学?
在山西高考,500分文科能上本科一批的吉林财经大学、东华理工大学、江汉大学、西安工业大学。
在宁夏高考,500分文科能读本科一批的中国传媒大学、中国药科大学。
在江西高考,500分文科可以报考第二批本科的郑州财经学院、昌吉学院、河北经贸大学经济管理学院、江苏科技大学苏州理工学院、福州大学至诚学院、南华大学船山学院、湖南文理学院芙蓉学院、珠海科技学院、西南财经大学天府学院、岭南师范学院(中外合作)、江西师范大学科学技术学院、赣南师范大学科技学院。
在广西高考,500分文科能选本科二批的安徽中医药大学、河北经贸大学、泰州学院、中国劳动关系学院。
下方表格展示的是:全国各省市高考500分文科对应的所有大学名单(含2023年最低位次)。
| 高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 江苏科技大学 | 500 | 23014 |
| 安徽 | 青岛大学 | 500 | 22852 |
| 安徽 | 西南科技大学 | 500 | 22821 |
| 安徽 | 合肥学院(中 外合作) | 500 | 22872 |
| 安徽 | 上海体育大学 | 500 | 22921 |
| 安徽 | 天津商业大学 (中外合作) | 500 | 23158 |
| 陕西 | 哈尔滨医科 大学 | 500 | 11370 |
| 陕西 | 延安大学 | 500 | 11364 |
| 江西 | 郑州财经学院 | 500 | 31922 |
| 江西 | 昌吉学院 | 500 | 31885 |
| 江西 | 河北经贸大学 经济管理学院 | 500 | 31997 |
| 江西 | 江苏科技大学 苏州理工学院 | 500 | 32006 |
| 江西 | 福州大学至诚 学院 | 500 | 32296 |
| 江西 | 南华大学船山 学院 | 500 | 32216 |
| 江西 | 湖南文理学院 芙蓉学院 | 500 | 31990 |
| 江西 | 珠海科技学院 | 500 | 32060 |
| 江西 | 西南财经大学 天府学院 | 500 | 32002 |
| 江西 | 岭南师范学院 (中外合作) | 500 | 32140 |
| 江西 | 江西师范大学 科学技术学院 | 500 | 32276 |
| 江西 | 赣南师范大学 科技学院 | 500 | 32102 |
| 广西 | 安徽中医药大 学 | 500 | 20373 |
| 广西 | 河北经贸大学 | 500 | 20373 |
| 广西 | 泰州学院 | 500 | 20373 |
| 广西 | 中国劳动关系 学院 | 500 | 20373 |
| 四川 | 内蒙古民族大 学 | 500 | 39245 |
| 四川 | 忻州师范学院 (定向) | 500 | 39245 |
| 四川 | 黑龙江工业学 院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 长春师范大学 (艺术类) | 500 | 39245 |
| 四川 | 江西师范大学 科学技术学院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 山东青年政治 学院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 湖北恩施学院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 湖北医药学院 药护学院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 滇西科技师范 学院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 西藏农牧学院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 成都锦城学院 | 500 | 39245 |
| 四川 | 西昌学院(技 能型本科) | 500 | 39245 |
| 山西 | 吉林财经大学 | 500 | 5966 |
| 山西 | 东华理工大学 | 500 | 5966 |
| 山西 | 江汉大学 | 500 | 5966 |
| 山西 | 西安工业大学 | 500 | 5966 |
| 山西 | 甘肃政法大学 | 500 | 5966 |
| 宁夏 | 中国传媒大学 | 500 | 2510 |
| 宁夏 | 中国药科大学 | 500 | 2510 |
| 甘肃 | 天津中医药 大学 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 长春理工大学 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 苏州科技大学 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 湖州师范学院 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 山东建筑大学 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 湖北工业大学 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 西安科技大学 | 500 | 5645 |
| 甘肃 | 西北师范大学 (散居,民族班) | 500 | 5645 |
| 河南 | 青海师范大学 | 500 | 61450 |
| 河南 | 信阳学院 | 500 | 61450 |
| 河南 | 南昌大学科学 技术学院 | 500 | 61450 |
| 河南 | 桂林学院 | 500 | 61450 |
| 河南 | 南京理工大学 泰州科技学院 | 500 | 61450 |
| 河南 | 浙江师范大学 行知学院 | 500 | 61450 |
| 河南 | 绍兴文理学院 元培学院 | 500 | 61450 |
| 河南 | 浙江工商大学 杭州商学院 | 500 | 61450 |
| 河南 | 北京城市学院 | 500 | 61450 |
| 云南 | 廊坊师范学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 华北科技学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 北华航天工业 学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 邯郸学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 吉林农业科技 学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 黑龙江八一农 垦大学 | 500 | 25834 |
| 云南 | 齐齐哈尔大学 | 500 | 25834 |
| 云南 | 南京审计大学 金审学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 南京理工大学 紫金学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 萍乡学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 桂林旅游学院 | 500 | 25834 |
| 云南 | 云南民族大学 | 500 | 25834 |
| 云南 | 云南师范大学 (迪庆专项) | 500 | 25834 |
| 云南 | 云南民族大学 (迪庆专项) | 500 | 25834 |
| 云南 | 新疆财经大学 | 500 | 25834 |
| 黑龙江 | 西南财经大学 | 500 | 2011 |
| 黑龙江 | 华中农业大学 | 500 | 2011 |
| 黑龙江 | 长安大学 | 500 | 2011 |
| 贵州 | 长春师范大学 | 500 | 28575 |
| 贵州 | 阜阳师范大学 | 500 | 28575 |
| 贵州 | 河南牧业经济 学院 | 500 | 28575 |
| 贵州 | 湖北大学知行 学院 | 500 | 28575 |
| 贵州 | 湖北工程学院 新技术学院 | 500 | 28575 |
| 贵州 | 南京理工大学 紫金学院 | 500 | 28575 |
| 贵州 | 南京晓庄学院 | 500 | 28575 |
| 贵州 | 西南交通大学 希望学院 | 500 | 28575 |
| 吉林 | 内蒙古大学 | 500 | 2939 |
| 吉林 | 江西财经大学 | 500 | 2939 |
二、提醒
2023年高考最低录取分数线为500分,并不意味着2024年的高考最低分也是500分。高考录取是动态过程,下文以云南高考文科录取数据为例,为大家展示各校近三年的录取分数线变化。比如廊坊师范学院,2023年文科的最低分为500分,2022年文科的最低分为546分,2021年文科的最低分为531分。
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 廊坊师范学院 | 500 | 546 | 531 |
| 华北科技学院 | 500 | 505 | 547 |
| 北华航天工业 学院 | 500 | 545 | 529 |
| 邯郸学院 | 500 | 546 | 534 |
| 吉林农业科技 学院 | 500 | 532 | 535 |
| 黑龙江八一 农垦大学 | 500 | 544 | 525 |
| 齐齐哈尔大学 | 500 | 548 | 542 |
| 南京审计大学 金审学院 | 500 | 535 | 528 |
| 南京理工大学 紫金学院 | 500 | 533 | 526 |
| 萍乡学院 | 500 | 520 | 540 |
| 桂林旅游学院 | 500 | 536 | 529 |
| 云南民族大学 | 500 | 534 | 538 |
| 云南师范大学 (迪庆专项) | 500 | 563 | |
| 云南民族大学 (迪庆专项) | 500 | 540 | |
| 新疆财经大学 | 500 | 542 |