在北京高考,北京科技大学提档线2023年是622分。下文将详细展示北京科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京科技大学提档线,也称北京科技大学调档线、北京科技大学投档线。
北京科技大学,简称“北科大”,位于中国首都北京市,是一所以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的全国重点大学。学校前身为创建于1949年的北洋大学冶金系,后经过多次整合和发展,于1988年更名为北京科技大学。北科大以冶金、材料科学等特色学科闻名,同时在工程技术、管理科学等领域具有显著优势。学校致力于培养创新型人才,推动科学研究与技术进步,为国家经济社会发展做出了重要贡献。
一、2023年北京科技大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了北京科技大学的最低提档线,才可能被北京科技大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 537 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 539 |
| 北京科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 523 |
| 北京科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 520 |
| 北京科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 |
| 北京科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 |
| 北京科技大学 | 河南 | 本科一批 | 610 |
| 北京科技大学 | 四川 | 本科一批 | 540 |
| 北京科技大学 | 云南 | 一本 | 594 |
| 北京科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 564 |
| 北京科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 548 |
2、理科
理科生必须要超过北京科技大学的理科提档线,才有机会被北京科技大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 592 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 538 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 518 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 515 |
| 北京科技大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 563 |
| 北京科技大学 | 吉林 | 本科一批B段 | 485 |
| 北京科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 568 |
| 北京科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 624 |
| 北京科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 611 |
| 北京科技大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 北京科技大学 | 河南 | 本科一批 | 621 |
| 北京科技大学 | 广西 | 本科一批 | 598 |
| 北京科技大学 | 四川 | 本科一批 | 628 |
| 北京科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 590 |
| 北京科技大学 | 云南 | 一本 | 606 |
| 北京科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 580 |
| 北京科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 554 |
| 北京科技大学 (少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 474 |
| 北京科技大学 | 青海 | 本科一段 | 458 |
| 北京科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 512 |
| 北京科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 531 |
二、北京科技大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京科技大学 | 河北 | 597 |
| 北京科技大学 | 辽宁 | 588 |
| 北京科技大学01组 | 江苏 | 597 |
| 北京科技大学第01组 | 湖北 | 590 |
| 北京科技大学第101组 | 湖南 | 592 |
| 北京科技大学 | 重庆 | 565 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京科技大学 | 河北 | 610 |
| 北京科技大学 | 辽宁 | 598 |
| 北京科技大学02组 | 江苏 | 635 |
| 北京科技大学03组 | 江苏 | 635 |
| 北京科技大学04组 | 江苏 | 634 |
| 北京科技大学999组 | 福建 | 622 |
| 北京科技大学506组 | 福建 | 619 |
| 北京科技大学500组 | 福建 | 618 |
| 北京科技大学第03组 | 湖北 | 629 |
| 北京科技大学第02组 | 湖北 | 626 |
| 北京科技大学第05组 | 湖北 | 625 |
| 北京科技大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 604 |
| 北京科技大学第102组 | 湖南 | 618 |
| 北京科技大学第103组 | 湖南 | 618 |
| 北京科技大学第104组 | 湖南 | 617 |
| 北京科技大学第306组 (国家专项) | 湖南 | 608 |
| 北京科技大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 600 |
| 北京科技大学第307组 (国家专项) | 湖南 | 599 |
| 北京科技大学202组 | 广东 | 620 |
| 北京科技大学201组 | 广东 | 619 |
| 北京科技大学203组 | 广东 | 619 |
| 北京科技大学 | 重庆 | 590 |
三、北京科技大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京科技大学 (02) | 北京 | 630 |
| 北京科技大学 (03) | 北京 | 629 |
| 北京科技大学 (01) | 北京 | 622 |
| 北京科技大学3组 | 天津 | 646 |
| 北京科技大学2组 | 天津 | 644 |
| 北京科技大学1组 | 天津 | 641 |
| 北京科技大学4组 | 天津 | 634 |
| 北京科大 (01) | 上海 | 555 |
| 北京科大 (02) | 上海 | 552 |
| 北京科技大学 | 浙江 | 644 |
| 北京科技大学 | 山东 | 593 |
| 北京科技大学 (03) | 海南 | 695 |
| 北京科技大学 (02) | 海南 | 689 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!