大家平时对高考资讯都十分关注,今天为大家整理了湖南理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考 柳州工学院最低录取分数线是多少2022,下面就随小编一起来看一下吧。
湖南理工类大学排名名单一览(含分数线)2023参考
想要报考湖南的理工类类大学,第一步需要了解湖南有哪些理工类大学,以及湖南的哪所理工类大学最好。本期本站将介绍湖南有几所理工类大学,以及湖南所有理工类大学最低分数线排名。
湖南理工类大学共计有39所,本科理工类大学16所,专科理工类大学23所。
湖南本科理工类大学有长沙理工大学、湖南工业大学、湖南理工学院、湖南工程学院、湖南科技学院,以下为各大学在湖南物理考生中最低分数线排名。
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
长沙理工大学 | 长沙 | 公立 | 524 |
长沙学院 | 长沙 | 公立 | 476 |
湖南工程学院 | 湘潭 | 公立 | 451 |
湖南工学院 | 衡阳 | 公立 | 451 |
长沙理工大学城南学院 | 长沙 | 民办 | 448 |
湖南理工学院 | 岳阳 | 公立 | 445 |
南华大学船山学院 | 衡阳 | 民办 | 439 |
湖南工业大学 | 株洲 | 公立 | 438 |
湖南理工学院南湖学院 | 岳阳 | 民办 | 434 |
湖南工业大学科技学院 | 株洲 | 民办 | 433 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湘潭 | 民办 | 432 |
湘潭理工学院 | 湘潭 | 民办 | 428 |
湖南软件职业技术大学 | 湘潭 | 民办 | 422 |
湖南信息学院 | 长沙 | 民办 | 421 |
湖南交通工程学院 | 衡阳 | 民办 | 418 |
湖南科技学院 | 永州 | 公立 | 413 |
湖南专科理工类大学有长沙民政职业技术学院、湖南汽车工程职业学院、湖南工业职业技术学院、湖南交通职业技术学院、长沙航空职业技术学院等,以下为各大学在湖南物理考生中最低分数线排名。
各位同学和家长在本文下方输入分数,即可查看全国能上的大学和专业。
学校名 | 城市 | 办学性质 | 2022分数 |
---|---|---|---|
长沙航空职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 412 |
长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 402 |
湖南工业职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 398 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲 | 公立 | 393 |
湖南信息职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 392 |
湖南交通职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 385 |
湖南工程职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 382 |
湖南汽车工程职业学院 | 株洲 | 公立 | 368 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳 | 公立 | 366 |
湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 357 |
长沙环境保护职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 354 |
湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 351 |
湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 350 |
湖南国防工业职业技术学院 | 湘潭 | 公立 | 347 |
长沙民政职业技术学院 | 长沙 | 公立 | 347 |
湖南城建职业技术学院 | 湘潭 | 公立 | 333 |
张家界航空工业职业技术学院 | 张家界 | 公立 | 328 |
湖南化工职业技术学院 | 株洲 | 公立 | 323 |
湖南电气职业技术学院 | 湘潭 | 公立 | 317 |
湖南石油化工职业技术学院 | 岳阳 | 公立 | 297 |
湖南三一工业职业技术学院 | 长沙 | 民办 | 273 |
柳州工学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
柳州工学院隶属于广西壮族自治区教育厅,是一所位于广西区柳州市的民办大学。本文为大家整理了柳州工学院在广西区内和区外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考柳州工学院有多难?考上柳州工学院要多努力?考柳州工学院需要多少分?”等问题。
一、柳州工学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 410 | - |
柳州工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 370 | 18608 |
柳州工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 377 | 23086 |
柳州工学院 | 安徽 | 本科二批 | 488 | 46848 |
柳州工学院 | 江西 | 第二批本科 | 485 | 42396 |
柳州工学院 | 河南 | 本科二批 | 458 | 86120 |
柳州工学院 | 广西 | 本科二批 | 444 | 42112 |
柳州工学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 64285 |
柳州工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 477 | 40820 |
柳州工学院 | 云南 | 二本 | 512 | 40509 |
柳州工学院 | 陕西 | 本科二批 | 431 | 35631 |
柳州工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
柳州工学院 | 青海 | 本科二段 | 378 | 7577 |
根据上一年的招录数据可知,柳州工学院2022年在广西本地文科的最低投档分数线为444分,超了本科二批线23分。
由此可见,2023年广西本地想要报考柳州工学院的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批线23分,才有可能在文科本科二批被柳州工学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
柳州工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 333 | 56237 |
柳州工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
柳州工学院 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163722 |
柳州工学院 | 江西 | 第二批本科 | 446 | 121010 |
柳州工学院 | 河南 | 本科二批 | 423 | 281322 |
柳州工学院 | 广西 | 本科二批 | 365 | 125192 |
柳州工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
柳州工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
柳州工学院 | 云南 | 二本 | 434 | 94683 |
柳州工学院 | 陕西 | 本科二批 | 355 | 124620 |
柳州工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
柳州工学院 | 青海 | 本科二段 | 315 | 19814 |
根据柳州工学院上一年的理科招生数据可知,学校在广西本地的最低投档分数线为365分,超了本科二批线22分。如果2023届广西理科的高三同学想要报考柳州工学院,那么高考成绩至少得超过本科二批线22分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看柳州工学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、柳州工学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中柳州工学院的最低分,均取自柳州工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州工学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 465 | 41842 |
柳州工学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 473 | 40296 |
柳州工学院 | 浙江 | 一段 | 504 | 161867 |
柳州工学院(02) | 海南 | 本科批 | 510 | 29785 |
柳州工学院(03) | 海南 | 本科批 | 518 | 27805 |
柳州工学院(01) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州工学院 | 河北 | 本科批 | 461 | 56818 |
柳州工学院 | 辽宁 | 本科批 | 451 | 23108 |
柳州工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
柳州工学院999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 29674 |
柳州工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 440 | 47508 |
柳州工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 47258 |
柳州工学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53936 |
柳州工学院201组 | 广东 | 本科批 | 488 | 51095 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
柳州工学院 | 河北 | 本科批 | 433 | 173411 |
柳州工学院 | 辽宁 | 本科批 | 409 | 87346 |
柳州工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 439 | 158510 |
柳州工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 441 | 157245 |
柳州工学院500组 | 福建 | 本科批 | 436 | 89878 |
柳州工学院999组 | 福建 | 本科批 | 441 | 87006 |
柳州工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
柳州工学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
柳州工学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 414 | 123847 |
柳州工学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 427 | 149007 |
柳州工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 431 | 144848 |
柳州工学院204组 | 广东 | 本科批 | 481 | 174042 |
柳州工学院203组 | 广东 | 本科批 | 485 | 167295 |
柳州工学院 | 重庆 | 本科批 | 423 | 79813 |
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考资讯资讯,敬请关注!