在平时的学习生活当中,对于高考资讯一定都很关心,今天小编为大家整理了华侨大学最低录取分数线是多少2022 云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少,希望能够帮助到大家。
华侨大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
华侨大学隶属于中央统战部,是一所位于福建省泉州市的公立大学。本文为大家整理了华侨大学在福建省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考华侨大学有多难?考上华侨大学要多努力?考华侨大学需要多少分?”等问题。
一、华侨大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华侨大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 526 | 5280 |
华侨大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 4879 |
华侨大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 481 | 5728 |
华侨大学 | 安徽 | 本科一批 | 551 | 8227 |
华侨大学 | 江西 | 第一批本科 | 557 | 5414 |
华侨大学 | 河南 | 本科一批 | 556 | 9374 |
华侨大学 | 广西 | 本科一批 | 566 | 4486 |
华侨大学 | 四川 | 本科一批 | 558 | 10371 |
华侨大学 | 贵州 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
华侨大学 | 云南 | 一本 | 605 | 4863 |
华侨大学 | 陕西 | 本科一批 | 524 | 5880 |
华侨大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 511 | 3603 |
华侨大学 | 青海 | 本科一段 | 462 | 1746 |
华侨大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 497 | 2598 |
根据上一年的招录数据可知,华侨大学2022年在福建本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年福建本地想要报考华侨大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被华侨大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华侨大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 508 | 30483 |
华侨大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
华侨大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 480 | 21357 |
华侨大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 41353 |
华侨大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 24252 |
华侨大学 | 河南 | 本科一批 | 560 | 47459 |
华侨大学 | 广西 | 本科一批 | 522 | 23514 |
华侨大学 | 四川 | 本科一批 | 550 | 51038 |
华侨大学 | 贵州 | 第一批本科 | 485 | 31588 |
华侨大学 | 云南 | 一本 | 543 | 26662 |
华侨大学 | 陕西 | 本科一批 | 486 | 38530 |
华侨大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 473 | 21409 |
华侨大学 | 青海 | 本科一段 | 396 | 8478 |
华侨大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 429 | 10812 |
根据华侨大学上一年的理科招生数据可知,学校在福建本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届福建理科的高三同学想要报考华侨大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看华侨大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、华侨大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华侨大学的最低分,均取自华侨大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华侨大学(01) | 北京 | 本科批 | 519 | 22241 |
华侨大学(03) | 北京 | 本科批 | 528 | 20562 |
华侨大学(02) | 北京 | 本科批 | 537 | 19014 |
华侨大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 588 | 16628 |
华侨大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
华侨大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 596 | 14899 |
华侨大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
华侨大学(01) | 上海 | 本科批 | 472 | 23636 |
华侨大学 | 浙江 | 一段 | 582 | 67934 |
华侨大学 | 山东 | 一段 | 543 | 69291 |
华侨大学(05) | 海南 | 本科批 | 614 | 8392 |
华侨大学(04) | 海南 | 本科批 | 619 | 7732 |
华侨大学(03) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
华侨大学(02) | 海南 | 本科批 | 625 | 6999 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华侨大学 | 河北 | 本科批 | 559 | 9061 |
华侨大学 | 辽宁 | 本科批 | 528 | 8605 |
华侨大学01组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 19055 |
华侨大学03组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 17546 |
华侨大学02组 | 江苏 | 本科批 | 541 | 14871 |
华侨大学700组 | 福建 | 本科批 | 555 | 5831 |
华侨大学999组 | 福建 | 本科批 | 557 | 5514 |
华侨大学709组 | 福建 | 本科批 | 558 | 5378 |
华侨大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 6590 |
华侨大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 6590 |
华侨大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 7993 |
华侨大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 548 | 7993 |
华侨大学204组 | 广东 | 本科批 | 538 | 17548 |
华侨大学205组 | 广东 | 本科批 | 540 | 16765 |
华侨大学206组 | 广东 | 本科批 | 545 | 14715 |
华侨大学 | 重庆 | 本科批 | 532 | 7229 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华侨大学 | 河北 | 本科批 | 533 | 55500 |
华侨大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 29276 |
华侨大学04组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
华侨大学500组 | 福建 | 本科批 | 548 | 27262 |
华侨大学506组 | 福建 | 本科批 | 548 | 27262 |
华侨大学999组 | 福建 | 本科批 | 559 | 22583 |
华侨大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 538 | 36890 |
华侨大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
华侨大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 29090 |
华侨大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 |
华侨大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
华侨大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 547 | 33552 |
华侨大学210组 | 广东 | 本科批 | 551 | 69436 |
华侨大学209组 | 广东 | 本科批 | 553 | 67168 |
华侨大学211组 | 广东 | 本科批 | 553 | 67064 |
华侨大学 | 重庆 | 本科批 | 523 | 31574 |
云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少
云南多少分能上985?本期整理汇总在云南2022年985录取分数线是多少,为大家分析2023年云南文理科考生,分别最低多少分能考上985大学,希望对大家有所帮助,请看985录取分数线一览表云南!
更多分数线、模考答案、大学排名等高考资讯,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目后,一键进入直接查看!
一、2022年985在云南录取分数线
1. 理科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 理 | 一本 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 理 | 一本 | 705 | 55以内 |
上海交通大学 | 理 | 一本 | 687 | 160 |
浙江大学 | 理 | 一本 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 理 | 一本 | 683 | 217 |
复旦大学 | 理 | 一本 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 理 | 一本 | 675 | 382 |
南京大学 | 理 | 一本 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 理 | 一本 | 672 | 465 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 一本 | 665 | 699 |
北京航空航天大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
浙江大学(民族班) | 理 | 一本 | 664 | 740 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 一本 | 660 | 912 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 一本 | 659 | 953 |
华中科技大学 | 理 | 一本 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 理 | 一本 | 655 | 1137 |
同济大学 | 理 | 一本 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 一本 | 653 | 1255 |
南开大学 | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
南开大学(民族班) | 理 | 一本 | 652 | 1324 |
同济大学(中外合作) | 理 | 一本 | 651 | 1395 |
西安交通大学 | 理 | 一本 | 650 | 1459 |
天津大学 | 理 | 一本 | 648 | 1612 |
东南大学 | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
武汉大学(民族班) | 理 | 一本 | 646 | 1753 |
天津大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
中山大学 | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 一本 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 一本 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 理 | 一本 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 理 | 一本 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 理 | 一本 | 641 | 2155 |
厦门大学 | 理 | 一本 | 640 | 2251 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 一本 | 637 | 2552 |
厦门大学(医学类) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 一本 | 635 | 2740 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
华南理工大学 | 理 | 一本 | 633 | 2965 |
华中科技大学(医学领域基础学科) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
中山大学(民族班) | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 理 | 一本 | 626 | 3830 |
山东大学 | 理 | 一本 | 625 | 3967 |
湖南大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 理 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学(民族班) | 理 | 一本 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 理 | 一本 | 619 | 4885 |
中南大学 | 理 | 一本 | 616 | 5400 |
中国农业大学 | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
山东大学(威海) | 理 | 一本 | 615 | 5561 |
四川大学(中外合作) | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
中央民族大学 | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
厦门大学(定向) | 理 | 一本 | 610 | 6447 |
中国海洋大学 | 理 | 一本 | 604 | 7592 |
东北大学 | 理 | 一本 | 603 | 7815 |
兰州大学 | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
兰州大学(民族班) | 理 | 一本 | 598 | 8874 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 一本 | 596 | 9316 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
四川大学(医护类) | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
西北农林科技大学 | 理 | 一本 | 585 | 12155 |
中央民族大学(少数民族语言) | 理 | 一本 | 578 | 14096 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 一本 | 569 | 16885 |
兰州大学(护理) | 理 | 一本 | 565 | 18167 |
2. 文科类
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 一本 | 697 | 51以内 |
北京大学 | 文 | 一本 | 692 | 51以内 |
上海交通大学 | 文 | 一本 | 681 | 51以内 |
中国人民大学 | 文 | 一本 | 673 | 79 |
复旦大学 | 文 | 一本 | 672 | 82 |
浙江大学 | 文 | 一本 | 671 | 92 |
南京大学 | 文 | 一本 | 670 | 100 |
武汉大学 | 文 | 一本 | 665 | 158 |
北京师范大学 | 文 | 一本 | 663 | 184 |
浙江大学(民族班) | 文 | 一本 | 663 | 184 |
南开大学 | 文 | 一本 | 659 | 262 |
南开大学(民族班) | 文 | 一本 | 655 | 357 |
华东师范大学 | 文 | 一本 | 655 | 357 |
同济大学 | 文 | 一本 | 654 | 381 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 一本 | 653 | 417 |
厦门大学 | 文 | 一本 | 653 | 417 |
中山大学 | 文 | 一本 | 652 | 445 |
中山大学(民族班) | 文 | 一本 | 650 | 510 |
天津大学 | 文 | 一本 | 649 | 549 |
东南大学 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
华中科技大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
西安交通大学 | 文 | 一本 | 647 | 612 |
北京理工大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
吉林大学 | 文 | 一本 | 646 | 649 |
山东大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
四川大学 | 文 | 一本 | 644 | 734 |
湖南大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
重庆大学 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
中央民族大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
中南大学 | 文 | 一本 | 640 | 925 |
山东大学(威海) | 文 | 一本 | 638 | 1049 |
电子科技大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
西北工业大学 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
中国海洋大学 | 文 | 一本 | 632 | 1477 |
兰州大学 | 文 | 一本 | 630 | 1650 |
东北大学 | 文 | 一本 | 629 | 1741 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 一本 | 627 | 1929 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
西北农林科技大学 | 文 | 一本 | 626 | 2029 |
兰州大学(民族班) | 文 | 一本 | 625 | 2148 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
中央民族大学(少数民族语言) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
四川大学(艺术类) | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
兰州大学(护理) | 文 | 一本 | 609 | 4160 |
二、云南最低多少分能上985
为大家列举出十大最低分数线的985大学,不包括中外合办、预科班等。
这些学校不仅位于985、211、双一流之列,同时分数还不是很高,很适合高考考生参考。
1. 理科类
兰州大学(护理) 565分
西北农林科技大学 585分
大连理工大学(盘锦校区) 596分
中国海洋大学 604分
东北大学 603分
兰州大学 598分
2. 文科类
兰州大学(护理) 609分
西北农林科技大学 626分
山东大学(威海) 638分
电子科技大学 635分
西北工业大学 635分
中国海洋大学 632分
兰州大学 630分
东北大学 629分
哈尔滨工业大学 627分
三、更多内容
一键进入,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
方便我们后续志愿填报选择学校参考!
以上就是关于华侨大学最低录取分数线是多少2022 云南多少分能上985_2022年985在云南录取分数线_文理科最低是多少的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注。