华南师范大学是国内知名的双一流、211大学,是广东省和教育部共建高校、广东省高水平大学重点建设高校。目前拥有4个校区,包含了广州校区石牌校园、大学城校园、佛山校区南海校园、汕尾校区滨海校园。
在广东高考历史类,华南师范大学提档线2023年是555分。在广东高考物理类,华南师范大学提档线2023年是578分。下文将详细展示华南师范大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2023年华南师范大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了华南师范大学的最低提档线,才可能被华南师范大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 546 |
| 华南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 534 |
| 华南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 502 |
| 华南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
| 华南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 593 |
| 华南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 605 |
| 华南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 597 |
| 华南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 563 |
| 华南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 607 |
| 华南师范大学 | 云南 | 一本 | 594 |
| 华南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 560 |
| 华南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 华南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 551 |
| 华南师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 527 |
2、理科
理科生必须要超过华南师范大学的理科提档线,才有机会被华南师范大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 华南师范大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 552 |
| 华南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 |
| 华南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 475 |
| 华南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 589 |
| 华南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 593 |
| 华南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 华南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 576 |
| 华南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 539 |
| 华南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 |
| 华南师范大学 | 云南 | 一本 | 581 |
| 华南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 524 |
| 华南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 505 |
| 华南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 485 |
| 华南师范大学 | 新疆 | 本科一批 | 421 |
二、2023年华南师范大学录取线(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华南师范大学 | 河北 | 579 |
| 华南师范大学 | 辽宁 | 565 |
| 华南师范大学01组 | 江苏 | 594 |
| 华南师范大学700组 | 福建 | 596 |
| 华南师范大学999组 | 福建 | 591 |
| 华南师范大学第01组 | 湖北 | 592 |
| 华南师范大学第105组 | 湖南 | 595 |
| 华南师范大学第104组 | 湖南 | 594 |
| 华南师范大学第106组 | 湖南 | 593 |
| 华南师范大学203组 | 广东 | 597 |
| 华南师范大学202组 | 广东 | 595 |
| 华南师范大学206组 | 广东 | 594 |
| 华南师范大学201组 | 广东 | 591 |
| 华南师范大学205组 | 广东 | 589 |
| 华南师范大学204组 | 广东 | 580 |
| 华南师范大学 (汕尾校区) 201组 | 广东 | 576 |
| 华南师范大学 (汕尾校区) 202组 | 广东 | 573 |
| 华南师范大学208组 (地方专项) | 广东 | 570 |
| 华南师范大学209组 (中外合作办学) | 广东 | 570 |
| 华南师范大学210组 (联合培养) | 广东 | 564 |
| 华南师范大学207组 (地方专项) | 广东 | 555 |
| 华南师范大学 | 重庆 | 550 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华南师范大学 | 河北 | 592 |
| 华南师范大学 | 辽宁 | 579 |
| 华南师范大学03组 | 江苏 | 630 |
| 华南师范大学02组 | 江苏 | 616 |
| 华南师范大学500组 | 福建 | 624 |
| 华南师范大学506组 | 福建 | 619 |
| 华南师范大学999组 | 福建 | 612 |
| 华南师范大学第02组 | 湖北 | 616 |
| 华南师范大学第03组 | 湖北 | 612 |
| 华南师范大学第04组 | 湖北 | 609 |
| 华南师范大学第107组 | 湖南 | 612 |
| 华南师范大学第108组 | 湖南 | 606 |
| 华南师范大学213组 | 广东 | 614 |
| 华南师范大学215组 | 广东 | 613 |
| 华南师范大学212组 | 广东 | 612 |
| 华南师范大学214组 | 广东 | 609 |
| 华南师范大学226组 (地方专项) | 广东 | 607 |
| 华南师范大学211组 | 广东 | 602 |
| 华南师范大学217组 (地方专项) | 广东 | 602 |
| 华南师范大学225组 | 广东 | 601 |
| 华南师范大学224组 | 广东 | 599 |
| 华南师范大学222组 | 广东 | 596 |
| 华南师范大学223组 | 广东 | 594 |
| 华南师范大学221组 | 广东 | 588 |
| 华南师范大学 (汕尾校区) 203组 | 广东 | 586 |
| 华南师范大学 (汕尾校区) 204组 | 广东 | 585 |
| 华南师范大学219组 (中外合作办学) | 广东 | 585 |
| 华南师范大学220组 (联合培养) | 广东 | 583 |
| 华南师范大学216组 (地方专项) | 广东 | 582 |
| 华南师范大学218组 (中外合作办学) | 广东 | 578 |
| 华南师范大学 | 重庆 | 553 |
三、2023年华南师范大学提档线(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 华南师范大学 | 浙江 | 627 |
| 华南师范大学 | 山东 | 584 |
| 华南师范大学 (10) | 海南 | 726 |
| 华南师范大学 (07) | 海南 | 715 |
| 华南师范大学 (11) | 海南 | 714 |
| 华南师范大学 (04) | 海南 | 697 |
| 华南师范大学 (08) | 海南 | 695 |
| 华南师范大学 (09) | 海南 | 692 |
| 华南师范大学 (06) | 海南 | 684 |
| 华南师范大学 (05) | 海南 | 674 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!