四川大学2023年在四川文科的最低分为573分,在四川理科的最低分为598分。不过,超过了四川大学在四川的最低录取分数线,不意味着你就能读四川大学华西医学院的临床医学、口腔医学等专业。本文将为2024年的四川高考生展示:各个医学类专业的收分情况。
一、2023年四川大学华西医学院在四川的录取分数线
四川大学华西医学院的各个专业2023年在四川省理科的录取分数、录取位次如下。
1.口腔医学(八年):分数线为689,位次为222
2.口腔医学(5+3一体化):分数线为680,位次为626
3.临床医学(八年):分数线为677,位次为783
4.生物医学工程:分数线为648,位次为4894
5.口腔医学(五年):分数线为644,位次为5866
6.临床医学(五年):分数线为638,位次为7442
7.医学技术类:分数线为636,位次为7994
8.临床医学(卓越检验医师试验班):分数线为636,位次为7994
9.口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位):分数线为636,位次为7994
10.医学技术类(医学技术与智能制造双学士学位):分数线为635,位次为8302
11.预防医学(预防与软件双学士学位):分数线为635,位次为8302
12.法医学:分数线为635,位次为8302
13.预防医学:分数线为635,位次为8302
14.基础医学(基地班):分数线为635,位次为8302
15.口腔医学技术:分数线为635,位次为8302
16.法医学(法医学与法学双学士学位):分数线为635,位次为8302
17.工科试验班(绿色化工与生物医药):分数线为631,位次为9518
二、四川大学各专业2024年在四川省的录取分数线
1、理科
| 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 口腔医学 (八年) | 689 | 222 |
| 口腔医学 (5+3一体化) | 680 | 626 |
| 临床医学 (八年) | 677 | 783 |
| 网络空间安全 (网安和法学 双学位学士) | 658 | 2983 |
| 数学与应用数学 (数学与智能 科技双学士学位) | 656 | 3351 |
| 数学与应用数学 (基地班) | 652 | 4062 |
| 计算机科学与技术 (计算与金融 双学士学位) | 652 | 4062 |
| 数学与应用数学 (数学经济学 双学士学位) | 651 | 4263 |
| 生物医学工程 | 648 | 4894 |
| 数学类 | 648 | 4894 |
| 生物科学 (计算生物学 双学士学位) | 648 | 4894 |
| 核工程与核技术 | 647 | 5112 |
| 计算机类 | 646 | 5364 |
| 航空航天类 | 646 | 5364 |
| 法学 | 645 | 5612 |
| 微电子科学与工程 | 645 | 5612 |
| 物理学类 | 645 | 5612 |
| 口腔医学(五年) | 644 | 5866 |
| 生物科学类 | 642 | 6345 |
| 电气类 | 640 | 6899 |
| 软件工程 | 640 | 6899 |
| 临床医学(五年) | 638 | 7442 |
| 电子信息类 | 638 | 7442 |
| 药学 | 638 | 7442 |
| 经济学类 | 638 | 7442 |
| 网络空间安全 | 638 | 7442 |
| 会计学(ACCA) | 637 | 7695 |
| 建筑学 | 637 | 7695 |
| 化学类 | 637 | 7695 |
| 中国语言文学类 | 636 | 7994 |
| 工科试验班 (互联化工) | 636 | 7994 |
| 医学技术类 | 636 | 7994 |
| 临床医学 (卓越检验医师试验班) | 636 | 7994 |
| 口腔医学技术 (口腔数字化 技术双学士学位) | 636 | 7994 |
| 医学技术类 (医学技术与 智能制造双学士学位) | 635 | 8302 |
| 预防医学 (预防与 软件双学士学位) | 635 | 8302 |
| 工科试验班 (智能制造) | 635 | 8302 |
| 土木工程 | 635 | 8302 |
| 法医学 | 635 | 8302 |
| 临床药学 | 635 | 8302 |
| 新闻传播学类 | 635 | 8302 |
| 预防医学 | 635 | 8302 |
| 金融学类 | 635 | 8302 |
| 基础医学(基地班) | 635 | 8302 |
| 口腔医学技术 | 635 | 8302 |
| 法医学 (法医学与 法学双学士学位) | 635 | 8302 |
| 高分子材料与工程 | 634 | 8606 |
| 工科试验班 (动力装备与安全) | 632 | 9205 |
| 材料类 (新能源与纳米材料) | 632 | 9205 |
| 工科试验班 (食品健康与安全) | 631 | 9518 |
| 工科试验班 (先进低碳材料) | 631 | 9518 |
| 工科试验班 (绿色化工与生物医药) | 631 | 9518 |
| 工科试验班 (绿色能源与智慧建造) | 631 | 9518 |
| 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 623 | 12254 |
| 电子信息工程 (中外合作办学) | 622 | 12629 |
| 机械设计制造 及其自动化 (中外合作办学) | 618 | 14158 |
| 材料科学与工程 (中外合作办学) | 617 | 14539 |
| 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 617 | 14539 |
| 工业工程 (中外合作办学) | 615 | 15374 |
2、文科
| 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 汉语言文学(基地班) | 609 | 596 |
| 中国语言文学类 | 605 | 804 |
| 会计学(ACCA) | 604 | 867 |
| 法学 | 604 | 867 |
| 历史学(基地班) | 601 | 1044 |
| 经济学类 | 600 | 1111 |
| 人文科学试验班 (信息管理) | 599 | 1193 |
| 历史学类 | 599 | 1193 |
| 国际政治 | 599 | 1193 |
| 工商管理类 | 598 | 1282 |
| 公共管理类 | 598 | 1282 |
| 新闻传播学类 | 598 | 1282 |
| 法语 | 591 | 1884 |
| 日语 | 590 | 2012 |
| 西班牙语 | 587 | 2388 |
| 英语 | 583 | 2901 |
| 俄语 | 581 | 3185 |