全国计算机大学中最好考的本科院校有青岛黄海学院,分数最高的计算机大学有中国科学院大学、南京大学等。
本期老师根据2023年山东高考录取分数,整理了全国计算机大学分数线及排名,也为大家整理了计算机院校哪些比较好,2024届考生可参考。
计算机大学分数线
2023年全国有1051所大学在山东一段招生,其中招计算机专业的学校有376所,比如中国科学院大学、南京大学、中国人民解放军国防科技大学、电子科技大学、华东师范大学等。
录取分数线最低、最好考的计算机本科大学是:青岛黄海学院,2023最低分为460分(超一段线17分录取,2023年山东一段线443分),录取排位265320名。
分数最高的5所计算机大学如下:
1、中国科学院大学:最低685分,超一段线242分。
2、南京大学:最低678分,超一段线235分,全国第6名。
3、中国人民解放军国防科技大学:最低670分,超一段线227分。
4、电子科技大学:最低660分,超一段线217分,全国第28名。
5、华东师范大学:最低654分,超一段线211分,全国第31名。
下面是在山东省招计算机专业分数最高的100所院校名单:
| 学校名 | 批次 | 2023 最低分 | 2023 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 一段 | 685 | - |
| 南京大学 | 一段 | 678 | 6 |
| 中国人民解放军 国防科技大学 | 一段 | 670 | - |
| 电子科技大学 | 一段 | 660 | 28 |
| 华东师范大学 | 一段 | 654 | 31 |
| 上海财经大学 | 一段 | 651 | 34 |
| 大连理工大学 | 一段 | 647 | 32 |
| 南京航空航天大学 | 一段 | 638 | 37 |
| 湖南大学 | 一段 | 638 | 29 |
| 吉林大学 | 一段 | 635 | 27 |
| 华东理工大学 | 一段 | 634 | 44 |
| 苏州大学 | 一段 | 632 | 40 |
| 哈尔滨工程大学 | 一段 | 630 | 49 |
| 中国传媒大学 | 一段 | 626 | 82 |
| 河海大学 | 一段 | 626 | 61 |
| 四川大学 | 一段 | 626 | 12 |
| 合肥工业大学 | 一段 | 623 | 83 |
| 深圳大学 | 一段 | 623 | 68 |
| 中国地质大学(北京) | 一段 | 623 | - |
| 南京邮电大学 | 一段 | 622 | 86 |
| 江南大学 | 一段 | 622 | 60 |
| 中国矿业大学(北京) | 一段 | 621 | - |
| 中国石油大学(北京) | 一段 | 620 | - |
| 南京师范大学 | 一段 | 618 | 58 |
| 中国石油大学(华东) | 一段 | 617 | - |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 一段 | 616 | - |
| 首都师范大学 | 一段 | 613 | 89 |
| 安徽大学 | 一段 | 612 | 104 |
| 山东大学(威海) | 一段 | 612 | - |
| 太原理工大学 | 一段 | 611 | 107 |
| 南京农业大学 | 一段 | 610 | 51 |
| 湖南师范大学 | 一段 | 609 | 87 |
| 宁波大学 | 一段 | 609 | 84 |
| 江苏大学 | 一段 | 607 | 78 |
| 华南师范大学 | 一段 | 607 | 79 |
| 天津工业大学 | 一段 | 605 | 157 |
| 内蒙古大学 | 一段 | 604 | 113 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 604 | - |
| 北方工业大学 | 一段 | 603 | 174 |
| 首都经济贸易大学 | 一段 | 603 | 125 |
| 燕山大学 | 一段 | 603 | 94 |
| 西安邮电大学 | 一段 | 603 | 192 |
| 山西大学 | 一段 | 602 | 103 |
| 杭州电子科技大学 | 一段 | 602 | 91 |
| 海南大学 | 一段 | 602 | 118 |
| 沈阳航空航天大学 | 一段 | 601 | 203 |
| 湘潭大学 | 一段 | 601 | 92 |
| 南京审计大学 | 一段 | 601 | 190 |
| 南京林业大学 | 一段 | 600 | 110 |
| 长沙理工大学 | 一段 | 600 | 121 |
| 厦门大学 | 一段 | 598 | 24 |
| 西南交通大学 | 一段 | 598 | 55 |
| 西安科技大学 | 一段 | 595 | 171 |
| 新疆大学 | 一段 | 595 | 136 |
| 天津师范大学 | 一段 | 594 | 148 |
| 中国海洋大学 | 一段 | 594 | 62 |
| 山东科技大学 | 一段 | 594 | 126 |
| 兰州大学 | 一段 | 594 | 40 |
| 西南大学 | 一段 | 593 | 72 |
| 广东工业大学 | 一段 | 593 | 101 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 一段 | 593 | - |
| 河北工业大学 | 一段 | 592 | 106 |
| 华侨大学 | 一段 | 592 | 134 |
| 湖南科技大学 | 一段 | 592 | 188 |
| 东北电力大学 | 一段 | 591 | 265 |
| 哈尔滨理工大学 | 一段 | 591 | 222 |
| 成都信息工程大学 | 一段 | 591 | 240 |
| 宁夏大学 | 一段 | 591 | 149 |
| 长春理工大学 | 一段 | 590 | 147 |
| 中国地质大学(武汉) | 一段 | 590 | - |
| 东北师范大学 | 一段 | 589 | 53 |
| 杭州师范大学 | 一段 | 589 | 129 |
| 江西财经大学 | 一段 | 589 | 116 |
| 桂林电子科技大学 | 一段 | 589 | 231 |
| 青岛大学 | 一段 | 589 | 107 |
| 大连交通大学 | 一段 | 588 | 290 |
| 南通大学 | 一段 | 587 | 161 |
| 南昌航空大学 | 一段 | 587 | 166 |
| 青海大学 | 一段 | 586 | 205 |
| 昆明理工大学 | 一段 | 583 | 124 |
| 南京工程学院 | 一段 | 583 | 246 |
| 浙江农林大学 | 一段 | 582 | 153 |
| 河南大学 | 一段 | 582 | 98 |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 582 | 116 |
| 重庆理工大学 | 一段 | 581 | 228 |
| 黑龙江大学 | 一段 | 579 | 150 |
| 浙江中医药大学 | 一段 | 579 | 164 |
| 北京联合大学 | 一段 | 578 | 276 |
| 东北林业大学 | 一段 | 577 | 115 |
| 华东交通大学 | 一段 | 577 | 178 |
| 青岛科技大学 | 一段 | 577 | 182 |
| 湖南中医药大学 | 一段 | 577 | 225 |
| 成都理工大学 | 一段 | 577 | 156 |
| 四川师范大学 | 一段 | 577 | 196 |
| 上海立信会计金融学院 | 一段 | 577 | 345 |
| 安徽理工大学 | 一段 | 576 | 201 |
| 广东海洋大学 | 一段 | 576 | 313 |
| 沈阳工业大学 | 一段 | 575 | 194 |
| 中南林业科技大学 | 一段 | 574 | 204 |
| 北京物资学院 | 一段 | 573 | 296 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!