全国在江西省招生的二本大学中,皖南医学院、浙大宁波理工学院、广东金融学院都是分数很高的大学。本期将介绍,全国分数线最高的100所二本大学在江西的招生情况,以及在江西省高考最低多少分能上二本大学。
一、二本大学录取分数线(江西)
从以下数据可知,2023年在江西招收理科考生的二本大学共有775所,天津师范大学、广东警官学院、武汉轻工大学、上海体育大学、天津科技大学是其中收分比较高的5所高校,这五所大学均超过江西省二本线77分以上。
除此之外江西省理科生中,高考位次在43403-6万名的高分大学有中国海洋大学、华北电力大学、首都医科大学、吉林大学、苏州大学等75所大学。
下表为全国二本大学在江西省理科考生中分数最高的100所。
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 皖南医学院 | 531 | 43403 |
| 天津师范大学 | 530 | 44192 |
| 广东警官学院 | 525 | 48467 |
| 武汉轻工大学 | 523 | 49371 |
| 上海体育大学 | 522 | 50673 |
| 天津科技大学 | 522 | 50441 |
| 上海海关学院 | 521 | 51629 |
| 南京工程学院 | 521 | 50945 |
| 成都大学 | 521 | 51217 |
| 浙大宁波理工学院 | 521 | 51431 |
| 南京晓庄学院 | 519 | 53056 |
| 集美大学 | 519 | 52987 |
| 广东金融学院 | 519 | 52712 |
| 重庆理工大学 | 519 | 52639 |
| 上海立信会计金融学院 | 518 | 53879 |
| 北京中医药大学 | 517 | 54645 |
| 北京石油化工学院 | 517 | 54441 |
| 北京联合大学 | 517 | 54491 |
| 东北电力大学 | 517 | 54564 |
| 江苏师范大学 | 517 | 54344 |
| 武汉纺织大学 | 517 | 54831 |
| 湖南第一师范学院 | 517 | 54424 |
| 贵州中医药大学 | 517 | 54865 |
| 无锡学院 | 517 | 54427 |
| 浙江海洋大学 | 516 | 55642 |
| 郑州轻工业大学 | 516 | 55126 |
| 新乡医学院 | 516 | 55151 |
| 广东海洋大学 | 516 | 55772 |
| 西南民族大学 | 516 | 55241 |
| 昆明理工大学 | 516 | 55738 |
| 苏州城市学院 | 516 | 55147 |
| 厦门医学院 | 516 | 55811 |
| 成都工业学院 | 516 | 55021 |
| 沈阳理工大学 | 515 | 55970 |
| 锦州医科大学 | 515 | 56052 |
| 江苏理工学院 | 515 | 56165 |
| 金陵科技学院 | 515 | 56718 |
| 嘉兴学院 | 515 | 56583 |
| 宁波工程学院 | 515 | 56622 |
| 福建中医药大学 | 515 | 56452 |
| 长沙学院 | 515 | 56113 |
| 四川外国语大学 | 515 | 56093 |
| 湖南财政经济学院 | 515 | 56570 |
| 四川美术学院 | 515 | 56550 |
| 天津城建大学 | 514 | 57032 |
| 常州工学院 | 514 | 57348 |
| 江苏第二师范学院 | 514 | 56728 |
| 厦门理工学院 | 514 | 56950 |
| 河南科技大学 | 514 | 57503 |
| 贵州医科大学 | 514 | 57345 |
| 江西财经大学 (软件类) (VR软件开发) | 514 | 56760 |
| 湖北师范大学 | 513 | 57733 |
| 淮北师范大学 | 513 | 57716 |
| 湖北经济学院 | 513 | 57819 |
| 广东技术师范大学 | 513 | 58022 |
| 广东药科大学 | 513 | 57861 |
| 四川轻化工大学 | 513 | 57936 |
| 中国劳动关系学院 | 512 | 58666 |
| 承德医学院 | 512 | 58692 |
| 太原科技大学 | 512 | 59373 |
| 大连大学 | 512 | 58764 |
| 河南工业大学 | 512 | 58736 |
| 湖南农业大学 | 512 | 58725 |
| 吉首大学 | 512 | 58589 |
| 桂林理工大学 | 512 | 59008 |
| 陕西理工大学 | 512 | 58554 |
| 兰州交通大学 | 512 | 58648 |
| 温州理工学院 | 512 | 58518 |
| 厦门理工学院 (国际课程项目) | 512 | 58901 |
| 杭州医学院 | 512 | 58809 |
| 武汉商学院 | 512 | 59086 |
| 华东交通大学 (软件类专业) | 512 | 59152 |
| 大连工业大学 | 511 | 59933 |
| 辽宁工业大学 | 511 | 59789 |
| 合肥学院 | 511 | 59643 |
| 闽江学院 | 511 | 60297 |
| 山东建筑大学 | 511 | 60077 |
| 河南理工大学 | 511 | 60188 |
| 河南农业大学 | 511 | 60234 |
| 桂林医学院 | 511 | 59818 |
| 中华女子学院 | 510 | 61116 |
| 北华航天工业学院 | 510 | 60997 |
| 徐州工程学院 | 510 | 60412 |
| 浙江传媒学院 | 510 | 60543 |
| 安徽农业大学 | 510 | 61030 |
| 湖北医药学院 | 510 | 60423 |
| 湖北第二师范学院 | 510 | 60519 |
| 五邑大学 | 510 | 60843 |
| 广东第二师范学院 | 510 | 60532 |
| 广西医科大学 | 510 | 60699 |
| 重庆工商大学 | 510 | 61208 |
| 云南民族大学 | 510 | 61231 |
| 浙江水利水电学院 | 510 | 60515 |
| 湖南医药学院 | 510 | 60764 |
| 江西警察学院 | 510 | 61235 |
| 江西财经大学(软件类) | 510 | 61006 |
| 江西农业大学(软件类) | 510 | 60736 |
| 云南师范大学 | 509 | 61788 |
| 渤海大学 | 509 | 62087 |
| 浙江外国语学院 | 509 | 61749 |
2023年在江西招收文科考生的二本大学共有639所,湖南第一师范学院、广东警官学院、上海体育大学、江苏师范大学、四川外国语大学是其中收分比较高的5所高校,最低分数均超过江西省二本线73分以上。
江西省文科生中,高考位次在8684-15000名的高分大学有安徽农业大学、河南工业大学、湖南农业大学、广西中医药大学、南宁师范大学等79所大学。
下表为全国二本大学在江西省文科考生中分数最高的100所。
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 集美大学 | 552 | 8684 |
| 昆明理工大学 | 549 | 9457 |
| 湖南第一师范学院 | 546 | 10263 |
| 广东警官学院 | 546 | 10361 |
| 上海体育大学 | 545 | 10680 |
| 江苏师范大学 | 545 | 10630 |
| 四川外国语大学 | 545 | 10574 |
| 成都大学 | 545 | 10784 |
| 重庆工商大学 | 544 | 10918 |
| 湖北师范大学 | 543 | 11439 |
| 云南师范大学 | 542 | 11678 |
| 上海立信会计 金融学院 | 542 | 11607 |
| 嘉兴学院 | 542 | 11679 |
| 浙江传媒学院 | 542 | 11756 |
| 鲁东大学 | 542 | 11511 |
| 北京联合大学 | 541 | 11793 |
| 天津科技大学 | 541 | 11966 |
| 江苏第二师范学院 | 541 | 11990 |
| 聊城大学 | 541 | 12095 |
| 山东中医药大学 | 541 | 11957 |
| 淮北师范大学 | 540 | 12214 |
| 广东金融学院 | 540 | 12417 |
| 惠州学院 | 540 | 12350 |
| 重庆理工大学 | 540 | 12152 |
| 西南民族大学 | 540 | 12285 |
| 上海海关学院 | 539 | 12687 |
| 大连交通大学 | 539 | 12785 |
| 南京晓庄学院 | 539 | 12625 |
| 闽南师范大学 | 539 | 12484 |
| 湖北第二师范学院 | 539 | 12541 |
| 中国劳动关系学院 | 538 | 13076 |
| 广东技术师范大学 | 538 | 13077 |
| 长江师范学院 | 538 | 12972 |
| 大连大学 | 537 | 13200 |
| 安徽农业大学 | 537 | 13384 |
| 河南工业大学 | 537 | 13444 |
| 湖南农业大学 | 537 | 13492 |
| 广西中医药大学 | 537 | 13213 |
| 南宁师范大学 | 537 | 13166 |
| 无锡学院 | 537 | 13257 |
| 湖南财政经济学院 | 537 | 13409 |
| 河北中医药大学 | 536 | 13608 |
| 南京工程学院 | 536 | 13723 |
| 浙江外国语学院 | 536 | 13862 |
| 河南中医药大学 | 536 | 13833 |
| 郑州师范学院 | 536 | 13871 |
| 衡阳师范学院 | 536 | 13753 |
| 甘肃政法大学 | 536 | 13856 |
| 福建江夏学院 | 536 | 13547 |
| 华东交通大学 | 536 | 13561 |
| 闽江学院 | 535 | 14049 |
| 福建农林大学 | 535 | 14042 |
| 临沂大学 | 535 | 14018 |
| 山东理工大学 | 535 | 14154 |
| 黄冈师范学院 | 535 | 14121 |
| 苏州城市学院 | 535 | 13912 |
| 浙江水利水电学院 | 535 | 13980 |
| 江西警察学院 | 535 | 14208 |
| 山西师范大学 | 534 | 14387 |
| 辽宁师范大学 | 534 | 14518 |
| 中华女子学院 | 534 | 14347 |
| 河北经贸大学 | 534 | 14499 |
| 东北电力大学 | 534 | 14577 |
| 山东政法学院 | 534 | 14403 |
| 河南科技大学 | 534 | 14379 |
| 湖北中医药大学 | 534 | 14384 |
| 云南中医药大学 | 534 | 14563 |
| 云南警官学院 | 534 | 14340 |
| 延安大学 | 534 | 14486 |
| 兰州交通大学 | 534 | 14436 |
| 嘉兴南湖学院 | 534 | 14661 |
| 四川警察学院 | 534 | 14582 |
| 金陵科技学院 | 533 | 14868 |
| 泉州师范学院 | 533 | 14898 |
| 河南理工大学 | 533 | 15025 |
| 郑州轻工业大学 | 533 | 14950 |
| 湖北经济学院 | 533 | 14910 |
| 吉首大学 | 533 | 14838 |
| 长沙学院 | 533 | 14790 |
| 四川轻化工大学 | 533 | 15028 |
| 贵州财经大学 | 533 | 15041 |
| 云南财经大学 | 533 | 14728 |
| 温州理工学院 | 533 | 14854 |
| 东华理工大学 | 533 | 14772 |
| 河北工程大学 | 532 | 15393 |
| 渤海大学 | 532 | 15171 |
| 吉林财经大学 | 532 | 15368 |
| 安徽中医药大学 | 532 | 15172 |
| 广西财经学院 | 532 | 15379 |
| 山西中医药大学 | 531 | 15784 |
| 绍兴文理学院 | 531 | 15683 |
| 青岛农业大学 | 531 | 15567 |
| 湖北文理学院 | 531 | 15876 |
| 重庆第二师范学院 | 531 | 15879 |
| 大理大学 | 531 | 15555 |
| 西北民族大学 | 531 | 15751 |
| 厦门理工学院 (国际课程项目) | 531 | 15710 |
| 四川美术学院 | 531 | 15789 |
| 江西科技师范大学 | 531 | 15659 |
| 吉林师范大学 | 530 | 16265 |
二、二本大学多少分能上
从2023年全国二本大学在江西的分数线来看,理科考生想要上二本大学,需要在二本线0分以上,如江西服装学院、江西应用科技学院等,理科生中分数最低的10所二本大学如下:
| 学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 海南科技职业大学 | 理科 | 445 | 131118 |
| 西安思源学院 | 理科 | 445 | 130441 |
| 陕西服装工程学院 | 理科 | 445 | 131118 |
| 西安信息职业大学 | 理科 | 445 | 130577 |
| 辽宁传媒学院 | 理科 | 445 | 131118 |
| 江西服装学院 | 理科 | 445 | 131118 |
| 江西应用科技学院 | 理科 | 445 | 131118 |
| 景德镇艺术职业大学 | 理科 | 445 | 131118 |
| 南昌职业大学 | 理科 | 445 | 131118 |
| 江西软件职业技术大学 | 理科 | 445 | 131118 |
文科考生需要在二本线0分以上,如北华航天工业学院、齐齐哈尔工程学院等,文科考生最低分的二本大学如下表:
| 学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 北华航天工业学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 三江学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 上海兴伟学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 472 | 51482 |
| 黑龙江工商学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 哈尔滨华德学院 | 文科 | 472 | 51972 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 文科 | 472 | 51972 |