福建师范大学2023年浙江各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程(中外合作办学) | 6 | 591 | 573 | 580 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 4 | 602 | 599 | 601 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 9 | 591 | 586 | 589 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 590 | 580 | 582 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育技术学 | 3 | 618 | 616 | 617 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 625 | 618 | 621 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理类 | 5 | 591 | 585 | 587 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 8 | 602 | 597 | 598 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学 | 3 | 602 | 599 | 601 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 591 | 583 | 588 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 6 | 572 | 570 | 571 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 579 | 577 | 578 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 网络空间安全 | 5 | 600 | 596 | 597 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 597 | 584 | 589 |
| 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 3 | 623 | 614 | 617 |
| 2023 | 浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 2 | 621 | 605 | 613 |
| 2023 | 浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 594 | 587 | 591 |
| 2023 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | 597 | 585 | 590 |
| 2023 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 5 | 583 | 579 | 581 |
| 2023 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 585 | 582 | 583 |
| 2023 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 583 | 570 | 573 |
| 2023 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 5 | 579 | 563 | 571 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!