福建师范大学2023年重庆各批分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 4 | 513 | 502 | 508 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 7 | 500 | 493 | 496 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料物理 | 4 | 518 | 510 | 513 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 549 | 523 | 530 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 4 | 578 | 563 | 568 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 513 | 499 | 506 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 9 | 504 | 496 | 500 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 6 | 540 | 530 | 534 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 8 | 588 | 531 | 542 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 6 | 514 | 506 | 510 |
| 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 8 | 540 | 520 | 528 |
| 2023 | 重庆 | 本科提前批B段-国家专项计划 | 物理类 | 地理科学 | 5 | 541 | 531 | 535 |
| 2023 | 重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 5 | 224.13 | 221.93 | 223 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!