宁夏大学2023年黑龙江(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 土木工程 | 421 | 480 | 34599 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 植物保护 | 421 | 423 | 34599 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 423 | 456 | 33972 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 化学工程与工艺 | 423 | 446 | 33972 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 环境科学与工程 | 424 | 426 | 33671 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 农业水利工程 | 425 | 436 | 33380 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 生物科学类 | 427 | 495 | 32776 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 427 | 451 | 32776 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 生态学 | 428 | 460 | 32477 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 林学 | 428 | 442 | 32477 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 工商管理 | 431 | 443 | 31549 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 动物医学 | 435 | 446 | 30450 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 农业资源与环境 | 439 | 443 | 29331 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 新能源材料与器件 | 449 | 484 | 26556 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 应用统计学 | 453 | 490 | 25502 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 机械工程 | 457 | 479 | 24489 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 会计学 | 462 | 508 | 23327 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 信息与计算科学 | 482 | 484 | 18841 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 498 | 16876 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 501 | 512 | 15230 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 502 | 517 | 15045 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 506 | 509 | 14292 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!