宁夏大学2023年黑龙江(文史)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 日语 | 468 | 480 | 4024 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 新闻传播学类 | 470 | 474 | 3874 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 历史学(师范) | 473 | 475 | 3626 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 法学 | 477 | 477 | 3328 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 英语(师范) | 482 | 496 | 2996 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 484 | 506 | 2864 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!