宁夏大学2023年重庆(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 市场营销 | 471 | 488 | 54879 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 487 | 542 | 46881 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 518 | 528 | 32434 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 园艺 | 521 | 524 | 31143 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 园林 | 524 | 525 | 29897 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 教育技术学 | 525 | 528 | 29493 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 食品科学与工程 | 534 | 535 | 25918 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 工程管理 | 536 | 539 | 25124 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 水利水电工程 | 541 | 549 | 23274 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 545 | 549 | 21776 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 交通运输 | 549 | 550 | 20383 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 552 | 553 | 19358 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 机械工程 | 555 | 556 | 18368 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 小学教育(师范) | 555 | 556 | 18368 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 556 | 562 | 18037 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 通信工程 | 560 | 563 | 16747 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 数学与应用数学 | 563 | 566 | 15839 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 565 | 577 | 15216 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!