宁夏大学2023年四川(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 532 | 544 | 72000 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 园艺 | 555 | 558 | 51554 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 556 | 561 | 50777 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 建筑学 | 557 | 576 | 49992 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 工商管理 | 557 | 568 | 49992 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 动物科学 | 557 | 562 | 49992 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 园林 | 561 | 566 | 46933 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 562 | 570 | 46179 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 工程管理 | 563 | 565 | 45481 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 农业水利工程 | 564 | 568 | 44728 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 制药工程 | 564 | 565 | 44728 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 动物医学 | 565 | 573 | 43982 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 565 | 570 | 43982 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 化学工程与工艺 | 566 | 578 | 43270 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 生物科学类 | 566 | 571 | 43270 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 568 | 573 | 41879 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 交通运输 | 574 | 586 | 37670 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 物理学(师范) | 574 | 583 | 37670 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 水利水电工程 | 574 | 576 | 37670 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 机械工程 | 578 | 587 | 35075 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 579 | 587 | 34436 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 580 | 587 | 33793 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 新能源材料与器件 | 583 | 586 | 31850 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 588 | 593 | 28732 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 591 | 593 | 26965 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!