宁夏大学2023年宁夏(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 旅游管理 | 397 | 409 | 13988 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 电子商务 | 400 | 417 | 13425 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 大数据管理与应用 | 401 | 425 | 13249 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 404 | 448 | 12670 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学(财务) | 404 | 440 | 12670 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(云计算、大数据) | 404 | 433 | 12670 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 园林 | 405 | 442 | 12511 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 406 | 418 | 12338 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(智能工程与技术) | 407 | 447 | 12181 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 409 | 455 | 11862 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 教育技术学 | 411 | 452 | 11527 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 414 | 459 | 11051 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 416 | 444 | 10741 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 418 | 465 | 10447 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 418 | 458 | 10447 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 420 | 439 | 10170 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 423 | 444 | 9728 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学 | 424 | 453 | 9613 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 工程管理 | 424 | 449 | 9613 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 424 | 431 | 9613 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 农学 | 425 | 463 | 9476 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 425 | 462 | 9476 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 425 | 458 | 9476 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 市场营销 | 425 | 454 | 9476 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 425 | 445 | 9476 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学 | 425 | 444 | 9476 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 426 | 457 | 9346 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 动物医学 | 426 | 446 | 9346 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 426 | 431 | 9346 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 427 | 484 | 9210 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 农业资源与环境 | 427 | 470 | 9210 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 427 | 456 | 9210 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 427 | 445 | 9210 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(分析与检测) | 428 | 471 | 9084 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 428 | 460 | 9084 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 学前教育(师范) | 428 | 449 | 9084 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 生态学 | 428 | 444 | 9084 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 429 | 476 | 8941 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 429 | 461 | 8941 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 429 | 453 | 8941 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 430 | 468 | 8795 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 432 | 478 | 8567 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化学 | 433 | 466 | 8442 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 434 | 454 | 8317 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 435 | 449 | 8197 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 436 | 462 | 8067 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 工商管理 | 436 | 458 | 8067 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 438 | 472 | 7820 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(智能制造) | 441 | 472 | 7483 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 441 | 461 | 7483 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 443 | 471 | 7277 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 444 | 473 | 7174 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 444 | 457 | 7174 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 446 | 475 | 6956 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 网络工程 | 446 | 463 | 6956 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 446 | 455 | 6956 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(卓越工程师) | 448 | 484 | 6768 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 金融学 | 449 | 477 | 6668 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 经济学 | 449 | 468 | 6668 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学(师范) | 450 | 468 | 6565 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 451 | 487 | 6470 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 453 | 483 | 6295 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 455 | 488 | 6092 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 456 | 498 | 6002 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 456 | 488 | 6002 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 459 | 485 | 5688 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 461 | 499 | 5483 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 462 | 494 | 5396 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程(卓越工程师) | 465 | 501 | 5145 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 466 | 498 | 5048 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 466 | 496 | 5048 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 473 | 498 | 4502 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 475 | 496 | 4346 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | 529 | 4265 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!