宁夏大学2023年宁夏(理工)国家专项录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 园林 | 416 | 442 | 10741 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 417 | 473 | 10608 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 417 | 446 | 10608 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 417 | 439 | 10608 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 418 | 445 | 10447 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 市场营销 | 420 | 437 | 10170 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 421 | 439 | 10034 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 422 | 442 | 9879 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 422 | 437 | 9879 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 423 | 445 | 9728 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 423 | 443 | 9728 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 423 | 443 | 9728 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 434 | 450 | 8317 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 435 | 450 | 8197 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 444 | 7707 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化学 | 440 | 459 | 7593 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 441 | 477 | 7483 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 444 | 466 | 7174 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 446 | 485 | 6956 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 449 | 451 | 6668 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 453 | 475 | 6295 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 454 | 459 | 6185 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 456 | 473 | 6002 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 463 | 469 | 5304 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 482 | 5048 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程(卓越工程师) | 469 | 482 | 4780 |
| 2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 496 | 4502 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!