根据黑龙江招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在黑龙江招生录取数据》,帮大家整理出黑龙江高考成绩252分左右可以上的院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年黑龙江252理科左右能上什么专科学校
黑龙江2023年高考理科252分左右能上什么专科学校名单有天津天狮学院、山东现代学院、南昌职业大学、吉林水利电力职业学院、湖南汽车工程职业学院、陕西交通职业技术学院、鞍山职业技术学院、山东化工职业学院、黑龙江商业职业学院、广东环境保护工程职业学院、上海工商职业技术学院、山东旅游职业学院、蚌埠经济技术职业学院、湖南吉利汽车职业技术学院、云南水利水电职业学院等。
二、黑龙江高考252分理科公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 249 | 102198 |
| 2 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 254 | 100950 |
| 3 | 河北东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 261 | 99079 |
| 4 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 260 | 99382 |
| 5 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 261 | 99079 |
| 6 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 255 | 100679 |
| 7 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 262 | 98830 |
| 8 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 257 | 100153 |
| 9 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 246 | 102924 |
| 10 | 江西服装学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 244 | 103418 |
| 11 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 257 | 100153 |
| 12 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 249 | 102198 |
| 13 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 251 | 101715 |
| 14 | 南昌职业大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 256 | 100408 |
| 15 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 258 | 99891 |
| 16 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 251 | 101715 |
| 17 | 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 260 | 99382 |
| 18 | 大庆职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 247 | 102703 |
| 19 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 257 | 100153 |
| 20 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 243 | 103637 |
| 21 | 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 250 | 101958 |
| 22 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 248 | 102448 |
| 23 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 251 | 101715 |
| 24 | 许昌职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 258 | 99891 |
| 25 | 七台河职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 252 | 101481 |
| 26 | 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 262 | 98830 |
| 27 | 渤海船舶职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 251 | 101715 |
| 28 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 256 | 100408 |
| 29 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 247 | 102703 |
| 30 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 251 | 101715 |
| 31 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 257 | 100153 |
| 32 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 255 | 100679 |
| 33 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 259 | 99633 |
| 34 | 鞍山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 245 | 103174 |
| 35 | 广西物流职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 244 | 103418 |
| 36 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 254 | 100950 |
| 37 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 248 | 102448 |
| 38 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 262 | 98830 |
| 39 | 盘锦职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 242 | 103869 |
| 40 | 黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 246 | 102924 |
| 41 | 海南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 261 | 99079 |
| 42 | 潞安职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 256 | 100408 |
| 43 | 榆林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 245 | 103174 |
| 44 | 巴音郭楞职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 257 | 100153 |
| 45 | 商洛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 251 | 101715 |
| 46 | 四平职业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 249 | 102198 |
| 47 | 山东化工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 243 | 103637 |
| 48 | 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 262 | 98830 |
| 49 | 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 256 | 100408 |
| 50 | 吉林工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 260 | 99382 |
| 51 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 262 | 98830 |
| 52 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 261 | 99079 |
| 53 | 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 246 | 102924 |
| 54 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 260 | 99382 |
| 55 | 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 252 | 101481 |
| 56 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 242 | 103869 |
| 57 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 248 | 102448 |
| 58 | 新疆职业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 248 | 102448 |
| 59 | 山西机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 257 | 100153 |
| 60 | 黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 248 | 102448 |
| 61 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 242 | 103869 |
| 62 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 258 | 99891 |
| 63 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 261 | 99079 |
| 64 | 山东旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 242 | 103869 |
| 65 | 辽宁广告职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 256 | 100408 |
| 66 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 242 | 103869 |
| 67 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 262 | 98830 |
| 68 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 243 | 103637 |
| 69 | 佳木斯职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 259 | 99633 |
| 70 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 248 | 102448 |
| 71 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 255 | 100679 |
| 72 | 北京培黎职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 253 | 101223 |
| 73 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 246 | 102924 |
| 74 | 蚌埠经济技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 246 | 102924 |
| 75 | 苏州高博软件技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 250 | 101958 |
| 76 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 262 | 98830 |
| 77 | 扎兰屯职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 259 | 99633 |
| 78 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 260 | 99382 |
| 79 | 荆门职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 249 | 102198 |
| 80 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 250 | 101958 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!