根据广西招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在广西招生录取数据》,帮大家整理出广西高考成绩501分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年广西501理科左右能上什么本科大学
广西2023年高考理科501分左右能上什么本科大学名单有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、北京第二外国语学院、上海对外经贸大学(中外合作)、上海政法学院、杭州师范大学、浙江工商大学、青岛大学、重庆交通大学、陕西中医药大学、西安财经大学、广西师范大学、东华理工大学、华北水利水电大学、安徽建筑大学、上海健康医学院等。
二、广西高考501分理科本科公办民办大学名单录取名单表
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 506 | 30812 | 本一 | (理28文6)(学校所在地新疆克拉玛依市。咨询电话09906633036) (19414) |
| 2 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 493 | 37069 | 本一 | (理70文40)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话02558318196、58318198) (11287) |
| 3 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 509 | 29422 | 本一 | (理15文16)(学校所在地北京市。咨询电话01065778453) (10031) |
| 4 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 505 | 31274 | 本一 | (中外合作)(理19文11)(学校所在地上海市。咨询电话02167703050) (60273) |
| 5 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 501 | 33211 | 本一 | (理36文40)(学校所在地上海市。咨询电话02139225065) (11835) |
| 6 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 511 | 28510 | 本一 | (理97)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057188320032) (10337) |
| 7 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 509 | 29422 | 本一 | (理141文56)(学校所在地海南省海口市。咨询电话089866266469) (10589) |
| 8 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 492 | 37560 | 本一 | (中外合作)(理9)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话085188292075) (60657) |
| 9 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 492 | 37560 | 本一 | (理210文91)(学校所在地天津市。咨询电话02223541338) (10065) |
| 10 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31764 | 本一 | (中外合作)(理8文3)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话057487600233) (61646) |
| 11 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31764 | 本一 | (理28文14)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话079183816635) (10421) |
| 12 | 北方工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31764 | 本一 | (理48)(学校所在地北京市。咨询电话01088802786) (10009) |
| 13 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 508 | 29888 | 本一 | (中外合作)(理4)(学校所在地北京市。咨询电话01088802786) (60009) |
| 14 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 500 | 33684 | 本一 | (理116文40)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057128865518) (10346) |
| 15 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31764 | 本一 | (理88文30)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02788662097) (10512) |
| 16 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 507 | 30352 | 本一 | (理74文27)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057186989998) (10353) |
| 17 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 505 | 31274 | 本一 | (理23文8)(学校所在地四川省成都市。咨询电话02861800090) (10633) |
| 18 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31764 | 本一 | (理19文14)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话079188120151) (10414) |
| 19 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 496 | 35641 | 本一 | (理46文24)(学校所在地河北省保定市。咨询电话03125079698) (10075) |
| 20 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 499 | 34130 | 本一 | (理95文4)(学校所在地天津市。咨询电话02259596333) (10063) |
| 21 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 500 | 33684 | 本一 | (理99文19)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话053283780001)该校各专业实行学分制收费。 (11065) |
| 22 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 492 | 37560 | 本一 | (理22文19)(学校所在地重庆市。咨询电话02365385206、65383326) (10650) |
| 23 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 502 | 32745 | 本二 | (理28文6)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话:029-88166660) (11664) |
| 24 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 503 | 32268 | 本一 | (理117文2)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057186836060) (10356) |
| 25 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 500 | 33684 | 本二 | (理15)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话031186266317) (10089) |
| 26 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 493 | 37069 | 本一 | (理155文6)(学校所在地天津市。咨询电话02224092126) (10059) |
| 27 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 500 | 33684 | 本一 | (理41)(学校所在地青海省西宁市。咨询电话09715310697) (10743) |
| 28 | 重庆交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 499 | 34130 | 本一 | (中外合作)(理5)(学校所在地重庆市。咨询电话02362652498) (60618) |
| 29 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 509 | 29422 | 本一 | (理68文11)(学校所在地重庆市。咨询电话02362652498) (10618) |
| 30 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 496 | 35641 | 本一 | (理15文6)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话031180786789) (10094) |
| 31 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 494 | 36574 | 本一 | (理79文32)(学校所在地福建省福州市。咨询电话059122867412) (10394) |
| 32 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31764 | 本一 | (理70文24)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话051268096117、68096116) (10332) |
| 33 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 501 | 33211 | 本一 | (理40)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02759751111) (10500) |
| 34 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 491 | 38079 | 本一 | (理116)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057186613520) (10344) |
| 35 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31764 | 本一 | (理91文10)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286057077) (10424) |
| 36 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 500 | 33684 | 本一 | (理45文36)(学校所在地重庆市。咨询电话02362769696) (11799) |
| 37 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 491 | 38079 | 本一 | (理24文8)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02938184259) (10716) |
| 38 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 508 | 29888 | 本一 | (理94)(学校所在地湖北省宜昌市。咨询电话07176392282) (11075) |
| 39 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 507 | 30352 | 本一 | (理115文27(学校所在地湖南省湘潭市。咨询电话073158273804/3805/3808/3839)) (10534) |
| 40 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 505 | 31274 | 本一 | (理14文15)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02981556128) (11560) |
| 41 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 511 | 28510 | 本一 | (理8文2)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话031187935166) (10107) |
| 42 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 491 | 38079 | 本一 | (理91)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话053288957996) (10426) |
| 43 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 498 | 34333 | 本一 | (理2785文276)(学校所在地广西桂林市。咨询电话07732290010) (10595) |
| 44 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 504 | 31499 | 本一 | (民族班)(理75文5)(学校所在地广西桂林市。咨询电话07732290010) (40595) |
| 45 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 492 | 37560 | 本一 | (理74文14)(学校所在地新疆石河子市。咨询电话09932055960、2055970) (10759) |
| 46 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 494 | 36574 | 本一 | (理55文25)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057188018551) (13021) |
| 47 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 505 | 31274 | 本一 | (理21)(学校所在地上海市。咨询电话02162750183) (10856) |
| 48 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 499 | 34130 | 本一 | (理1702文1038)(学校所在地广西桂林市。咨询电话07735817996) (10602) |
| 49 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 498 | 34657 | 本一 | (理53文53)(学校所在地海南省海口市。咨询电话089865888710) (11658) |
| 50 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 494 | 36574 | 本一 | (理115文16)(学校所在地湖南省衡阳市。咨询电话07348282530) (10555) |
| 51 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 506 | 30812 | 本一 | (理193文28)(学校所在地湖南省株洲市。咨询电话073122183300、22183311) (11535) |
| 52 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 506 | 30812 | 本一 | (理40)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045186390111) (10214) |
| 53 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 493 | 37069 | 本一 | (理14)(学校所在地江苏省常州市。咨询电话051986334485) (10292) |
| 54 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 507 | 30352 | 本一 | (理36)、(学校所在地江西省南昌市。咨询电话079183863927、83957505) (10406) |
| 55 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 508 | 29888 | 本一 | (理7文7)(学校所在地山西省太原市。咨询电话03517666571) (10125) |
| 56 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 508 | 29888 | 本一 | (理29)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09314938051、4956179) (10732) |
| 57 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 498 | 34657 | 本一 | (理162文23)(学校所在地湖北省荆州市。咨询电话07168060550、8067167) (10489) |
| 58 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 494 | 36574 | 本一 | (理37)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话079183897952) (10405) |
| 59 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 510 | 28970 | 本二 | (理3)(学校所在地河北省承德市。咨询电话03142291131) (10093) |
| 60 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 502 | 32745 | 本一 | (理25)(学校所在地河南省郑州市。咨询电话037165790702) (10078) |
| 61 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 494 | 36574 | 本一 | (理72文28)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话057488229100) (13022) |
| 62 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 502 | 32745 | 本一 | (理11)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09312973947) (10731) |
| 63 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 491 | 38079 | 本一 | (理30文7)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043186172018) (10199) |
| 64 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 496 | 35641 | 本一 | (理18文2)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话055163828083) (10878) |
| 65 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 498 | 34657 | 本一 | (理472文442)(学校所在地广西南宁市。咨询电话07713903928) (10603) |
| 66 | 南宁师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 498 | 34333 | 本一 | (民族班)(理25文22)(学校所在地广西南宁市。咨询电话07713903928) (40603) |
| 67 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 510 | 28970 | 本一 | (理16)(学校所在地上海市。咨询电话02165881635) (10262) |
| 68 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 491 | 38079 | 本一 | (理9)(学校所在地浙江省湖州市。咨询电话05722599888) (10347) |
| 69 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 492 | 37560 | 本一 | (理16)(学校所在地河南省郑州市。咨询电话037186608312) (10462) |
| 70 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 510 | 28970 | 本一 | (理4)(学校所在地甘肃省兰州市。咨询电话09312938300) (10742) |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!