1个、宿迁学院这个怎么样
宿迁学院(宿迁大学),简称“宅”,位于江苏省宿迁市,是教育部批准的全日制普通本科院校。
自2002年以来,学校一直苏州大学扬州大学江苏大学南京工业大学江苏师范大学南京财经大学南京工程学院南京师范大学其他8所省属高校合作办本科教育。2014年,学校是教育部批准的独立民办普通本科院校。2018,学校通过省学位办评审,成为学士学位授权单位。2020,教育部批准,宿迁学院转制为省属公办本科大学。
2个、宿迁学院一流本科专业名单
| 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
| 1 | 宿迁学院 | 软件工程 | 省级 | 2019 |
| 2 | 宿迁学院 | 通信工程 | 省级 | 2019 |
| 3 | 宿迁学院 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
| 4 | 宿迁学院 | 财务管理 | 省级 | 2019 |
| 5 | 宿迁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
| 6 | 宿迁学院 | 产品设计 | 省级 | 2019 |
| 7 | 宿迁学院 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
| 8 | 宿迁学院 | 测绘工程 | 省级 | 2020 |
| 9 | 宿迁学院 | 英语 | 省级 | 2020 |
| 10 | 宿迁学院 | 自动化 | 省级 | 2020 |
3、宿迁学院院系专业设置情况
| 类别 | 院校专业组名称 | 专业名称 | 学制 | 收费 | 科类名称 | 再选科目要求 |
| 普 通 类 | 宿迁学院01专业组-142601 | 行政管理 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 |
| 劳动与社会保障 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 人力资源管理 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 信用风险管理与法律防控 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 汉语言文学 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 小学教育(师范) | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 学前教育(师范) | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 园林 | 四 | 2500 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 风景园林 | 四 | 5800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 英语 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 英语(师范) | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 日语 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 财务管理 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 市场营销 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 电子商务 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 物流管理 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 会计学 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 互联网金融 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 广告学 | 四 | 5200 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院02专业组(142602) | 思想政治教育(师范) | 四 | 5200 | 历史类 | 必须选考思想政治 | |
| 宿迁学院03专业组-142603 | 行政管理 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 劳动与社会保障 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 人力资源管理 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 信用风险管理与法律防控 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 小学教育(师范) | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 学前教育(师范) | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 园林 | 四 | 2500 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 风景园林 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 城乡规划 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 英语 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 日语 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 财务管理 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 市场营销 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 电子商务 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 物流管理 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 会计学 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 互联网金融 | 四 | 5200 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 信息与计算科学(嵌入式培养) | 四 | 7500 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 通信工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 物联网工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 电子信息工程(嵌入式培养) | 四 | 7800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 计算机科学与技术 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 人工智能 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 土木工程 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 工程管理 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 测绘工程 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 机械电子工程 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 智能制造工程 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 自动化 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院04专业组(142604) | 材料科学与工程 | 四 | 5800 | 物理类 | 必须选考化学 | |
| 交通工程 | 四 | 5800 | 物理类 | 必须选考化学 | ||
| 宿迁学院05专业组(142605) | 思想政治教育(师范) | 四 | 5200 | 物理类 | 必须选考思想政治 | |
| 艺术类 | 宿迁学院06专业组-142606 | 美术学 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 |
| 美术学(师范) | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 环境设计 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 产品设计 | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 四 | 8800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院07专业组-142607 | 美术学 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 美术学(师范) | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 环境设计 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 产品设计 | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 数字媒体艺术(嵌入式培养) | 四 | 8800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院08专业组-142608 | 音乐学(声乐) | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | |
| 音乐学(师范)(声乐) | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院09专业组-142609 | 音乐学(声乐) | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 音乐学(师范)(声乐) | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院10专业组-142610 | 音乐学(器乐) | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | |
| 音乐学(师范)(器乐) | 四 | 6800 | 历史类 | 不提科目要求 | ||
| 宿迁学院11专业组-142611 | 音乐学(器乐) | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 | |
| 音乐学(师范)(器乐) | 四 | 6800 | 物理类 | 不提科目要求 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!