1个、2022年山东商业职业技术学院各专业录取分数线
| 常规批(高职院校与本科高校分段培养计划) | |||||
| 序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
| 1 | 大数据与会计(衔接济南大学 会计学) | 不限 | 80 | 473 | 214238 |
| 2 | 食品检验检测技术(衔接山东中医药大学 食品卫生与营养学) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 | 469 | 222791 |
| 3 | 物联网应用技术(衔接齐鲁工业大学 物联网工程) | 不限 | 80 | 469 | 224587 |
| 常规批(普通计划) | |||||
| 序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
| 1 | 信息安全技术应用 | 不限 | 100 | 440 | 292751 |
| 2 | 大数据与会计 | 不限 | 40 | 456 | 256432 |
| 3 | 现代物流管理 | 不限 | 120 | 435 | 305481 |
| 4 | 大数据与审计 | 不限 | 100 | 445 | 282676 |
| 5 | 制冷与空调技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 93 | 434 | 307833 |
| 6 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 90 | 424 | 330263 |
| 7 | 融媒体技术与运营 | 不限 | 125 | 428 | 320916 |
| 8 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 100 | 406 | 367035 |
| 9 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 65 | 425 | 326894 |
| 10 | 电子商务 | 不限 | 75 | 440 | 294634 |
| 11 | 大数据与财务管理 | 不限 | 90 | 444 | 283569 |
| 12 | 生物制药技术 | 不限 | 88 | 443 | 286746 |
| 13 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 80 | 436 | 301860 |
| 14 | 人工智能技术应用 | 不限 | 50 | 443 | 286267 |
| 15 | 社区康复 | 不限 | 40 | 421 | 336546 |
| 16 | 应用电子技术 | 不限 | 100 | 440 | 294008 |
| 17 | 工商企业管理 | 不限 | 85 | 433 | 309670 |
| 18 | 市场营销 | 不限 | 50 | 437 | 299522 |
| 19 | 国际商务 | 不限 | 50 | 434 | 306135 |
| 20 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 80 | 421 | 336629 |
| 21 | 机电一体化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 95 | 442 | 289342 |
| 22 | 云计算技术应用 | 不限 | 100 | 444 | 284647 |
| 23 | 物联网应用技术 | 不限 | 100 | 442 | 288123 |
| 24 | 金融科技应用 | 不限 | 125 | 425 | 328220 |
| 25 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 | 439 | 295937 |
| 26 | 旅游管理 | 不限 | 70 | 423 | 332312 |
| 27 | 软件技术 | 不限 | 87 | 451 | 268128 |
| 28 | 食品生物技术 | 不限 | 147 | 431 | 314559 |
| 29 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 80 | 435 | 304071 |
| 30 | 金融服务与管理 | 不限 | 165 | 432 | 310959 |
| 31 | 电气自动化技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 | 445 | 282358 |
| 32 | 商务管理 | 不限 | 35 | 427 | 322652 |
| 33 | 大数据技术 | 不限 | 92 | 444 | 283673 |
| 常规批(校企合作计划) | |||||
| 序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
| 1 | 生物制药技术(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 130 | 407 | 363620 |
| 2 | 市场营销(山东银座汽车有限公司) | 不限 | 50 | 382 | 411493 |
| 3 | 连锁经营与管理(鲁商教育控股有限公司) | 不限 | 50 | 381 | 414615 |
| 4 | 中小企业创业与经营(中兴协力山东教育科技集团有限公司) | 不限 | 160 | 325 | 507599 |
| 5 | 电子商务(慧科教育科技集团有限公司) | 不限 | 40 | 412 | 354991 |
| 6 | 市场营销(山东福瑞达医药集团有限公司) | 不限 | 50 | 396 | 384928 |
| 常规批(高职院校与技师学院合作培养计划) | |||||
| 序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
| 1 | 机电一体化技术(与山东省城市服务技师学院合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 50 | 405 | 368043 |
| 常规批(高职院校专项计划) | |||||
| 序号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划 | 最低分 | 位次 |
| 1 | 金融科技应用 | 不限 | 10 | 308 | 529653 |
| 2 | 旅游管理 | 不限 | 5 | 315 | 520930 |
| 3 | 冷链物流技术与管理 | 不限 | 10 | 273 | 564104 |
| 4 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 10 | 283 | 556104 |
| 5 | 中小企业创业与经营 | 不限 | 10 | 359 | 453117 |
| 6 | 电子商务 | 不限 | 10 | 299 | 540771 |
| 7 | 大数据技术 | 不限 | 5 | 421 | 334996 |
| 8 | 大数据与财务管理 | 不限 | 10 | 408 | 362502 |
| 9 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 355 | 459543 |
| 10 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 10 | 263 | 571122 |
2个、山东商业职业技术学院简介
山东商业职业技术学院(山东商业职业技术学院),是教育部批准的省属高等职业院校,学校是全国示范性高职院校、国家建设紧缺技能人才培养试点高校、全国首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育改革示范高校,山东省德育示范高校、山东省首批大学生创业教育示范学校、山东省优质高职院校建设项目获批建校。
学校前身为1936年的私立济南汇路工商职业学校和1945年的青岛私立商业职业学校,通过山东省供销合作干部学校、商务部兽医学院、山东财经大学中专部、山东省商业学校(山东省商业职工大学)等学年,1999 年 3 月,教育部批准,由山东商业师资大学与山东商学院联合组建。2019 年 12 月,由教育部、被财政部列为首批高水平学校建设单位(A档)。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!