一、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理普通批专业分数线是多少分
根据2023年武汉民政职业学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道武汉民政职业学院的现代殡葬技术与管理专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业在浙江省份2021年的综合科目最低录取分为483分,对应的最低录取位次为171326名;
2、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理(5000元/年)专业在安徽省份2020年的文科科目最低录取分为332分,对应的最低录取位次为163730名;
3、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理(5000元/年)专业在河南省份2020年的文科科目最低录取分为319分,对应的最低录取位次为251853名;
4、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理(办学地点:校本部)专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为190分,对应的最低录取位次为404668名;
5、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业在湖北省份2021年的历史科目最低录取分为383分,对应的最低录取位次为99785名;
6、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业在四川省份2019年的文科科目最低录取分为248分,对应的最低录取位次为193681名;
7、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业在云南省份2020年的理科科目最低录取分为326分,对应的最低录取位次为147644名;
8、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理(教学地点:湖北省武汉市洪山区卓刀泉路257号校本部)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为370分,对应的最低录取位次为126869名;
9、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业在甘肃省份2020年的理科科目最低录取分为321分,对应的最低录取位次为104752名;
10、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业在青海省份2019年的文科科目最低录取分为337分,对应的最低录取位次为8511名;
二、武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业2019-2022年录取分数线统计表
| 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 450 | 63933 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 418 | 93947 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 364 | 190352 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 365 | 117553 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 340 | 230381 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 263 | 239052 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 293 | 42805 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 259 | 66246 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 325 | 23040 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 305 | 62575 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 320 | 27392 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 255 | 65656 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 314 | 34610 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制三年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 250 | 70679 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 272 | 38063 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 238 | 73232 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 512 | 152811 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 483 | 171326 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 492 | 162544 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 484 | 170254 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 370 | 141704 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 332 | 163730 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 292 | 211137 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 258 | 177103 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 333 | 224764 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 262 | 433732 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 319 | 251853 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 290 | 403692 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点:校本部) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 285 | 250518 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(办学地点:校本部) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 190 | 404668 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 383 | 99785 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 289 | 140362 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 307 | 89147 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 300 | 159507 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 261 | 101270 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 266 | 169647 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 273 | 324273 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 267 | 332000 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 374 | 137387 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 229 | 253441 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 349 | 150228 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 260 | 251529 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 248 | 193681 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 314 | 239371 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 279 | 268223 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 378 | 140095 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 441 | 76277 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 331 | 147996 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 410 | 89687 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 326 | 147644 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 382 | 100167 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 284 | 149962 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 359 | 140706 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 457 | 73334 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 344 | 66778 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 267 | 150817 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 286 | 84152 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 281 | 157033 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(教学地点:湖北省武汉市洪山区卓刀泉路257号校本部) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 332 | 72863 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(教学地点:湖北省武汉市洪山区卓刀泉路257号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 370 | 126869 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 327 | 138698 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 389 | 54307 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 247 | 78374 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 280 | 79969 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 321 | 104752 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(5000元) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(年收费5000元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 295 | 9579 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(年收费5000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 252 | 23705 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 337 | 8511 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 214 | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 263 | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 323 | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 325 | 19206 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 297 | 42233 |
| 武汉民政职业学院现代殡葬技术与管理专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
q