河北科技大学2023年安徽省文理科本科二批【理工】录取分数线
<
来源省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 录取数 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 493.4686 | 492.083575 | 490.561 | 4 |
材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程) | 490.6156 | 489.189275 | 486.9747 | 4 | |||
电子信息工程 | 498.8732 | 498.3466 | 497.82 | 2 | |||
纺织工程 | 489.498 | 488.389225 | 487.6184 | 4 | |||
工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 492.8291 | 492.28885 | 491.7486 | 2 | |||
管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 496.8739 | 494.8501 | 492.8263 | 2 | |||
过程装备与控制工程 | 492.5589 | 492.2169333 | 491.5953 | 3 | |||
机械设计制造及其自动化 | 505.8529 | 503.0588333 | 501.4679 | 3 | |||
计算机科学与技术 | 500.9341 | 498.8638667 | 496.995 | 3 | |||
金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 493.6758 | 491.71185 | 489.7479 | 2 | |||
轻化工程 | 489.5253 | 489.25735 | 488.9894 | 2 | |||
生物工程 | 493.9698 | 489.7717 | 485.5736 | 2 | |||
通信工程 | 497.6408 | 497.29865 | 496.9565 | 2 | |||
制药工程 | 494.4399 | 490.88266 | 485.9957 | 5 | |||
理工合计 | 505.8529 | 493.0632675 | 485.5736 | 40 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!