中国传媒大学2023年湖南(历史类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 数字经济 | 610 | 1147 | 603 | 1566 | 606.5 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 610 | 1147 | 603 | 1566 | 606.5 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 620 | 693 | 606 | 1364 | 613 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 传播学 | 612 | 1048 | 606 | 1364 | 608.67 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言 | 610 | 1147 | 608 | 1264 | 609 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 网络与新媒体 | 632 | 382 | 609 | 1204 | 620.5 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!