2024年江苏高考物理类前1万名的学生,能上的学校包含:中央财经大学、东北大学、吉林大学、湖南大学、四川大学等学校。
圆梦小灯塔将在下文展示:2023年江苏省物理类排名前一万名对应的大学名单,请2024年江苏物理类同学参考。
江苏省排名对应大学(物理类)
2023年江苏省物理类排名前1万名对应的大学有130所,包含招法学专业的10所大学,比如山东大学、中国政法大学、吉林大学、对外经济贸易大学、湖南大学;包含招计算机专业的35所大学,比如大连理工大学、河海大学、东北大学、吉林大学、湖南大学。
下表展示的是江苏省物理类排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请江苏物理类高考生仔细查看!
| 江苏 排名 | 学校名称 | 所在地 | 学校 类型 |
|---|---|---|---|
| 142 | 上海交通大学医学院03组 | 上海市 | 医药 |
| 272 | 北京大学医学部03组 | 北京市 | 医药 |
| 375 | 北京大学医学部02组 | 北京市 | 医药 |
| 493 | 复旦大学04组 | 上海市 | 综合 |
| 493 | 上海交通大学医学院01组 | 上海市 | 医药 |
| 557 | 上海交通大学02组 | 上海市 | 综合 |
| 557 | 浙江大学05组 | 浙江省 | 综合 |
| 624 | 复旦大学05组 | 上海市 | 综合 |
| 624 | 浙江大学04组 | 浙江省 | 综合 |
| 688 | 中国科学院大学05组 | 北京市 | 综合 |
| 762 | 中国科学技术大学01组 | 安徽省 | 理工 |
| 762 | 中国科学院大学06组 | 北京市 | 综合 |
| 862 | 复旦大学上海医学院02组 | 上海市 | 医药 |
| 862 | 中国科学技术大学02组 | 安徽省 | 理工 |
| 1162 | 上海交通大学03组 | 上海市 | 综合 |
| 1162 | 浙江大学医学院01组 | 浙江省 | 医药 |
| 1412 | 南京大学09组 | 江苏省 | 综合 |
| 1547 | 中国人民大学04组 | 北京市 | 综合 |
| 1547 | 四川大学10组 | 四川省 | 综合 |
| 1847 | 南京大学07组 | 江苏省 | 综合 |
| 1847 | 上海交通大学医学院02组 | 上海市 | 医药 |
| 1847 | 中南大学06组 | 湖南省 | 综合 |
| 2019 | 南京大学10组 | 江苏省 | 综合 |
| 2019 | 南京大学11组 | 江苏省 | 综合 |
| 2577 | 哈尔滨工业大学(深圳)02组 | 广东省 | 理工 |
| 2577 | 四川大学08组 | 四川省 | 综合 |
| 2754 | 东南大学05组 | 江苏省 | 综合 |
| 2754 | 同济大学06组 | 上海市 | 综合 |
| 2949 | 同济大学03组 | 上海市 | 综合 |
| 2949 | 北京航空航天大学02组 | 北京市 | 理工 |
| 2949 | 哈尔滨工业大学03组 | 黑龙江省 | 理工 |
| 3165 | 同济大学05组 | 上海市 | 综合 |
| 3165 | 华东师范大学05组 | 上海市 | 师范 |
| 3398 | 北京理工大学02组 | 北京市 | 理工 |
| 3398 | 华中科技大学03组 | 湖北省 | 综合 |
| 3398 | 西安交通大学02组 | 陕西省 | 综合 |
| 3625 | 华中科技大学02组 | 湖北省 | 综合 |
| 3625 | 电子科技大学02组 | 四川省 | 理工 |
| 3869 | 北京邮电大学02组 | 北京市 | 理工 |
| 4113 | 南京航空航天大学04组 | 江苏省 | 理工 |
| 4113 | 南开大学03组 | 天津市 | 综合 |
| 4113 | 电子科技大学(沙河校区) 01组 | 四川省 | 理工 |
| 4113 | 西安交通大学04组 | 陕西省 | 综合 |
| 4396 | 南京理工大学03组 | 江苏省 | 理工 |
| 4396 | 同济大学04组(中外合作) | 上海市 | 综合 |
| 4396 | 华东师范大学07组 | 上海市 | 师范 |
| 4396 | 南开大学04组 | 天津市 | 综合 |
| 4396 | 武汉大学03组 | 湖北省 | 综合 |
| 4396 | 武汉大学05组 | 湖北省 | 综合 |
| 4396 | 中山大学03组 | 广东省 | 综合 |
| 4642 | 中国药科大学03组 | 江苏省 | 医药 |
| 4642 | 华东师范大学04组 | 上海市 | 师范 |
| 4919 | 南京大学08组(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
| 4919 | 南京航空航天大学05组 | 江苏省 | 理工 |
| 4919 | 华东师范大学06组 | 上海市 | 师范 |
| 4919 | 山东大学08组 | 山东省 | 综合 |
| 4919 | 哈尔滨工业大学(威海) 02组 | 山东省 | 理工 |
| 4919 | 北京师范大学04组 | 北京市 | 师范 |
| 4919 | 天津大学01组 | 天津市 | 理工 |
| 5238 | 北京邮电大学01组 | 北京市 | 理工 |
| 5238 | 天津大学02组 | 天津市 | 理工 |
| 5238 | 武汉大学06组 | 湖北省 | 综合 |
| 5238 | 华南理工大学05组 | 广东省 | 理工 |
| 5238 | 西北工业大学02组 | 陕西省 | 理工 |
| 5542 | 南京理工大学04组 | 江苏省 | 理工 |
| 5542 | 中国人民大学(苏州校区) 03组(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
| 5542 | 北京航空航天大学 03组(中外合作) | 北京市 | 理工 |
| 5893 | 南京航空航天大学06组 | 江苏省 | 理工 |
| 5893 | 厦门大学05组 | 福建省 | 综合 |
| 5893 | 厦门大学07组 | 福建省 | 综合 |
| 5893 | 中山大学04组 | 广东省 | 综合 |
| 5893 | 西北工业大学04组 | 陕西省 | 理工 |
| 6253 | 东南大学06组 | 江苏省 | 综合 |
| 6253 | 厦门大学04组 | 福建省 | 综合 |
| 6253 | 北京师范大学05组 | 北京市 | 师范 |
| 6253 | 天津大学03组 | 天津市 | 理工 |
| 6253 | 中山大学05组 | 广东省 | 综合 |
| 6253 | 华南理工大学07组 | 广东省 | 理工 |
| 6253 | 电子科技大学(沙河校区) 02组(中外合作) | 四川省 | 理工 |
| 6589 | 南京医科大学06组 | 江苏省 | 医药 |
| 6589 | 苏州大学30组 | 江苏省 | 综合 |
| 6589 | 厦门大学08组 | 福建省 | 综合 |
| 6589 | 北京交通大学03组 | 北京市 | 理工 |
| 6589 | 西安交通大学 05组(医学类) | 陕西省 | 综合 |
| 6898 | 北京理工大学 04组(中外合作) | 北京市 | 理工 |
| 6898 | 大连理工大学02组 | 辽宁省 | 理工 |
| 7265 | 南京理工大学05组 | 江苏省 | 理工 |
| 7265 | 河海大学04组 | 江苏省 | 理工 |
| 7655 | 南京航空航天大学07组 | 江苏省 | 理工 |
| 7655 | 哈尔滨工业大学(威海)03组 | 山东省 | 理工 |
| 7655 | 吉林大学13组 | 吉林省 | 综合 |
| 7655 | 四川大学04组 | 四川省 | 综合 |
| 7655 | 西安电子科技大学01组 | 陕西省 | 理工 |
| 8030 | 中国农业大学05组 | 北京市 | 农林 |
| 8030 | 吉林大学10组 | 吉林省 | 综合 |
| 8030 | 中南大学02组 | 湖南省 | 综合 |
| 8030 | 中南大学05组 | 湖南省 | 综合 |
| 8030 | 重庆大学02组 | 重庆市 | 综合 |
| 8447 | 北京交通大学02组 | 北京市 | 理工 |
| 8447 | 天津医科大学03组 | 天津市 | 医药 |
| 8447 | 吉林大学15组 | 吉林省 | 综合 |
| 8447 | 哈尔滨工业大学 05组(中外合作) | 黑龙江省 | 理工 |
| 8447 | 武汉理工大学03组 | 湖北省 | 理工 |
| 8447 | 中南大学04组 | 湖南省 | 综合 |
| 8447 | 华南理工大学06组 | 广东省 | 理工 |
| 8447 | 重庆医科大学04组 | 重庆市 | 医药 |
| 8828 | 上海财经大学02组 | 上海市 | 财经 |
| 8828 | 山东大学04组 | 山东省 | 综合 |
| 8828 | 山东大学07组 | 山东省 | 综合 |
| 8828 | 山东大学(威海)03组 | 山东省 | 综合 |
| 8828 | 中国农业大学03组 | 北京市 | 农林 |
| 8828 | 中国政法大学03组 | 北京市 | 政法 |
| 8828 | 哈尔滨工业大学 06组(中外合作) | 黑龙江省 | 理工 |
| 8828 | 哈尔滨工程大学05组 | 黑龙江省 | 理工 |
| 8828 | 四川大学05组(中外合作) | 四川省 | 综合 |
| 9243 | 苏州大学17组 | 江苏省 | 综合 |
| 9243 | 山东大学06组 | 山东省 | 综合 |
| 9243 | 北京邮电大学(宏福校区) 02组(中外合作) | 北京市 | 理工 |
| 9243 | 大连理工大学 03组(中外合作) | 辽宁省 | 理工 |
| 9243 | 吉林大学06组 | 吉林省 | 综合 |
| 9243 | 哈尔滨工业大学 04组(中外合作) | 黑龙江省 | 理工 |
| 9243 | 武汉大学 04组(中外合作) | 湖北省 | 综合 |
| 9656 | 河海大学05组 | 江苏省 | 理工 |
| 9656 | 对外经济贸易大学04组 | 北京市 | 财经 |
| 9656 | 中央财经大学02组 | 北京市 | 财经 |
| 9656 | 东北大学02组 | 辽宁省 | 理工 |
| 9656 | 吉林大学07组 | 吉林省 | 综合 |
| 9656 | 湖南大学04组 | 湖南省 | 综合 |
| 9656 | 湖南大学06组 | 湖南省 | 综合 |
| 9656 | 四川大学07组 | 四川省 | 综合 |
2023年江苏高考物理类前1万名对应的大学中,选科要求为不限的专业组有76个,占比58.5%,包含河海大学05组、对外经济贸易大学04组、中央财经大学02组、东北大学02组、湖南大学04组等学校。
选科要求为化学的专业组有24个,占比18.5%,包含重庆医科大学04组、山东大学06组、吉林大学07组、湖南大学06组、四川大学07组等学校。
选科要求为化学或生物的专业组有23个,占比17.7%,包含厦门大学08组、西安交通大学05组(医学类)、吉林大学13组、中国农业大学05组、山东大学07组等学校。
下表为江苏省物理类排名前1万名对应的大学的选科要求分布:
| 选科要求 | 计数 | 占比 |
|---|---|---|
| 不限 | 76 | 58.5% |
| 地理或化学 | 1 | 0.8% |
| 化学 | 24 | 18.5% |
| 化学或生物 | 23 | 17.7% |
| 化学+生物 | 6 | 4.6% |