2024年四川高考理科前1万名的学生,能上的学校包含:北京交通大学、湖南大学、四川大学(工科类)、武汉大学(医护类)、南京理工大学等学校。
圆梦小灯塔将在下文展示:2023年四川省理科排名前一万名对应的大学名单,请2024年四川省理科同学参考。
四川省排名对应大学(理科)
2023年四川省理科排名前1万名对应的大学有82所,包含招法学专业的9所大学,比如华南理工大学、对外经济贸易大学、四川大学、北京交通大学、湖南大学;包含招计算机专业的29所大学,比如四川大学、南京航空航天大学、北京交通大学、湖南大学、南京理工大学。
下表展示的是四川理科排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请四川理科高考生仔细查看!
| 四川 排名 | 大学名称 | 所在地 | 学校 类型 |
|---|---|---|---|
| 62 | 北京大学 | 北京市 | 综合 |
| 62 | 清华大学 | 北京市 | 综合 |
| 91 | 上海交通大学 | 上海市 | 综合 |
| 122 | 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 医药 |
| 136 | 上海交通大学医学院 | 上海市 | 医药 |
| 198 | 北京大学医学部 | 北京市 | 医药 |
| 325 | 上海交通大学(工科类) | 上海市 | 综合 |
| 409 | 复旦大学 | 上海市 | 综合 |
| 467 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合 |
| 508 | 中国科学院大学 | 北京市 | 综合 |
| 626 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 理工 |
| 680 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合 |
| 728 | 南京大学 | 江苏省 | 综合 |
| 783 | 浙江大学医学院 | 浙江省 | 医药 |
| 866 | 上海交通大学医学院 (医学试验班) | 上海市 | 医药 |
| 866 | 上海交通大学 (自然科学类) | 上海市 | 综合 |
| 1027 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 |
| 1027 | 上海交通大学 (核工程类) | 上海市 | 综合 |
| 1173 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 理工 |
| 1389 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 |
| 1510 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 1729 | 西安交通大学 | 陕西省 | 综合 |
| 1854 | 同济大学 | 上海市 | 综合 |
| 1978 | 华中科技大学 | 湖北省 | 综合 |
| 1978 | 同济大学(医学试验班) | 上海市 | 综合 |
| 1978 | 浙江大学(中外合作) | 浙江省 | 综合 |
| 2235 | 北京理工大学 (工科试验班) | 北京市 | 理工 |
| 2649 | 东南大学 | 江苏省 | 综合 |
| 2649 | 同济大学(中外合作) | 上海市 | 综合 |
| 2983 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合 |
| 3162 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 综合 |
| 3351 | 南开大学 | 天津市 | 综合 |
| 3351 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工 |
| 3351 | 北京理工大学(民族班) | 北京市 | 理工 |
| 3522 | 电子科技大学 | 四川省 | 理工 |
| 3522 | 北京航空航天大学 (中外合作) | 北京市 | 理工 |
| 3522 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南省 | 军事 |
| 3701 | 中山大学 | 广东省 | 综合 |
| 4062 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 理工 |
| 4472 | 北京邮电大学 | 北京市 | 理工 |
| 4472 | 厦门大学 | 福建省 | 综合 |
| 4472 | 西安交通大学(工科试验班) | 陕西省 | 综合 |
| 4670 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 |
| 4670 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 黑龙江省 | 理工 |
| 4894 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 4894 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川省 | 理工 |
| 4894 | 浙江大学(应用生物科学) | 浙江省 | 综合 |
| 4894 | 东南大学(生物类) | 江苏省 | 综合 |
| 5112 | 天津大学 | 天津市 | 理工 |
| 5112 | 华南理工大学 | 广东省 | 理工 |
| 5364 | 上海财经大学 | 上海市 | 财经 |
| 5364 | 浙江大学医学院(中外合作) | 浙江省 | 医药 |
| 5364 | 北京交通大学(理科试验班类) | 北京市 | 理工 |
| 5364 | 首都医科大学 | 北京市 | 医药 |
| 5866 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 5866 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东省 | 师范 |
| 5866 | 哈尔滨工业大学(深圳) (卓越优才计划) | 广东省 | 理工 |
| 5866 | 天津大学(医学类) | 天津市 | 理工 |
| 6115 | 中央财经大学 | 北京市 | 财经 |
| 6345 | 南京大学(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
| 6345 | 电子科技大学(沙河校区) (医护类) | 四川省 | 理工 |
| 6899 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
| 6899 | 中南大学 | 湖南省 | 综合 |
| 7177 | 山东大学 | 山东省 | 综合 |
| 7177 | 华中科技大学(民族班) | 湖北省 | 综合 |
| 7177 | 哈尔滨工程大学(计算机) | 黑龙江省 | 理工 |
| 7442 | 华东师范大学 | 上海市 | 师范 |
| 7442 | 西安交通大学(医学类) | 陕西省 | 综合 |
| 7442 | 华中科技大学(医学类) | 湖北省 | 综合 |
| 7695 | 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数理) | 黑龙江省 | 理工 |
| 7695 | 哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划) | 山东省 | 理工 |
| 7994 | 中央财经大学(中外合作) | 北京市 | 财经 |
| 7994 | 厦门大学(医学类) | 福建省 | 综合 |
| 7994 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海市 | 军事 |
| 8302 | 四川大学 | 四川省 | 综合 |
| 8302 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 理工 |
| 8606 | 华南理工大学(民族班) | 广东省 | 理工 |
| 8891 | 北京交通大学 | 北京市 | 理工 |
| 8891 | 湖南大学 | 湖南省 | 综合 |
| 9518 | 四川大学(工科类) | 四川省 | 综合 |
| 9518 | 武汉大学(医护类) | 湖北省 | 综合 |
| 9834 | 南京理工大学 | 江苏省 | 理工 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!