2024年河南高考理科前1万名的学生,能上的学校包含:中国社会科学院大学、华东师范大学、哈尔滨工业大学(中外合作)、武汉大学(其他单列)、南京理工大学等学校。
圆梦小灯塔将在下文展示:2023年河南理科排名前一万名对应的大学名单,请2024年河南省理科同学参考。
河南省排名对应大学(理科)
2023年河南省理科排名前1万名对应的大学有69所,包含招法学专业的7所大学,比如中国人民大学、武汉大学、厦门大学、北京师范大学、中国社会科学院大学;包含招计算机专业的24所大学,比如大连理工大学、四川大学、南京航空航天大学、华东师范大学、南京理工大学。
下表展示的是河南理科排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请河南理科高考生仔细查看!
| 河南 排名 | 大学名称 | 所在地 | 学校 类型 |
|---|---|---|---|
| 94 | 清华大学 | 北京市 | 综合 |
| 109 | 北京大学 | 北京市 | 综合 |
| 198 | 上海交通大学 | 上海市 | 综合 |
| 239 | 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 医药 |
| 270 | 上海交通大学医学院 | 上海市 | 医药 |
| 431 | 北京大学医学部 | 北京市 | 医药 |
| 431 | 上海交通大学(其他类) | 上海市 | 综合 |
| 518 | 北京大学医学部(其他单列) | 北京市 | 医药 |
| 518 | 复旦大学 | 上海市 | 综合 |
| 585 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合 |
| 621 | 北京大学医学部(医护类) | 北京市 | 医药 |
| 738 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 理工 |
| 914 | 南京大学 | 江苏省 | 综合 |
| 914 | 上海交通大学医学院 (医学试验班) | 上海市 | 医药 |
| 1089 | 中国科学院大学 | 北京市 | 综合 |
| 1165 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合 |
| 1165 | 上海交通大学(试验班) | 上海市 | 综合 |
| 1319 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 |
| 1407 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 理工 |
| 1571 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 |
| 2043 | 上海交通大学(农林矿) | 上海市 | 综合 |
| 2043 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 |
| 2272 | 西安交通大学 | 陕西省 | 综合 |
| 2672 | 复旦大学上海医学院 (医学试验班) | 上海市 | 医药 |
| 2672 | 同济大学(医学试验班) | 上海市 | 综合 |
| 2804 | 东南大学 | 江苏省 | 综合 |
| 3275 | 浙江大学医学院 | 浙江省 | 医药 |
| 3414 | 南开大学 | 天津市 | 综合 |
| 3414 | 北京理工大学(其他单列) | 北京市 | 理工 |
| 3921 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南省 | 军事 |
| 3921 | 电子科技大学 | 四川省 | 理工 |
| 4102 | 中山大学 | 广东省 | 综合 |
| 4301 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工 |
| 4712 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川省 | 理工 |
| 4934 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合 |
| 4934 | 同济大学 | 上海市 | 综合 |
| 5359 | 同济大学(较高收费) | 上海市 | 综合 |
| 5359 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 理工 |
| 5568 | 南京大学(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
| 5568 | 南开大学(其他类) | 天津市 | 综合 |
| 5568 | 西安交通大学(医护类) | 陕西省 | 综合 |
| 5568 | 厦门大学 | 福建省 | 综合 |
| 5568 | 北京邮电大学 | 北京市 | 理工 |
| 5568 | 华南理工大学 | 广东省 | 理工 |
| 5568 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 |
| 6059 | 东南大学(医护类) | 江苏省 | 综合 |
| 6059 | 北京航空航天大学(中外合作) | 北京市 | 理工 |
| 6311 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 综合 |
| 6603 | 天津大学(医学类) | 天津市 | 理工 |
| 6878 | 华中科技大学 | 湖北省 | 综合 |
| 6878 | 西安交通大学(其他单列) | 陕西省 | 综合 |
| 6878 | 浙江大学医学院(中外合作) | 浙江省 | 医药 |
| 6878 | 天津大学 | 天津市 | 理工 |
| 7185 | 厦门大学(医学类) | 福建省 | 综合 |
| 7185 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 理工 |
| 7810 | 哈尔滨工程大学(计算机) | 黑龙江省 | 理工 |
| 8100 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 理工 |
| 8437 | 吉林大学(软件类) | 吉林省 | 综合 |
| 8437 | 哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划) | 山东省 | 理工 |
| 8771 | 四川大学 | 四川省 | 综合 |
| 8771 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 理工 |
| 8771 | 郑州大学(其他类) | 河南省 | 综合 |
| 9098 | 东南大学(试验班) | 江苏省 | 综合 |
| 9098 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东省 | 师范 |
| 9462 | 中国社会科学院大学 | 北京市 | 综合 |
| 9462 | 华东师范大学 | 上海市 | 师范 |
| 9462 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江省 | 理工 |
| 9823 | 武汉大学(其他单列) | 湖北省 | 综合 |
| 9823 | 南京理工大学 | 江苏省 | 理工 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!