根据湖南高考2023年历史类的录取数据可知,位于湖南省内、且在本科批招生的大学有291所。本文将为2024年湖南历史类高考生整理出这些本科公办大学的全部名单及最低录取分数线。
2023年湖南本科公办大学录取分数线(历史类)
湖南本科公办大学在历史类的最低录取分数线为385分~612分,这意味着:历史类高考生最低385分就能被湖南省内的本科公办学校录取。
其中,位于长沙的本科公办大学有14所,历史类最低录取分数线为445分~612分之间。包含了湖南财政经济学院、湖南大学、湖南第一师范学院、湖南工商大学、湖南警察学院、湖南农业大学、湖南女子学院、湖南师范大学、湖南中医药大学、长沙理工大学等学校。
下方表格展示的是湖南省全部本科公办大学名单及历史类最低录取分数线。
| 学校名称 | 城市 | 科目 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南大学 第102组 | 长沙 | 历史 | 612 |
| 中南大学 第103组 | 长沙 | 历史 | 611 |
| 湖南大学 第801组(预科班) | 长沙 | 历史 | 607 |
| 中南大学 第310组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 601 |
| 中南大学 第801组 (预科班) | 长沙 | 历史 | 595 |
| 湖南师范大学 第118组 | 长沙 | 历史 | 592 |
| 湖南师范大学 第117组 | 长沙 | 历史 | 591 |
| 湖南师范大学 第336组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 575 |
| 湖南师范大学 第115组 | 长沙 | 历史 | 572 |
| 湖南师范大学 第334组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 571 |
| 湖南师范大学 第116组 | 长沙 | 历史 | 569 |
| 湖南师范大学 第337组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 568 |
| 湖南师范大学 第447组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 568 |
| 湖南师范大学 第448组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 568 |
| 湖南师范大学 第445组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 567 |
| 湘潭大学 第104组 | 湘潭 | 历史 | 564 |
| 湘潭大学 第105组 | 湘潭 | 历史 | 562 |
| 湘潭大学 第417组 (地方专项) | 湘潭 | 历史 | 559 |
| 湖南师范大学 第446组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 558 |
| 湘潭大学 第416组 (地方专项) | 湘潭 | 历史 | 558 |
| 湘潭大学 第313组 (国家专项) | 湘潭 | 历史 | 554 |
| 湘潭大学 第103组 | 湘潭 | 历史 | 552 |
| 长沙理工大学 第419组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 552 |
| 长沙理工大学 第316组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 550 |
| 长沙理工大学 第105组 | 长沙 | 历史 | 547 |
| 长沙理工大学 第106组 | 长沙 | 历史 | 546 |
| 湖南科技大学 第114组 | 湘潭 | 历史 | 543 |
| 湖南工商大学 第107组 | 长沙 | 历史 | 543 |
| 湖南科技大学 第433组 (地方专项) | 湘潭 | 历史 | 540 |
| 湖南师范大学 第631组 (定向西藏就业) | 长沙 | 历史 | 539 |
| 湖南师范大学 第335组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 538 |
| 湖南农业大学 第435组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 538 |
| 中南林业科技 大学第113组 | 长沙 | 历史 | 536 |
| 湖南农业大学 第112组 | 长沙 | 历史 | 535 |
| 湖南科技大学 第113组 | 湘潭 | 历史 | 534 |
| 中南林业科技 大学第109组 | 长沙 | 历史 | 533 |
| 湖南工商大学 第109组 | 长沙 | 历史 | 533 |
| 湖南农业大学 第328组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 532 |
| 湖南科技大学 第432组 (地方专项) | 湘潭 | 历史 | 532 |
| 中南林业科技 大学第434组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 531 |
| 中南林业科技 大学第436组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 531 |
| 湖南工商大学 第108组 | 长沙 | 历史 | 531 |
| 湖南科技大学 第325组 (国家专项) | 湘潭 | 历史 | 530 |
| 湖南科技大学 第112组 | 湘潭 | 历史 | 529 |
| 湖南科技大学 第324组 (国家专项) | 湘潭 | 历史 | 527 |
| 中南林业科技 大学第326组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 526 |
| 湖南第一师范 学院第111组 | 长沙 | 历史 | 526 |
| 湖南第一师范 学院第424组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 526 |
| 湖南科技大学 第111组 | 湘潭 | 历史 | 523 |
| 湖南农业大学 第110组 | 长沙 | 历史 | 521 |
| 南华大学 第418组 (地方专项) | 衡阳 | 历史 | 521 |
| 湖南第一师范 学院第319组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 521 |
| 湖南科技大学 第431组 (地方专项) | 湘潭 | 历史 | 520 |
| 湖南工商大学 第110组 | 长沙 | 历史 | 520 |
| 湖南农业大学 第111组 | 长沙 | 历史 | 519 |
| 湖南中医药大学 第307组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 519 |
| 中南林业科技 大学第328组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 519 |
| 湖南第一师范 学院第423组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 518 |
| 湖南中医药大 学第411组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 516 |
| 湖南农业大学 第109组 | 长沙 | 历史 | 515 |
| 湖南工业大学 第808组(预科班) (面向武陵源区) | 株洲 | 历史 | 515 |
| 湖南第一师范 学院第318组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 515 |
| 湖南科技大学 第323组 (国家专项) | 湘潭 | 历史 | 514 |
| 湖南中医药大 学第412组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 513 |
| 湖南工业大学 第117组 | 株洲 | 历史 | 513 |
| 南华大学 第311组 (国家专项) | 衡阳 | 历史 | 512 |
| 湖南农业大学 第107组 | 长沙 | 历史 | 511 |
| 湖南中医药大 学第102组 | 长沙 | 历史 | 511 |
| 南华大学 第103组 | 衡阳 | 历史 | 509 |
| 湖南工商大学 第421组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 509 |
| 衡阳师范学院 第113组 | 衡阳 | 历史 | 509 |
| 湖南理工学院 第104组 | 岳阳 | 历史 | 509 |
| 湖南第一师范 学院第109组 | 长沙 | 历史 | 509 |
| 湖南农业大学 第433组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 508 |
| 湖南农业大学 第434组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 507 |
| 湖南工商大学 第319组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 506 |
| 南华大学 第419组 (地方专项) | 衡阳 | 历史 | 505 |
| 湖南工业大学 第817组(预科 班)(面向辰溪县) | 株洲 | 历史 | 505 |
| 衡阳师范学院 第621组 (定向西藏就业) | 衡阳 | 历史 | 505 |
| 湖南文理学院 第114组 | 常德 | 历史 | 505 |
| 吉首大学 第110组 | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 504 |
| 湖南理工学院 第107组 | 岳阳 | 历史 | 503 |
| 湖南文理学院 第113组 | 常德 | 历史 | 503 |
| 湖南中医药大 学第306组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 502 |
| 湖南工业大学 第327组 (国家专项) | 株洲 | 历史 | 502 |
| 衡阳师范学院 第423组 (地方专项) | 衡阳 | 历史 | 502 |
| 中南林业科 技大学 第110组 | 长沙 | 历史 | 501 |
| 衡阳师范学院 第112组 | 衡阳 | 历史 | 501 |
| 吉首大学第42 1组(地方专项) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 500 |
| 南华大学 第104组 | 衡阳 | 历史 | 499 |
| 长沙学院 第115组 | 长沙 | 历史 | 499 |
| 南华大学第31 2组(国家专项) | 衡阳 | 历史 | 498 |
| 中南林业科技 大学第435组 (地方专项) | 长沙 | 历史 | 498 |
| 湖南文理学院 第115组 | 常德 | 历史 | 497 |
| 湖南农业大学 第327组 (国家专项) | 长沙 | 历史 | 496 |
| 吉首大学 第319组 (国家专项) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 496 |
| 湖南中医药大 学第101组 | 长沙 | 历史 | 495 |
| 湖南工业大学 第814组(预科 班)(面向江华县) | 株洲 | 历史 | 494 |
| 湖南工业大学 第435组 (地方专项) | 株洲 | 历史 | 493 |
| 湖南财政经济 学院第101组 | 长沙 | 历史 | 493 |
| 长沙师范学院 第107组 | 长沙 | 历史 | 493 |
| 湖南工业大学 第801组(预科 班)(面向全省) | 株洲 | 历史 | 492 |
| 吉首大学 第107组 | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 492 |
| 湖南理工学院 第420组( 地方专项) | 岳阳 | 历史 | 491 |
| 吉首大学 第804组(预 科班)(面向 城步县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 490 |
| 吉首大学 第819组(预科 班)(面向会同县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 490 |
| 衡阳师范学院 第111组 | 衡阳 | 历史 | 490 |
| 长沙学院 第113组 | 长沙 | 历史 | 490 |
| 长沙师范学院 第105组 | 长沙 | 历史 | 490 |
| 湖南工业大学 第810组(预科 班)(面向桑植县) | 株洲 | 历史 | 489 |
| 湖南城市学院 第121组 | 益阳 | 历史 | 488 |
| 湖南财政经济 学院第103组 | 长沙 | 历史 | 488 |
| 湖南财政经济 学院第111组 | 长沙 | 历史 | 488 |
| 湖南工业大学 第824组(预科 班)(面向湘西 自治州) | 株洲 | 历史 | 487 |
| 吉首大学第80 1组(预科班)(面 向全省) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 487 |
| 吉首大学第8 14组(预科班)(面 向江华县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 487 |
| 湖南城市学院 第124组 | 益阳 | 历史 | 487 |
| 长沙学院 第114组 | 长沙 | 历史 | 487 |
| 湖南工业大学 第807组(预科 班)(面向永定区) | 株洲 | 历史 | 486 |
| 中南林业科技 大学第327组(国 家专项) | 长沙 | 历史 | 486 |
| 吉首大学 第108组 | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 486 |
| 湖南理工学院 第106组 | 岳阳 | 历史 | 485 |
| 湖南农业大学 第208组 (中外合作) | 长沙 | 历史 | 484 |
| 湖南工业大学 第821组(预科班) (面向会同县) | 株洲 | 历史 | 484 |
| 湖南工业大学 第822组(预科班) (面向靖州县) | 株洲 | 历史 | 484 |
| 湖南工业大学 第823组(预科班) (面向通道县) | 株洲 | 历史 | 484 |
| 吉首大学 第806组(预科班) (面向永定区) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 484 |
| 吉首大学 第807组(预科班) (面向武陵源区) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 484 |
| 邵阳学院 第105组 | 邵阳 | 历史 | 484 |
| 湖南警察学院 第101组 | 长沙 | 历史 | 484 |
| 湖南财政经济 学院第105组 | 长沙 | 历史 | 484 |
| 湖南工业大学 第818组(预科班) (面向麻阳县) | 株洲 | 历史 | 483 |
| 吉首大学 第821组(预科班) (面向通道县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 483 |
| 吉首大学 第822组(预科班) (面向湘西自治州) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 483 |
| 湖南文理学院 第112组 | 常德 | 历史 | 483 |
| 湖南科技学院 第102组 | 永州 | 历史 | 483 |
| 湖南财政经济 学院第104组 | 长沙 | 历史 | 483 |
| 湖南工业大学 第805组(预科班) (面向城步县) | 株洲 | 历史 | 482 |
| 湖南工业大学 第816组(预科班) (面向沅陵县) | 株洲 | 历史 | 482 |
| 吉首大学 第809组(预科班 )(面向桑植县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 482 |
| 吉首大学第82 0组(预科班)(面向 靖州县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 482 |
| 湖南警察学院 第102组 | 长沙 | 历史 | 482 |
| 吉首大学 第109组 | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 481 |
| 吉首大学第8 16组(预科班) (面向麻阳县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 481 |
| 湖南文理学院 第801组(预科班) (面向全省) | 常德 | 历史 | 481 |
| 湖南文理学院 第818组(预科班) (面向湘西自 治州) | 常德 | 历史 | 481 |
| 邵阳学院 第106组 | 邵阳 | 历史 | 481 |
| 湖南工业大学 第809组(预科班) (面向慈利县) | 株洲 | 历史 | 480 |
| 湖南工业大学 第820组(预科班) (面向芷江县) | 株洲 | 历史 | 480 |
| 湖南文理学院 第805组(预科班) (面向桃源县) | 常德 | 历史 | 480 |
| 湖南文理学院 第812组(预科班 )(面向江华县) | 常德 | 历史 | 480 |
| 湖南城市学院 第122组 | 益阳 | 历史 | 479 |
| 怀化学院 第101组 | 怀化 | 历史 | 479 |
| 长沙师范学院 第615组(定向 西藏就业) | 长沙 | 历史 | 479 |
| 湖南工业大学 第804组(预科班 )(面向绥宁县) | 株洲 | 历史 | 478 |
| 怀化学院 第103组 | 怀化 | 历史 | 478 |
| 怀化学院 第104组 | 怀化 | 历史 | 478 |
| 湖南财政经 济学院第102组 | 长沙 | 历史 | 478 |
| 湖南工业大学 第819组(预科班 )(面向新晃县) | 株洲 | 历史 | 477 |
| 吉首大学第81 7组(预科班)(面 向新晃县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 477 |
| 吉首大学第81 8组(预科班)(面 向芷江县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 476 |
| 湖南文理学院 第807组(预科 班)(面向永定区) | 常德 | 历史 | 476 |
| 湘南学院 第101组 | 郴州 | 历史 | 476 |
| 长沙师范学院 第106组 | 长沙 | 历史 | 476 |
| 湖南人文科技 学院第103组 | 娄底 | 历史 | 475 |
| 湖南财政经济 学院第112组 | 长沙 | 历史 | 475 |
| 吉首大学第80 3组(预科班)(面 向绥宁县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 474 |
| 湖南文理学院 第814组(预科班 )(面向麻阳县) | 常德 | 历史 | 472 |
| 湖南医药学院 第103组 | 怀化 | 历史 | 472 |
| 湖南财政经济 学院第110组 | 长沙 | 历史 | 472 |
| 湖南文理学院 第815组(预科班 )(面向新晃县) | 常德 | 历史 | 471 |
| 吉首大学第815 组(预科班)(面向 沅陵县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 470 |
| 湖南工程学院 第105组 | 湘潭 | 历史 | 470 |
| 湖南城市学院 第123组 | 益阳 | 历史 | 470 |
| 邵阳学院 第101组 | 邵阳 | 历史 | 470 |
| 湖南科技学院 第101组 | 永州 | 历史 | 469 |
| 湖南女子学院 第109组 | 长沙 | 历史 | 469 |
| 湖南财政经济 学院第106组 | 长沙 | 历史 | 469 |
| 湖南财政经济 学院第107组 | 长沙 | 历史 | 469 |
| 湘南学院 第102组 | 郴州 | 历史 | 468 |
| 湘南学院第80 6组(预科班)(面 向桑植县) | 郴州 | 历史 | 467 |
| 湖南文理学院 第802组(预科班 )(面向绥宁县) | 常德 | 历史 | 466 |
| 湖南工业大学 第803组(预科班 )(面向洞口县) | 株洲 | 历史 | 465 |
| 中南林业科技 大学第212组(中 外合作) | 长沙 | 历史 | 465 |
| 吉首大学第8 02组(预科班)(面 向炎陵县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 465 |
| 邵阳学院 第102组 | 邵阳 | 历史 | 465 |
| 湘南学院 第804组(预科班 )(面向永定区) | 郴州 | 历史 | 465 |
| 湖南人文科技 学院第101组 | 娄底 | 历史 | 465 |
| 邵阳学院 第104组 | 邵阳 | 历史 | 464 |
| 湖南工学院 第101组 | 衡阳 | 历史 | 464 |
| 邵阳学院 第806组(预科 班)(面向城步县) | 邵阳 | 历史 | 463 |
| 怀化学院 第102组 | 怀化 | 历史 | 463 |
| 湘南学院第80 8组(预科班)(面 向湘西自治州) | 郴州 | 历史 | 463 |
| 湖南工业大学 第806组(预科班) (面向石门县) | 株洲 | 历史 | 462 |
| 湖南工业大学 第813组(预科班) (面向江永县) | 株洲 | 历史 | 462 |
| 吉首大学第81 0组(预科班)(面 向汝城县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 462 |
| 吉首大学第81 3组(预科班)( 面向江永县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 462 |
| 湖南理工学院 第120组 | 岳阳 | 历史 | 462 |
| 邵阳学院第80 1组(预科班)( 面向全省) | 邵阳 | 历史 | 462 |
| 邵阳学院第814 组(预科班)(面向 麻阳县) | 邵阳 | 历史 | 462 |
| 邵阳学院第819 组(预科班)(面向 通道县) | 邵阳 | 历史 | 462 |
| 湖南科技学院 第801组(预科班 )(面向全省) | 永州 | 历史 | 462 |
| 湖南科技学院 第814组(预科班 )(面向芷江县) | 永州 | 历史 | 462 |
| 怀化学院第801 组(预科班)(面向 全省) | 怀化 | 历史 | 462 |
| 怀化学院第811 组(预科班)(面向 武陵源区) | 怀化 | 历史 | 462 |
| 湘南学院第801 组(预科班)( 面向全省) | 郴州 | 历史 | 462 |
| 湖南医药学院 第101组 | 怀化 | 历史 | 462 |
| 吉首大学第808 组(预科班)(面 向慈利县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 461 |
| 湖南科技学院 第804组(预科班 )(面向武陵源区) | 永州 | 历史 | 461 |
| 湖南科技学院 第809组(预科班 )(面向江华县) | 永州 | 历史 | 461 |
| 湖南科技学院 第812组(预科班 )(面向麻阳县) | 永州 | 历史 | 461 |
| 湖南科技学院 第817组(预科班 )(面向通道县) | 永州 | 历史 | 461 |
| 湖南科技学院 第818组(预科班 )(面向湘西自 治州) | 永州 | 历史 | 461 |
| 怀化学院第804 组(预科班)(面 向洞口县) | 怀化 | 历史 | 461 |
| 怀化学院第826 组(预科班)(面 向麻阳县) | 怀化 | 历史 | 461 |
| 吉首大学第8 12组(预科班)( 面向宁远县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 460 |
| 湖南文理学院 第817组(预科班 )(面向靖州县) | 常德 | 历史 | 460 |
| 邵阳学院第802 组(预科班)(面向 隆回县) | 邵阳 | 历史 | 460 |
| 邵阳学院第812 组(预科班)(面 向江华县) | 邵阳 | 历史 | 460 |
| 邵阳学院第817 组(预科班)(面 向会同县) | 邵阳 | 历史 | 460 |
| 邵阳学院第820 组(预科班)(面 向湘西自治州) | 邵阳 | 历史 | 460 |
| 湖南科技学院 第806组(预科班 )(面向桑植县) | 永州 | 历史 | 460 |
| 怀化学院第807 组(预科班)(面 向城步县) | 怀化 | 历史 | 460 |
| 怀化学院第831 组(预科班)(面 向通道县) | 怀化 | 历史 | 460 |
| 怀化学院第832 组(预科班)(面 向湘西自治州) | 怀化 | 历史 | 460 |
| 邵阳学院第808 组(预科班)(面向 武陵源区) | 邵阳 | 历史 | 459 |
| 邵阳学院第810 组(预科班)(面向 桑植县) | 邵阳 | 历史 | 459 |
| 怀化学院第810 组(预科班)(面向 永定区) | 怀化 | 历史 | 459 |
| 怀化学院第813 组(预科班)(面向 桑植县) | 怀化 | 历史 | 459 |
| 怀化学院第827 组(预科班)(面 向新晃县) | 怀化 | 历史 | 459 |
| 湖南财政经济 学院第U09组 (楚怡工匠) | 长沙 | 历史 | 459 |
| 邵阳学院第815 组(预科班)(面 向新晃县) | 邵阳 | 历史 | 458 |
| 邵阳学院第816 组(预科班)(面向 芷江县) | 邵阳 | 历史 | 458 |
| 邵阳学院第818 组(预科班)(面向 靖州县) | 邵阳 | 历史 | 458 |
| 怀化学院第809 组(预科班)(面向 石门县) | 怀化 | 历史 | 458 |
| 怀化学院第83 0组(预科班)(面 向靖州县) | 怀化 | 历史 | 458 |
| 湘南学院第803 组(预科班)(面 向石门县) | 郴州 | 历史 | 458 |
| 湖南财政经济学 院第208组(中外 合作) | 长沙 | 历史 | 458 |
| 邵阳学院第80 5组(预科班)(面 向绥宁县) | 邵阳 | 历史 | 457 |
| 湖南科技学院 第803组(预科 班)(面向永定区) | 永州 | 历史 | 457 |
| 湖南科技学院 第816组(预科 班)(面向靖州县) | 永州 | 历史 | 457 |
| 怀化学院第806 组(预科班)(面 向绥宁县) | 怀化 | 历史 | 457 |
| 怀化学院第819 组(预科班)(面 向江华县) | 怀化 | 历史 | 457 |
| 怀化学院第820 组(预科班)(面 向蓝山县) | 怀化 | 历史 | 457 |
| 邵阳学院第807 组(预科班)(面 向永定区) | 邵阳 | 历史 | 456 |
| 怀化学院第803 组(预科班)(面 向隆回县) | 怀化 | 历史 | 456 |
| 怀化学院第823 组(预科班)(面 向洪江市) | 怀化 | 历史 | 456 |
| 湖南工商大学 第211组(中 外合作) | 长沙 | 历史 | 454 |
| 邵阳学院第813 组(预科班)(面 向沅陵县) | 邵阳 | 历史 | 454 |
| 怀化学院第828 组(预科班)(面 向芷江县) | 怀化 | 历史 | 454 |
| 湖南工业大学 第815组(预科班 )(面向蓝山县) | 株洲 | 历史 | 453 |
| 怀化学院第815组 (预科班)(面 向汝城县) | 怀化 | 历史 | 453 |
| 邵阳学院 第103组 | 邵阳 | 历史 | 452 |
| 湖南科技学院第 813组(预科班)( 面向新晃县) | 永州 | 历史 | 452 |
| 湖南文理学院第 804组(预科班)( 面向汉寿县) | 常德 | 历史 | 451 |
| 湖南文理学院第 816组(预科班)( 面向会同县) | 常德 | 历史 | 449 |
| 湖南科技学院第 815组(预科班)( 面向会同县) | 永州 | 历史 | 449 |
| 湖南文理学院第 803组(预科班)( 面向鼎城区) | 常德 | 历史 | 448 |
| 怀化学院第829 组(预科班)(面 向会同县) | 怀化 | 历史 | 448 |
| 湖南医药学院 第102组 | 怀化 | 历史 | 448 |
| 吉首大学第811 组(预科班)(面 向道县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 446 |
| 湖南文理学院 第806组(预科 班)(面向石门县) | 常德 | 历史 | 445 |
| 湖南第一师范学 院第210组(中 外合作) | 长沙 | 历史 | 445 |
| 邵阳学院第804 组(预科班)(面 向新宁县) | 邵阳 | 历史 | 444 |
| 怀化学院第816 组(预科班)(面 向道县) | 怀化 | 历史 | 444 |
| 湖南文理学院第 813组(预科班 )(面向双牌县) | 常德 | 历史 | 443 |
| 怀化学院第825 组(预科班)(面 向辰溪县) | 怀化 | 历史 | 443 |
| 湖南文理学院第 808组(预科班)( 面向慈利县) | 常德 | 历史 | 441 |
| 湖南科技学院第 802组(预科班)( 面向石门县) | 永州 | 历史 | 441 |
| 邵阳学院第809 组(预科班)(面 向慈利县) | 邵阳 | 历史 | 439 |
| 吉首大学第805 组(预科班)(面 向石门县) | 湘西土 家族苗 族自治州 | 历史 | 438 |
| 湖南科技学院第 805组(预科班)(面 向慈利县) | 永州 | 历史 | 438 |
| 湖南人文科技学 院第202组(中外 合作) | 娄底 | 历史 | 438 |
| 湖南文理学院第 810组(预科班)( 面向道县) | 常德 | 历史 | 436 |
| 怀化学院第821 组(预科班)(面 向祁阳市) | 怀化 | 历史 | 435 |
| 湘南学院 第103组 | 郴州 | 历史 | 435 |
| 湘南学院第807 组(预科班)(面 向北湖区) | 郴州 | 历史 | 434 |
| 湖南科技学院 第810组(预科班 )(面向蓝山县) | 永州 | 历史 | 433 |
| 怀化学院第822 组(预科班)(面 向中方县) | 怀化 | 历史 | 433 |
| 怀化学院第805 组(预科班)(面 向新宁县) | 怀化 | 历史 | 432 |
| 怀化学院第812 组(预科班)(面 向慈利县) | 怀化 | 历史 | 431 |
| 湘南学院第805 组(预科班)(面 向慈利县) | 郴州 | 历史 | 431 |
| 邵阳学院第811 组(预科班)(面 向江永县) | 邵阳 | 历史 | 430 |
| 怀化学院第824 组(预科班)(面 向沅陵县) | 怀化 | 历史 | 429 |
| 湖南科技学院第 808组(预科班)( 面向江永县) | 永州 | 历史 | 426 |
| 怀化学院第818 组(预科班)(面向 江永县) | 怀化 | 历史 | 424 |
| 湖南科技学院第 811组(预科班)( 面向沅陵县) | 永州 | 历史 | 421 |
| 怀化学院第802 组(预科班)( 面向炎陵县) | 怀化 | 历史 | 407 |
| 邵阳学院第803 组(预科班)(面 向洞口县) | 邵阳 | 历史 | 405 |
| 湖南科技学院第 807组(预科班)( 面向宁远县) | 永州 | 历史 | 398 |
| 怀化学院第817 组(预科班)(面 向宁远县) | 怀化 | 历史 | 385 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!