2022年哈尔滨音乐学院在黑龙江的招生计划?2023年黑龙江考生最低考多少分能上哈尔滨音乐学院?以下数据包括了哈尔滨音乐学院在黑龙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为哈尔滨音乐学院2022年在黑龙江的招生计划,供广大考生参考。
| 年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 01 | - | 9000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 02((小号)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 03((二胡)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 04((巴松)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 05((美声唱法)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 06((三弦)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 07((琵琶)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 08((萨克斯)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 09((西洋打击乐)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 10((板胡)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 11((单簧管)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 12((阮)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 13((扬琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 14((民族声乐)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 15((管弦低音提琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 16((中提琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 17((小提琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 18((竖琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 19((圆号)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 20((双簧管)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 21((长笛)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 22((长号)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 23((民族打击乐)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 24((柳琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 25((钢琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 26((唢呐)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 27((管弦大提琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 28((大号)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 29((古笛)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 30((民乐大提琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 31((古筝)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 32((民乐低音提琴)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 33((笙)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 34((音乐学理论)) | - | 9000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 35((作曲)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 36((合唱指挥)) | - | 14000 |
| 2022 | 七、艺术类>1.艺术类本科提前批>(1)A段 | 艺术类 | 37 | - | 14000 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!