高考470分理科在全国各省市高考能上的本科大学不一样,比如:在安徽高考能上长沙师范学院,在陕西高考能上中国矿业大学。本文将为2024年高考470分的理科生展示:全国各省市往年最低录取分数线为470分的好学校名单。
一、高考470分理科能上什么大学?
在宁夏高考,470分理科能上本科一批的大连海事大学、武汉科技大学。
在甘肃高考,470分理科能读本科一批的天津科技大学、辽宁中医药大学、东北电力大学、江汉大学、中国地质大学(武汉)(预科班)。
在江西高考,470分理科可以报考第二批本科的山西能源学院、内蒙古农业大学、内蒙古财经大学、鞍山师范学院、白城师范学院、大庆师范学院、郑州西亚斯学院、仲恺农业工程学院、兴义民族师范学院、甘肃中医药大学、新疆农业大学、天津医科大学临床医学院、湖南师范大学树达学院、四川外国语大学成都学院、云南农业大学(中外合作)、集宁师范学院、福建商学院。
在广西高考,470分理科能选本科二批的江苏师范大学、河南科技大学。
下方表格展示的是:全国各省市高考470分理科对应的所有大学名单(含2023年最低位次)。
| 高考 省份 | 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 长沙师范学院 | 470 | 114273 |
| 安徽 | 成都工业学院 (宜宾校区) | 470 | 114075 |
| 安徽 | 河北农业大学 | 470 | 114998 |
| 安徽 | 湖北文理学院 | 470 | 114986 |
| 安徽 | 湖南工学院 | 470 | 114385 |
| 安徽 | 淮阴师范学院 | 470 | 114144 |
| 安徽 | 锦州医科大学 医疗学院 | 470 | 114434 |
| 安徽 | 攀枝花学院 | 470 | 114373 |
| 安徽 | 沈阳理工大学 (中外合作) | 470 | 114624 |
| 安徽 | 苏州大学应用 技术学院 | 470 | 114832 |
| 安徽 | 滁州学院 | 470 | 114492 |
| 陕西 | 中国矿业大学 | 470 | 45700 |
| 江西 | 山西能源学院 | 470 | 102709 |
| 江西 | 内蒙古农业 大学 | 470 | 102088 |
| 江西 | 内蒙古财经 大学 | 470 | 102637 |
| 江西 | 鞍山师范学院 | 470 | 102056 |
| 江西 | 白城师范学院 | 470 | 102352 |
| 江西 | 大庆师范学院 | 470 | 102429 |
| 江西 | 郑州西亚斯 学院 | 470 | 102690 |
| 江西 | 仲恺农业工程 学院 | 470 | 102774 |
| 江西 | 兴义民族师范 学院 | 470 | 102420 |
| 江西 | 甘肃中医药 大学 | 470 | 101956 |
| 江西 | 新疆农业大学 | 470 | 102578 |
| 江西 | 天津医科大学 临床医学院 | 470 | 102715 |
| 江西 | 湖南师范大学 树达学院 | 470 | 102789 |
| 江西 | 四川外国语 大学成都学院 | 470 | 102480 |
| 江西 | 云南农业大学 (中外合作) | 470 | 102110 |
| 江西 | 集宁师范学院 | 470 | 102278 |
| 江西 | 福建商学院 | 470 | 102071 |
| 广西 | 江苏师范大学 | 470 | 51663 |
| 广西 | 河南科技大学 | 470 | 51663 |
| 四川 | 长春师范大学 | 470 | 143934 |
| 四川 | 吉林医药学院 (中外合作) | 470 | 143934 |
| 四川 | 亳州学院 | 470 | 143934 |
| 四川 | 武汉生物工 程学院 | 470 | 143934 |
| 四川 | 海南热带海洋 学院(中外 合作) | 470 | 143934 |
| 四川 | 西藏藏医药 大学 | 470 | 143934 |
| 四川 | 重庆文理学院 (中外合作) | 470 | 143934 |
| 四川 | 新疆农业大学 (中外合作) | 470 | 143934 |
| 山西 | 承德医学院 | 470 | 48047 |
| 山西 | 东北电力大学 | 470 | 48047 |
| 山西 | 上海应用技术 大学 | 470 | 48047 |
| 山西 | 南京工程学院 | 470 | 48047 |
| 山西 | 湖北第二师范 学院 | 470 | 48047 |
| 山西 | 右江民族医 学院 | 470 | 48047 |
| 山西 | 遵义医科大学 | 470 | 48047 |
| 宁夏 | 大连海事大学 | 470 | 4720 |
| 宁夏 | 武汉科技大学 | 470 | 4720 |
| 甘肃 | 天津科技大学 | 470 | 20827 |
| 甘肃 | 辽宁中医药 大学 | 470 | 20827 |
| 甘肃 | 东北电力大学 | 470 | 20827 |
| 甘肃 | 江汉大学 | 470 | 20827 |
| 甘肃 | 中国地质大学 (武汉)(预科 班) | 470 | 20827 |
| 内蒙古 | 北京印刷学院 | 470 | 19717 |
| 内蒙古 | 广州中医药 大学 | 470 | 19717 |
| 内蒙古 | 浙江工业大学 | 470 | 19717 |
| 内蒙古 | 天津中医药大 学(中外合作) | 470 | 19717 |
| 内蒙古 | 重庆大学 (预科班) | 470 | 19717 |
| 内蒙古 | 成都理工大学 (中外合作) | 470 | 19717 |
| 河南 | 白城师范学院 | 470 | 204468 |
| 河南 | 贵州中医药大 学(中外合作) | 470 | 204468 |
| 河南 | 楚雄师范学院 | 470 | 204468 |
| 河南 | 呼伦贝尔学院 | 470 | 204468 |
| 河南 | 许昌学院(较 高收费) | 470 | 204468 |
| 河南 | 河南牧业经济 学院 | 470 | 204468 |
| 河南 | 安阳师范学院 (中外合作) | 470 | 204468 |
| 河南 | 郑州航空工业 管理学院南 乌拉尔学院 | 470 | 204468 |
| 河南 | 兰州资源环 境职业技术 大学 | 470 | 204468 |
| 河南 | 保山学院 | 470 | 204468 |
| 云南 | 石家庄铁道 大学四方 学院 | 470 | 56802 |
| 云南 | 山东农业大学 | 470 | 56802 |
| 云南 | 东莞理工学院 | 470 | 56802 |
| 云南 | 桂林理工大学 | 470 | 56802 |
| 云南 | 广西师范大学 | 470 | 56802 |
| 云南 | 西北师范大学 | 470 | 56802 |
| 新疆 | 上海师范大学 | 470 | 8160 |
| 新疆 | 南京农业大学 | 470 | 8160 |
| 新疆 | 西安理工大学 | 470 | 8160 |
| 黑龙江 | 中国传媒大学 | 470 | 21488 |
| 黑龙江 | 沈阳工业大学 | 470 | 21488 |
| 黑龙江 | 河北师范大学 | 470 | 21488 |
| 贵州 | 大连民族大学 (少数民族) | 470 | 45296 |
| 贵州 | 东北林业大学 (定向) | 470 | 45296 |
| 贵州 | 东北石油大学 | 470 | 45296 |
| 贵州 | 广州中医药 大学 | 470 | 45296 |
| 贵州 | 辽宁石油化 工大学 | 470 | 45296 |
| 贵州 | 沈阳工业大学 | 470 | 45296 |
| 贵州 | 四川师范大学 | 470 | 45296 |
| 贵州 | 广东警官学院 | 470 | 45296 |
| 贵州 | 湖北医药学院 | 470 | 45296 |
| 吉林 | 青岛科技大学 | 470 | 18550 |
| 吉林 | 武汉理工大学 | 470 | 18550 |
二、提醒
2023年高考最低录取分数线为470分,并不意味着2024年的高考最低分也是470分。高考录取是动态过程,下文以山西高考理科录取数据为例,为大家展示各校近三年的录取分数线变化。比如山西能源学院,2023年理科的最低分为470分,2022年理科的最低分为465分,2021年理科的最低分为448分。
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 山西能源学院 | 470 | 465 | 448 |
| 内蒙古农业 大学 | 470 | 462 | 472 |
| 内蒙古财经 大学 | 470 | 472 | 488 |
| 鞍山师范学院 | 470 | 467 | 456 |
| 白城师范学院 | 470 | 465 | 457 |
| 大庆师范学院 | 470 | 465 | 460 |
| 郑州西亚斯 学院 | 470 | - | - |
| 仲恺农业工 程学院 | 470 | 493 | 495 |
| 兴义民族师 范学院 | 470 | 467 | 470 |
| 甘肃中医药 大学 | 470 | - | - |
| 新疆农业大学 | 470 | 462 | 470 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 470 | 455 | 471 |
| 湖南师范大学 树达学院 | 470 | 463 | 465 |
| 四川外国语大 学成都学院 | 470 | 468 | 470 |
| 云南农业大学 (中外合作) | 470 | - | - |
| 集宁师范学院 | 470 | 458 | 473 |
| 福建商学院 | 470 | 482 | - |