在北京高考,北京邮电大学提档线2023年是621分。下文将详细展示北京邮电大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京邮电大学提档线,也称北京邮电大学调档线、北京邮电大学投档线。
在高考志愿填报中,了解各大学的提档线至关重要。北京邮电大学2023年的提档线为621分,但具体要求因省份和科类而异。本文将详细介绍北京邮电大学在各省新旧高考的提档分数线,帮助考生更清晰地了解录取情况,为志愿填报提供参考。
一、2023年北京邮电大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了北京邮电大学的最低提档线,才可能被北京邮电大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 554 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 525 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 587 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 600 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 582 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 581 |
2、理科
理科生必须要超过北京邮电大学的理科提档线,才有机会被北京邮电大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 619 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 山西 | 第一批本科A类 | 586 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 591 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 571 |
| 北京邮电大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 北京邮电大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 612 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 吉林 | 本科一批A段 | 562 |
| 北京邮电大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 612 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 577 |
| 北京邮电大学 | 安徽 | 本科一批 | 639 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 安徽 | 本科一批 | 619 |
| 北京邮电大学 | 江西 | 第一批本科 | 627 |
| 北京邮电大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 621 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 江西 | 第一批本科 | 606 |
| 北京邮电大学 | 河南 | 本科一批 | 638 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 河南 | 本科一批 | 614 |
| 北京邮电大学 | 广西 | 本科一批 | 625 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 广西 | 本科一批 | 584 |
| 北京邮电大学 | 四川 | 本科一批 | 650 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 四川 | 本科一批 | 622 |
| 北京邮电大学 | 贵州 | 第一批本科 | 622 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 贵州 | 第一批本科 | 586 |
| 北京邮电大学 | 云南 | 一本 | 626 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 云南 | 一本 | 592 |
| 北京邮电大学 | 陕西 | 本科一批 | 616 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 陕西 | 本科一批 | 580 |
| 北京邮电大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 584 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 甘肃 | 本科一批I段 | 543 |
| 北京邮电大学 (预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 526 |
| 北京邮电大学 | 青海 | 本科一段 | 527 |
| 北京邮电大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 552 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 宁夏 | 第一批本科 | 511 |
| 北京邮电大学 | 新疆 | 本科一批 | 584 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 新疆 | 本科一批 | 536 |
二、北京邮电大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 河北 | 605 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 596 |
| 北京邮电大学第01组 | 湖北 | 592 |
| 北京邮电大学第103组 | 湖南 | 593 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 河北 | 642 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 河北 | 600 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 651 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 辽宁 | 598 |
| 北京邮电大学02组 | 江苏 | 655 |
| 北京邮电大学01组 | 江苏 | 650 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 02组 (中外合作办学) | 江苏 | 639 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 01组 (中外合作办学) | 江苏 | 634 |
| 北京邮电大学999组 | 福建 | 640 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 999组 | 福建 | 623 |
| 北京邮电大学第02组 | 湖北 | 650 |
| 北京邮电大学第03组 | 湖北 | 641 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 第01组 | 湖北 | 628 |
| 北京邮电大学第05组 (少数民族预科班) | 湖北 | 626 |
| 北京邮电大学第04组 (国家专项计划) | 湖北 | 625 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 第02组 | 湖北 | 617 |
| 北京邮电大学第104组 | 湖南 | 650 |
| 北京邮电大学第105组 | 湖南 | 639 |
| 北京邮电大学第306组 (国家专项) | 湖南 | 626 |
| 北京邮电大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 625 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 第201组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 616 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 597 |
| 北京邮电大学204组 | 广东 | 658 |
| 北京邮电大学201组 | 广东 | 636 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 202组 | 广东 | 619 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 203组 | 广东 | 615 |
| 北京邮电大学 | 重庆 | 630 |
| 北京邮电大学 (预科班) | 重庆 | 601 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 重庆 | 577 |
三、北京邮电大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京邮电大学 (03) | 北京 | 658 |
| 北京邮电大学 (02) | 北京 | 646 |
| 北京邮电大学 (01) | 北京 | 637 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) (01) | 北京 | 632 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) (02) | 北京 | 621 |
| 北京邮电大学1组 | 天津 | 678 |
| 北京邮电大学2组 | 天津 | 659 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 1组 | 天津 | 645 |
| 北京邮电大学3组 | 天津 | 637 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) 2组 | 天津 | 630 |
| 北京邮电 (01) | 上海 | 574 |
| 北京邮电 (02) | 上海 | 569 |
| 北邮宏福 (01) | 上海 | 565 |
| 北邮宏福 (02) | 上海 | 553 |
| 北京邮电大学 | 浙江 | 662 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 浙江 | 649 |
| 北京邮电大学 | 山东 | 613 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 山东 | 599 |
| 北京邮电大学 (80) | 海南 | 751 |
| 北京邮电大学 (02) | 海南 | 721 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) (01) | 海南 | 677 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) (80) | 海南 | 619 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!