长春大学要考多少分才能上?
2023年长春大学【本科批】:最容易考上的是青海省(蒙文班本科一段理科)考生,录取最低分数线是297分(分差-33分);最难考上的是辽宁省(本科批历史类)考生,录取最低分数线是485分(分差81分)。
2023年长春大学【一段】:最容易考上的是浙江省(专科层次中外合作平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是494分(分差6分);最难考上的是山东省(中外合作办学普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是483分(分差40分)。
一、2024年长春大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上长春大学:
1、河南【本科批】考生,预测高考理科461分、文科466分能上。
2、海南【本科批】考生,预测高考综合类560分能上。
3、江西【本科批】考生,预测高考物理类465分、历史类499分能上。
4、福建【本科批】考生,预测高考物理类467分、历史类463分能上。
5、湖南【本科批】考生,预测高考物理类442分、历史类444分能上。
二、2023年长春大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上长春大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年长春大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 388 | 287 | 101 |
| 文科 | 349 | 341 | 8 | |
| 与韩国启明大学合作办学(理科) | 379 | 287 | 92 | |
| 中外合作办学(理科) | 393 | 287 | 106 | |
| 中外合作办学(文科) | 374 | 341 | 33 | |
| 云南(本科二批及预科) | 文科 | 514 | 465 | 49 |
| 理科 | 468 | 405 | 63 | |
| 中外合作办学(理科) | 425 | 405 | 20 | |
| 与韩国启明大学合作办学(理科) | 432 | 405 | 27 | |
| 江西(本科二批) | 中外合作办学(理科) | 472 | 445 | 27 |
| 中外合作办学(文科) | 496 | 472 | 24 | |
| 理科 | 502 | 445 | 57 | |
| 文科 | 522 | 472 | 50 | |
| 中外合作办学(中韩)(理科) | 464 | 445 | 19 | |
| 贵州(本科二批) | 中外合作办学(文科) | 477 | 477 | 0 |
| 中外合作办学(理科) | 393 | 371 | 22 | |
| 国际本科学术互认课程项目(文科) | 483 | 477 | 6 | |
| 国际本科学术互认课程项目(理科) | 378 | 371 | 7 | |
| 理科 | 432 | 371 | 61 | |
| 文科 | 523 | 477 | 46 | |
| 河北(本科批) | ISEC课程(历史类) | 500 | 430 | 70 |
| 国际本科学术互认课程(物理类) | 534 | 439 | 95 | |
| 物理类 | 514 | 439 | 75 | |
| 历史类 | 551 | 430 | 121 | |
| 中外合作办学(物理类) | 482 | 439 | 43 | |
| 中外合作办学(历史类) | 502 | 430 | 72 | |
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 467 | 379 | 88 |
| 蒙授文科 | 394 | 377 | 17 | |
| 理科 | 378 | 333 | 45 | |
| 蒙授理科 | 342 | 320 | 22 | |
| 中外合作办学(理科) | 349 | 333 | 16 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 562 | 483 | 79 |
| 四川(本科二批) | 文科 | 508 | 458 | 50 |
| 理科 | 499 | 433 | 66 | |
| 与韩国启明大学合作办学(理科) | 465 | 433 | 32 | |
| 中外合作办学(理科) | 474 | 433 | 41 | |
| 江苏(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 509 | 448 | 61 |
| 中外合作办学(历史类) | 490 | 474 | 16 | |
| 物理类 | 524 | 448 | 76 | |
| 历史类 | 510 | 474 | 36 | |
| 广西(本科二批) | ISEC课程(理科) | 353 | 347 | 6 |
| ISEC课程(文科) | 450 | 428 | 22 | |
| 理科 | 408 | 347 | 61 | |
| 文科 | 483 | 428 | 55 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 512 | 409 | 103 |
| 文科 | 535 | 465 | 70 | |
| 较高收费(理科) | 468 | 409 | 59 | |
| 较高收费(文科) | 466 | 465 | 1 | |
| 特殊类型(理科) | 466 | 409 | 57 | |
| 特殊类型(文科) | 514 | 465 | 49 | |
| 其他单列(理科) | 460 | 409 | 51 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 393 | 340 | 53 |
| 文科 | 482 | 421 | 61 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 517 | 424 | 93 |
| 历史类 | 489 | 426 | 63 | |
| 中外合作办学(历史类) | 453 | 426 | 27 | |
| 中外合作办学(物理类) | 488 | 424 | 64 | |
| 福建(本科批) | 中外合作1(历史类) | 463 | 453 | 10 |
| 中外合作1(物理类) | 476 | 431 | 45 | |
| 历史类 | 489 | 453 | 36 | |
| 物理类 | 491 | 431 | 60 | |
| 中外合作2(物理类) | 464 | 431 | 33 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 508 | 439 | 69 |
| 历史类 | 500 | 433 | 67 | |
| 中外合作办学(物理类) | 491 | 439 | 52 | |
| 中外合作办学(历史类) | 487 | 433 | 54 | |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 425 | 354 | 71 |
| 理科 | 370 | 285 | 85 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 517 | 472 | 45 |
| 中外合作办学(综合类) | 515 | 472 | 43 | |
| 重庆(本科批) | ISEC课程(物理类) | 458 | 406 | 52 |
| 中外合作办学(物理类) | 463 | 406 | 57 | |
| 历史类 | 491 | 407 | 84 | |
| 物理类 | 489 | 406 | 83 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 439 | 396 | 43 |
| 文科 | 463 | 418 | 45 | |
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 426 | 396 | 30 |
| 文科 | 428 | 418 | 10 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 476 | 448 | 28 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 495 | 415 | 80 |
| 历史类 | 480 | 428 | 52 | |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 443 | 428 | 15 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 440 | 415 | 25 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 427 | 53 |
| 文科 | 492 | 440 | 52 | |
| 电气工程及其自动化、车辆工程(理科) | 459 | 427 | 32 | |
| 中外合作办学(理科) | 438 | 427 | 11 | |
| 辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 446 | 360 | 86 |
| 历史类 | 485 | 404 | 81 | |
| 物理类 | 451 | 360 | 91 | |
| ISEC课程(物理类) | 478 | 360 | 118 | |
| 青海(本科一段) | 蒙文班(文科) | 382 | 406 | -24 |
| 蒙文班(理科) | 297 | 330 | -33 | |
| 文科 | 423 | 406 | 17 | |
| 理科 | 339 | 330 | 9 | |
| 浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合类) | 528 | 488 | 40 |
| 综合类 | 543 | 488 | 55 | |
| 专科层次中外合作(综合类) | 494 | 488 | 6 | |
| 高收费(综合类) | 547 | 488 | 59 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 420 | 337 | 83 |
| 文科 | 475 | 420 | 55 | |
| 对等培养非民语类,招少数民族(文科) | 448 | 420 | 28 | |
| 对等培养非民语类,招少数民族(理科) | 388 | 337 | 51 | |
| 中外合作办学(理科) | 388 | 337 | 51 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 504 | 443 | 61 |
| 中外合作办学(综合类) | 483 | 443 | 40 | |
| 陕西(本科二批) | 中外合作办学(文科) | 452 | 403 | 49 |
| 中外合作办学(理科) | 418 | 336 | 82 | |
| 理科 | 433 | 336 | 97 | |
| 文科 | 470 | 403 | 67 | |
| 与韩国启明大学合作办学(理科) | 416 | 336 | 80 | |
三、长春大学简介
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。
学校重视培育富有特色的校园文化,学生在全国大学生艺术展演中连续六届获一等奖,在全国“挑战杯”“创青春”竞赛中获国家级奖项16个。“团风创新创业团队”被团中央评为“小平科技创新团队”。学校先后20次被中宣部、教育部、团中央、全国学联授予“三下乡”社会实践活动先进单位。