兰州大学要考多少分才能上?
2023年兰州大学【本科批】:最容易考上的是山西省(本科一批A段文科)考生,录取最低分数线是525分(分差35分);最难考上的是辽宁省(本科批历史类)考生,录取最低分数线是596分(分差192分)。
2023年兰州大学【一段】:最容易考上的是山东省(中外合作办学普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是594分(分差151分);最难考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是639分(分差151分)。
一、2024年兰州大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上兰州大学:
1、甘肃【本科批】考生,预测高考物理类488分、历史类533分能上。
2、新疆【本科批】考生,预测高考理科447分、文科494分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类593分能上。
4、广西【本科批】考生,预测高考物理类554分、历史类585分能上;广西【专项计划批】考生,预测高考物理类564分能上。
5、湖南【本科批】考生,预测高考物理类613分、历史类596分能上。
二、2023年兰州大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上兰州大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年兰州大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃(本科一批I段) | 民族班(理科) | 515 | 433 | 82 |
| 民族班(文科) | 535 | 488 | 47 | |
| 护理学(文科) | 534 | 488 | 46 | |
| 护理学(理科) | 488 | 433 | 55 | |
| 理科 | 528 | 433 | 95 | |
| 文科 | 550 | 488 | 62 | |
| 中外合作办学(理科) | 528 | 433 | 95 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 674 | 483 | 191 |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 631 | 448 | 183 |
| 历史类 | 599 | 474 | 125 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 610 | 415 | 195 |
| 历史类 | 593 | 428 | 165 | |
| 四川(本科一批) | 护理学(文科) | 579 | 527 | 52 |
| 护理学(理科) | 590 | 520 | 70 | |
| 文科 | 582 | 527 | 55 | |
| 理科 | 619 | 520 | 99 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 554 | 475 | 79 |
| 文科 | 586 | 528 | 58 | |
| 民族班(文科) | 605 | 528 | 77 | |
| 民族班(理科) | 553 | 475 | 78 | |
| 广西(专项计划批) | 理科 | 562 | - | - |
| 湖北(本科批) | 历史类 | 592 | 426 | 166 |
| 物理类 | 613 | 424 | 189 | |
| 国家专项计划(物理类) | 601 | 424 | 177 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 468 | 396 | 72 |
| 文科 | 525 | 458 | 67 | |
| 护理学(理科) | 449 | 396 | 53 | |
| 护理学(文科) | 494 | 458 | 36 | |
| 内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 500 | 434 | 66 |
| 文科 | 538 | 468 | 70 | |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 575 | - | - |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 538 | 434 | 104 |
| 高校专项计划(文科) | 548 | 468 | 80 | |
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 519 | 434 | 85 |
| 文科 | 529 | 468 | 61 | |
| 河南(本科一批) | 较高收费(理科) | 599 | 514 | 85 |
| 理科 | 606 | 514 | 92 | |
| 文科 | 611 | 547 | 64 | |
| 医护类(理科) | 580 | 514 | 66 | |
| 宁夏(本科一批) | 民族班(文科) | 541 | 488 | 53 |
| 民族班(理科) | 468 | 397 | 71 | |
| 文科 | 547 | 488 | 59 | |
| 理科 | 485 | 397 | 88 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 602 | 431 | 171 |
| 历史类 | 595 | 453 | 142 | |
| 中外合作办学(物理类) | 599 | 431 | 168 | |
| 广东(本科批) | 历史类 | 590 | 433 | 157 |
| 物理类 | 611 | 439 | 172 | |
| 中外合作办学(物理类) | 611 | 439 | 172 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 631 | 472 | 159 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 639 | 488 | 151 |
| 云南(本科一批) | 文科 | 595 | 530 | 65 |
| 理科 | 581 | 485 | 96 | |
| 民族班(理科) | 548 | 485 | 63 | |
| 民族班(文科) | 597 | 530 | 67 | |
| 护理学专业(理科) | 553 | 485 | 68 | |
| 护理学专业(文科) | 581 | 530 | 51 | |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | - | - |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 529.09 | 408 | 121.09 |
| 文科 | 526.12 | 430 | 96.12 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 558 | 408 | 150 |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 617 | - | - |
| 安徽(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 605 | 482 | 123 |
| 理科 | 608 | 482 | 126 | |
| 文科 | 587 | 495 | 92 | |
| 江西(本科一批) | 国家专项计划(理科) | 574 | 518 | 56 |
| 文科 | 599 | 533 | 66 | |
| 理科 | 602 | 518 | 84 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 571 | 360 | 211 |
| 历史类 | 596 | 404 | 192 | |
| 陕西(本科一批) | 文科 | 573 | 489 | 84 |
| 理科 | 552 | 443 | 109 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 577 | - | - |
| 重庆(本科批) | 民族班(物理类) | 577 | 406 | 171 |
| 民族班(历史类) | 574 | 407 | 167 | |
| 物理类 | 572 | 406 | 166 | |
| 历史类 | 569 | 407 | 162 | |
| 山东(普通类一段) | 中外合作办学(综合类) | 594 | 443 | 151 |
| 综合类 | 603 | 443 | 160 | |
| 青海(本科一段) | 文科 | 459 | 406 | 53 |
| 理科 | 439 | 330 | 109 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 611 | 448 | 163 |
| 上海(本科批) | 综合类 | 536 | 405 | 131 |
| 贵州(本科一批) | 民族班(文科) | 616 | 545 | 71 |
| 民族班(理科) | 560 | 459 | 101 | |
| 护理学类(文科) | 601 | 545 | 56 | |
| 护理学类(理科) | 560 | 459 | 101 | |
| 理科 | 564 | 459 | 105 | |
| 文科 | 605 | 545 | 60 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 459 | 125 |
| 山西(本科一批A段) | 文科 | 525 | 490 | 35 |
| 理科 | 566 | 480 | 86 | |
| 河北(本科批) | 历史类 | 603 | 430 | 173 |
| 物理类 | 605 | 439 | 166 | |
| 中外合作办学(物理类) | 589 | 439 | 150 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 598 | - | - |
三、兰州大学简介
兰州大学是教育部直属全国重点综合性大学,在国家高等教育格局中具有重要战略地位,在国内外具有重要影响和良好声誉。
学校坚持“近者悦、远者来”的人才工作理念,构建“稳培引用”有机结合的工作机制。现有专、兼职教学科研人员2934人,其中,教授、研究员1219人,副教授、副研究员829人。有研究生导师2294人;在站博士后286人;临床医学教授120人、副教授237人。有两院院士(含双聘)24人;“国家高层次人才特殊支持计划”领军人才、教学名师20人;“长江学者奖励计划”特聘教授23人;国家杰出青年科学基金获得者29人;全国文化名家暨“四个一批”人才工程入选者4人;百千万人才工程国家级人选12人;教育部“高等学校教学名师奖”获得者4人;科技部创新人才推进计划入选者11人;“国家高层次人才特殊支持计划”青年拔尖人才17人;“长江学者奖励计划”青年学者23人;国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者30人;神农青年英才2人;新世纪优秀人才支持计划(含跨世纪)入选者129人;中国青年科技奖8人;中国女科学家奖3人;甘肃省科技功臣奖1人;甘肃省拔尖领军人才22人;甘肃省领军人才207人;甘肃省“高等学校教学名师奖”获得者39人;甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才30人、优秀青年文化人才19人;甘肃省飞天学者75人;陇原青年英才21人。