福建农林大学要考多少分才能上?
2023年福建农林大学【本科批】:最容易考上的是新疆(本科一批文科)考生,录取最低分数线是459分(分差1分);最难考上的是辽宁省(本科批物理类)考生,录取最低分数线是476分(分差116分)。
2023年福建农林大学【一段】:最容易考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是483分(分差40分);最难考上的是浙江省(中外合作办学平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是562分(分差74分)。
一、2024年福建农林大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上福建农林大学:
1、福建【本科批】考生,预测高考物理类496分、历史类505分能上。
2、四川【本科批】考生,预测高考理科504分、文科517分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类482分能上。
4、贵州【本科批】考生,预测高考物理类406分、历史类531分能上。
5、江西【本科批】考生,预测高考物理类473分、历史类508分能上。
二、2023年福建农林大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上福建农林大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年福建农林大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 福建(本科批) | 定向专业,连城县(物理类) | 524 | 431 | 93 |
| 定向专业,邵武市(物理类) | 525 | 431 | 94 | |
| 定向专业,上杭县(物理类) | 550 | 431 | 119 | |
| 历史类 | 527 | 453 | 74 | |
| 物理类 | 522 | 431 | 91 | |
| 定向专业,柘荣县(物理类) | 535 | 431 | 104 | |
| 定向专业,尤溪县(物理类) | 544 | 431 | 113 | |
| 中外合作办学(历史类) | 505 | 453 | 52 | |
| 中外合作办学(物理类) | 497 | 431 | 66 | |
| 定向专业,漳浦县(物理类) | 583 | 431 | 152 | |
| 定向专业,寿宁县(物理类) | 501 | 431 | 70 | |
| 定向专业,延平区(物理类) | 526 | 431 | 95 | |
| 定向专业,长汀县(物理类) | 550 | 431 | 119 | |
| 定向专业,水定区(物理类) | 546 | 431 | 115 | |
| 定向专业,漳平市(物理类) | 559 | 431 | 128 | |
| 定向专业,水泰县(物理类) | 553 | 431 | 122 | |
| 定向专业,罗源县(物理类) | 557 | 431 | 126 | |
| 定向专业,建宁县(物理类) | 561 | 431 | 130 | |
| 定向专业,闽清县(物理类) | 581 | 431 | 150 | |
| 定向专业,福清市(物理类) | 611 | 431 | 180 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 文科 | 476 | 420 | 56 |
| 理科 | 414 | 337 | 77 | |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 495 | 488 | 7 |
| 理科 | 437 | 433 | 4 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 483 | 443 | 40 |
| 中外合作办学(综合类) | 507 | 443 | 64 | |
| 四川(本科二批) | 文科 | 524 | 458 | 66 |
| 理科 | 505 | 433 | 72 | |
| 中外合作办学(文科) | 515 | 458 | 57 | |
| 中外合作办学(理科) | 501 | 433 | 68 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 531 | 520 | 11 |
| 文科 | 542 | 527 | 15 | |
| 江苏(本科批) | 历史类 | 551 | 474 | 77 |
| 物理类 | 543 | 448 | 95 | |
| 中外合作办学(物理类) | 537 | 448 | 89 | |
| 中外合作办学(历史类) | 532 | 474 | 58 | |
| 湖南(本科批) | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 457 | 415 | 42 |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 456 | 428 | 28 | |
| 历史类 | 496 | 428 | 68 | |
| 物理类 | 498 | 415 | 83 | |
| 河南(本科二批) | 较高收费(文科) | 512 | 465 | 47 |
| 较高收费(理科) | 488 | 409 | 79 | |
| 理科 | 507 | 409 | 98 | |
| 文科 | 535 | 465 | 70 | |
| 河南(本科一批) | 文科 | 557 | 547 | 10 |
| 理科 | 536 | 514 | 22 | |
| 海南(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 562 | 483 | 79 |
| 综合类 | 572 | 483 | 89 | |
| 湖北(本科批) | 国家专项计划(历史类) | 518 | 426 | 92 |
| 国家专项计划(物理类) | 518 | 424 | 94 | |
| 历史类 | 477 | 426 | 51 | |
| 物理类 | 546 | 424 | 122 | |
| 中外合作办学(物理类) | 537 | 424 | 113 | |
| 中外合作办学(历史类) | 505 | 426 | 79 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 435 | 371 | 64 |
| 文科 | 528 | 477 | 51 | |
| 少数民族预科班(理科) | 407 | 371 | 36 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 444 | 371 | 73 |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 493 | 459 | 34 |
| 文科 | 571 | 545 | 26 | |
| 河北(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 518 | 430 | 88 |
| 中外合作办学(物理类) | 504 | 439 | 65 | |
| 历史类 | 491 | 430 | 61 | |
| 物理类 | 505 | 439 | 66 | |
| 安徽(本科二批) | 文科 | 453 | 440 | 13 |
| 理科 | 474 | 427 | 47 | |
| 中外合作办学(文科) | 492 | 440 | 52 | |
| 中外合作办学(理科) | 476 | 427 | 49 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 501 | 482 | 19 |
| 文科 | 507 | 495 | 12 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 485 | - | - |
| 宁夏(本科一批) | 文科 | 498 | 488 | 10 |
| 理科 | 403 | 397 | 6 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 377 | 340 | 37 |
| 文科 | 467 | 421 | 46 | |
| 江西(本科二批) | 中外合作办学(文科) | 532 | 472 | 60 |
| 中外合作办学(理科) | 515 | 445 | 70 | |
| 国家专项计划(文科) | 510 | 472 | 38 | |
| 国家专项计划(理科) | 473 | 445 | 28 | |
| 文科 | 535 | 472 | 63 | |
| 理科 | 508 | 445 | 63 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 530 | 518 | 12 |
| 广东(本科批) | 历史类 | 527 | 433 | 94 |
| 物理类 | 536 | 439 | 97 | |
| 中外合作办学(历史类) | 523 | 433 | 90 | |
| 中外合作办学(物理类) | 532 | 439 | 93 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 501 | 485 | 16 |
| 文科 | 542 | 530 | 12 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 462 | 405 | 57 |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 486 | - | - |
| 新疆(本科一批) | 文科 | 459 | 458 | 1 |
| 理科 | 411 | 396 | 15 | |
| 内蒙古(本科二批) | 理科 | 404 | 333 | 71 |
| 文科 | 453 | 379 | 74 | |
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 463 | 434 | 29 |
| 文科 | 484 | 468 | 16 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 中外合作办学(理科) | 427.06 | 408 | 19.06 |
| 理科 | 417.08 | 408 | 9.08 | |
| 文科 | 440.11 | 430 | 10.11 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 399 | 287 | 112 |
| 文科 | 427 | 341 | 86 | |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 493 | 480 | 13 |
| 山西(本科二批A段) | 文科 | 481 | 418 | 63 |
| 理科 | 454 | 396 | 58 | |
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 446 | 396 | 50 |
| 文科 | 459 | 418 | 41 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 517 | 472 | 45 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 476 | 360 | 116 |
| 上海(本科批) | 综合类 | 444 | 405 | 39 |
| 广西(本科二批) | 文科 | 518 | 428 | 90 |
| 理科 | 459 | 347 | 112 | |
| 广西(专项计划批) | 理科 | 436 | - | - |
| 广西(本科一批) | 理科 | 497 | 475 | 22 |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 449 | 443 | 6 |
| 文科 | 499 | 489 | 10 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 566 | 488 | 78 |
| 中外合作办学(综合类) | 562 | 488 | 74 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 334 | 330 | 4 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 512 | 448 | 64 |
| 重庆(本科批) | 预科班(物理类) | 473 | 406 | 67 |
| 物理类 | 481 | 406 | 75 | |
| 历史类 | 493 | 407 | 86 | |
三、福建农林大学简介
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校是教育部“接收中国政府奖学金来华留学生院校”,有来自39个国家149名留学生在校攻读学位。学校率先对台湾开展单独招生,与加拿大戴尔豪西大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学等高校联合举办5个中外合作办学项目,与美国、加拿大、德国、澳大利亚等国的知名高校开展20余个学生联合培养和交流互换项目,学生还可申请国家留学基金委创新型人才培养项目、乡村振兴项目、国际组织项目等资助公派出国留学。学校还与南非德班理工大学共建孔子学院。