华北理工大学要考多少分才能上?
2023年华北理工大学【本科批】:最容易考上的是青海省(蒙文班本科一段理科)考生,录取最低分数线是275分(分差-55分);最难考上的是北京市(本科批综合类)考生,录取最低分数线是528分(分差80分)。
2023年华北理工大学【专科批】:最容易考上的是内蒙古(专科批理科)考生,录取最低分数线是317分(分差62分);最难考上的是四川省(专科批理科)考生,录取最低分数线是460分(分差310分)。
2023年华北理工大学【二段】:山东省(普通类二段综合类)录取最低分数线是462分(分差312分)。
2023年华北理工大学【一段】:最容易考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是455分(分差12分);最难考上的是浙江省(专科专业平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是503分(分差15分)。
一、2024年华北理工大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上华北理工大学:
1、河北【本科批】考生,预测高考物理类440分、历史类433分能上;河北【专科批】考生,预测高考物理类415分、历史类413分能上。
2、云南【本科批】考生,预测高考理科512分、文科560分能上;云南【专科批】考生,预测高考理科427分、文科465分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类454分能上;山东【二段】考生,预测高考综合类463分能上。
4、黑龙江【本科批】考生,预测高考物理类442.07分、历史类442.09分能上;黑龙江【专科批】考生,预测高考物理类288分、历史类343分能上。
5、江西【本科批】考生,预测高考物理类527分、历史类549分能上;江西【专科批】考生,预测高考物理类438分、历史类416分能上。
二、2023年华北理工大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上华北理工大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年华北理工大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 河北(本科批) | 少数民族预科班(物理类) | 505 | 439 | 66 |
| 少数民族预科班(历史类) | 508 | 430 | 78 | |
| 地方专项计划(历史类) | 465 | 430 | 35 | |
| 地方专项计划(物理类) | 480 | 439 | 41 | |
| 中外合作办学(物理类) | 471 | 439 | 32 | |
| 高收费(历史类) | 503 | 430 | 73 | |
| 高收费(物理类) | 444 | 439 | 5 | |
| 历史类 | 436 | 430 | 6 | |
| 物理类 | 439 | 439 | 0 | |
| 中外合作1+3(历史类) | 434 | 430 | 4 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(历史类) | 483 | - | - |
| 国家专项计划(物理类) | 511 | - | - | |
| 免费医学定向生(物理类) | 491 | - | - | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 417 | 200 | 217 |
| 历史类 | 412 | 200 | 212 | |
| 新疆(本科一批) | 文科 | 473 | 458 | 15 |
| 理科 | 441 | 396 | 45 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 391 | 285 | 106 |
| 文科 | 456 | 354 | 102 | |
| 湖南(本科批) | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 481 | 415 | 66 |
| 物理类 | 518 | 415 | 103 | |
| 历史类 | 506 | 428 | 78 | |
| 湖南(专科批) | 历史类 | 442 | 200 | 242 |
| 物理类 | 434 | 200 | 234 | |
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 476 | 468 | 8 |
| 理科 | 456 | 434 | 22 | |
| 内蒙古(专科批) | 理科 | 317 | 255 | 62 |
| 文科 | 381 | 230 | 151 | |
| 内蒙古(本科二批) | 理科 | 384 | 333 | 51 |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 399 | 397 | 2 |
| 文科 | 491 | 488 | 3 | |
| 湖北(专科批) | 历史类 | 424 | 200 | 224 |
| 物理类 | 441 | 200 | 241 | |
| 湖北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 485 | 424 | 61 |
| 历史类 | 504 | 426 | 78 | |
| 物理类 | 459 | 424 | 35 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 527 | 439 | 88 |
| 历史类 | 482 | 433 | 49 | |
| 广东(专科批) | 历史类 | 473 | 180 | 293 |
| 物理类 | 482 | 180 | 302 | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 496 | 495 | 1 |
| 理科 | 482 | 482 | 0 | |
| 安徽(专科批) | 文科 | 435 | 200 | 235 |
| 理科 | 426 | 200 | 226 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 444.07 | 408 | 36.07 |
| 文科 | 442.09 | 430 | 12.09 | |
| 黑龙江(专科批A段) | 理科 | 287 | 160 | 127 |
| 文科 | 340 | 160 | 180 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 426 | 180 | 246 |
| 历史类 | 417 | 180 | 237 | |
| 重庆(本科批) | 历史类 | 487 | 407 | 80 |
| 物理类 | 484 | 406 | 78 | |
| 江西(本科一批) | 文科 | 547 | 533 | 14 |
| 理科 | 525 | 518 | 7 | |
| 江西(专科批) | 文科 | 418 | 200 | 218 |
| 理科 | 437 | 200 | 237 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 504 | 472 | 32 |
| 中外合作办学(综合类) | 509 | 472 | 37 | |
| 天津(专科批) | 综合类 | 254 | 160 | 94 |
| 云南(本科一批) | 文科 | 560 | 530 | 30 |
| 理科 | 510 | 485 | 25 | |
| 云南(专科批) | 理科 | 426 | 200 | 226 |
| 文科 | 464 | 200 | 264 | |
| 辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 397 | 360 | 37 |
| 物理类 | 428 | 360 | 68 | |
| 历史类 | 517 | 404 | 113 | |
| 辽宁(专科批) | 历史类 | 398 | 150 | 248 |
| 物理类 | 402 | 150 | 252 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 501 | 453 | 48 |
| 物理类 | 501 | 431 | 70 | |
| 福建(专科批) | 历史类 | 437 | 220 | 217 |
| 物理类 | 445 | 220 | 225 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 532 | 520 | 12 |
| 文科 | 538 | 527 | 11 | |
| 四川(专科批) | 文科 | 483 | 150 | 333 |
| 理科 | 460 | 150 | 310 | |
| 山东(普通类二段) | 综合类 | 462 | 150 | 312 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 455 | 443 | 12 |
| 中外合作办学(综合类) | 492 | 443 | 49 | |
| 二次志愿(综合类) | 579 | 443 | 136 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 552 | 483 | 69 |
| 广西(本科一批) | 文科 | 545 | 528 | 17 |
| 理科 | 491 | 475 | 16 | |
| 贵州(本科一批) | 文科 | 555 | 545 | 10 |
| 理科 | 478 | 459 | 19 | |
| 贵州(专科批) | 理科 | 384 | 180 | 204 |
| 文科 | 485 | 180 | 305 | |
| 陕西(专科批) | 文科 | 458 | 150 | 308 |
| 理科 | 360 | 150 | 210 | |
| 陕西(本科二批) | 文科 | 481 | 403 | 78 |
| 理科 | 438 | 336 | 102 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 533 | 448 | 85 |
| 历史类 | 477 | 474 | 3 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 552 | 488 | 64 |
| 专科专业(综合类) | 503 | 488 | 15 | |
| 中外合作办学(综合类) | 543 | 488 | 55 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 446 | 405 | 41 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 528 | 448 | 80 |
| 青海(本科一段) | 蒙文班(文科) | 366 | 406 | -40 |
| 蒙文班(理科) | 275 | 330 | -55 | |
| 理科 | 332 | 330 | 2 | |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 450 | 433 | 17 |
| 文科 | 508 | 488 | 20 | |
| 山西(本科一批B段) | 理科 | 483 | 480 | 3 |
| 文科 | 494 | 490 | 4 | |
| 山西(专科批) | 文科 | 352 | 180 | 172 |
| 理科 | 340 | 130 | 210 | |
| 河南(本科一批) | 文科 | 553 | 547 | 6 |
| 理科 | 544 | 514 | 30 | |
三、华北理工大学简介
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校、河北省文明校园。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。
坚持“基础研究顶天、应用开发立地、创新实践树人”的工作理念。近十年,学校获得国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项、光华工程科技奖1项、省部级科研奖励171项;承担国家科技支撑计划、国家重点研发计划、国家国际科技合作专项及国家自然科学基金、国家社科基金等国家级项目288项,年均到款科研经费近亿元;学校在钢铁行业节能减排、高品质钢生产技术、职业卫生与安全、金属矿产资源高效开采与利用、生物分子组学、工业机器人研发等领域具有国内先进水平,积极投入社会服务之中,为河北省乃至全国经济社会发展做出了突出贡献,产出了一系列具有代表性的成果,确立了4项行业标准,基因组信息学团队积极开展国际合作,在Nature、Science等顶级杂志上发表国际性高水平论文50余篇。在2019年中国高校科学与技术贡献排行榜中,学校位列全国第169位,河北省第3位;在2019年ESI世界大学及科研机构学术水平影响力排名中位列第159位,河北省第4位;在2019年软科大学排行榜中,位列国内高校第187位,河北省第5位。根据武书连2020年6月最新发布的中国大学学科排行情况,学校的工学、医学、理学分列省内第3、第2、第4位。