兰州交通大学要考多少分才能上?
2023年兰州交通大学【本科批】:最容易考上的是甘肃省(少数民族预科班(聚居少数民族)本科一批I段文科)考生,录取最低分数线是452分(分差-36分);最难考上的是湖北省(本科批物理类)考生,录取最低分数线是544分(分差120分)。
2023年兰州交通大学【专科批】:最容易考上的是青海省(专科批理科)考生,录取最低分数线是322分(分差172分);最难考上的是甘肃省(高职(专科)批R段理科)考生,录取最低分数线是367分(分差207分)。
2023年兰州交通大学【一段】:最容易考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是502分(分差14分);最难考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是505分(分差62分)。
一、2024年兰州交通大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上兰州交通大学:
1、甘肃【本科批】考生,预测高考物理类401分、历史类452分能上;甘肃【专科批】考生,预测高考物理类365分、历史类447分能上。
2、河南【本科批】考生,预测高考理科522分、文科542分能上。
3、天津【本科批】考生,预测高考综合类529分能上。
4、湖北【本科批】考生,预测高考物理类545分能上。
5、辽宁【本科批】考生,预测高考物理类446分、历史类436分能上。
其它省份预测,详见新高考网AI志愿填报助手。
二、2023年兰州交通大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上兰州交通大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年兰州交通大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 367 | 160 | 207 |
| 文科 | 448 | 160 | 288 | |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 433 | 9 |
| 文科 | 494 | 488 | 6 | |
| 少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) | 452 | 488 | -36 | |
| 少数民族预科班(聚居少数民族)(理科) | 401 | 433 | -32 | |
| 少数民族预科班(散居少数民族)(文科) | 471 | 488 | -17 | |
| 少数民族预科班(散居少数民族)(理科) | 426 | 433 | -7 | |
| 广东(本科批) | 历史类 | 503 | 433 | 70 |
| 物理类 | 544 | 439 | 105 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 530 | 448 | 82 |
| 历史类 | 530 | 474 | 56 | |
| 贵州(本科二批) | 文科 | 501 | 477 | 24 |
| 理科 | 458 | 371 | 87 | |
| 河北(本科批) | 八协计划(物理类) | 437 | 439 | -2 |
| 八协计划(历史类) | 400 | 430 | -30 | |
| 物理类 | 500 | 439 | 61 | |
| 历史类 | 522 | 430 | 92 | |
| 宁夏(本科一批) | 文科 | 497 | 488 | 9 |
| 理科 | 437 | 397 | 40 | |
| 宁夏(专科批) | 文科 | 460 | 150 | 310 |
| 理科 | 354 | 150 | 204 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 540 | 518 | 22 |
| 江西(本科二批) | 文科 | 534 | 472 | 62 |
| 理科 | 512 | 445 | 67 | |
| 青海(专科批) | 理科 | 322 | 150 | 172 |
| 文科 | 404 | 150 | 254 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 389 | 330 | 59 |
| 广西(本科二批) | 文科 | 498 | 428 | 70 |
| 理科 | 462 | 347 | 115 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 517 | 475 | 42 |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 408 | 287 | 121 |
| 文科 | 420 | 341 | 79 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 459.10 | 408 | 51.1 |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 487 | 406 | 81 |
| 历史类 | 479 | 407 | 72 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 544 | 424 | 120 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 525 | 415 | 110 |
| 历史类 | 519 | 428 | 91 | |
| 内蒙古(本科二批) | 蒙授理科 | 371 | 320 | 51 |
| 文科 | 427 | 379 | 48 | |
| 理科 | 380 | 333 | 47 | |
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 471 | 434 | 37 |
| 辽宁(本科批) | 历史类 | 437 | 404 | 33 |
| 物理类 | 447 | 360 | 87 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 502 | 488 | 14 |
| 山西(本科二批A段) | 文科 | 475 | 418 | 57 |
| 理科 | 474 | 396 | 78 | |
| 河南(本科二批) | 文科 | 541 | 465 | 76 |
| 理科 | 524 | 409 | 115 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 558 | 514 | 44 |
| 四川(本科一批) | 理科 | 540 | 520 | 20 |
| 文科 | 539 | 527 | 12 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 521 | 482 | 39 |
| 安徽(本科二批) | 文科 | 489 | 440 | 49 |
| 理科 | 488 | 427 | 61 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 505 | 443 | 62 |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 530 | 472 | 58 |
| 云南(本科一批) | 文科 | 553 | 530 | 23 |
| 理科 | 522 | 485 | 37 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 433 | 405 | 28 |
| 福建(本科批) | 历史类 | 462 | 453 | 9 |
| 物理类 | 520 | 431 | 89 | |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 410 | 354 | 56 |
| 理科 | 394 | 285 | 109 | |
| 陕西(本科一批) | 文科 | 494 | 489 | 5 |
| 理科 | 458 | 443 | 15 | |
| 陕西(专科批) | 理科 | 346 | 150 | 196 |
| 文科 | 461 | 150 | 311 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 569 | 483 | 86 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 530 | 448 | 82 |
三、兰州交通大学简介
兰州交通大学坐落在甘肃省省会城市、“一带一路”重要节点城市兰州,是中国国家铁路集团有限公司与甘肃省人民政府、国家铁路局与甘肃省人民政府双共建高校,西班牙塞维利亚大学孔子学院授权建设单位,教育部批准的天津大学、北京交通大学、西南交通大学对口支援高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选高校,教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,教育部“中西部教育振兴计划”支持高校,教育部来华留学生示范基地,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校。学校拥有国家语言文字推广基地、全国铁路科普基地、国家北斗科普基地、教育部文化传承基地和西北地区小语种培训基地等一大批人才培养基地。
学校现有2个校区,占地面积1564亩,校舍建筑面积72.77万平方米,图书馆藏书233.45万册。有22个直属学院(部),1个国家级大学科技园。现有全日制在校生31129人,其中本科生22172人,研究生7380人(硕士研究生6998人,博士研究生382人),留学生278人,高职生1223人。