电子科技大学成都学院要考多少分才能上?
2023年电子科技大学成都学院【本科批】:最容易考上的是贵州省(本科二批文科)考生,录取最低分数线是482分(分差5分);最难考上的是新疆(本科二批文科)考生,录取最低分数线是405分(分差51分)。
2023年电子科技大学成都学院【专科批】:最容易考上的是四川省(空乘专科提前批理科)考生,录取最低分数线是150分(分差0分);最难考上的是贵州省(专科批理科)考生,录取最低分数线是341分(分差161分)。
2023年电子科技大学成都学院【一段】:最容易考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是520分(分差32分);最难考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是481分(分差38分)。
一、2024年电子科技大学成都学院各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上电子科技大学成都学院:
1、四川【本科批】考生,预测高考理科467分、文科484分能上;四川【专科批】考生,预测高考理科152分、文科340分能上。
2、天津【本科批】考生,预测高考综合类499分能上。
3、江西【本科批】考生,预测高考物理类487分、历史类496分能上。
4、湖北【本科批】考生,预测高考物理类469分、历史类471分能上。
5、湖南【本科批】考生,预测高考物理类455分、历史类459分能上。
其它省份预测,详见新高考网AI志愿填报助手。
二、2023年电子科技大学成都学院录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上电子科技大学成都学院?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年电子科技大学成都学院多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 四川(专科提前批) | 空乘(理科) | 150 | 150 | 0 |
| 四川(专科批) | 理科 | 327 | 150 | 177 |
| 文科 | 342 | 150 | 192 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 464 | 433 | 31 |
| 文科 | 485 | 458 | 27 | |
| 湖南(本科批) | 历史类 | 456 | 428 | 28 |
| 物理类 | 455 | 415 | 40 | |
| 甘肃(本科二批K段) | 文科 | 437 | 420 | 17 |
| 理科 | 386 | 337 | 49 | |
| 甘肃(高职(专科)批R段) | 文科 | 329 | 160 | 169 |
| 理科 | 294 | 160 | 134 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 485 | 445 | 40 |
| 文科 | 495 | 472 | 23 | |
| 江苏(本科批) | 历史类 | 480 | 474 | 6 |
| 物理类 | 478 | 448 | 30 | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 407 | 200 | 207 |
| 历史类 | 315 | 200 | 115 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 492 | 439 | 53 |
| 历史类 | 471 | 430 | 41 | |
| 湖北(本科批) | 历史类 | 470 | 426 | 44 |
| 物理类 | 471 | 424 | 47 | |
| 重庆(本科批) | 历史类 | 448 | 407 | 41 |
| 物理类 | 444 | 406 | 38 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 347 | 180 | 167 |
| 历史类 | 264 | 180 | 84 | |
| 河南(本科二批) | 文科 | 505 | 465 | 40 |
| 理科 | 489 | 409 | 80 | |
| 云南(本科二批及预科) | 文科 | 492 | 465 | 27 |
| 理科 | 447 | 405 | 42 | |
| 广西(本科二批) | 理科 | 405 | 347 | 58 |
| 文科 | 447 | 428 | 19 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 487 | 439 | 48 |
| 历史类 | 484 | 433 | 51 | |
| 天津(本科批B段) | 综合类 | 496 | 472 | 24 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 434 | 360 | 74 |
| 历史类 | 448 | 404 | 44 | |
| 山西(本科二批C段) | 文科 | 417 | 369 | 48 |
| 理科 | 397 | 344 | 53 | |
| 陕西(本科二批) | 文科 | 450 | 403 | 47 |
| 理科 | 408 | 336 | 72 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 427 | 42 |
| 文科 | 467 | 440 | 27 | |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 360 | 285 | 75 |
| 文科 | 405 | 354 | 51 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 528 | 483 | 45 |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 372 | 287 | 85 |
| 文科 | 381 | 341 | 40 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 473 | 431 | 42 |
| 历史类 | 464 | 453 | 11 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 481 | 443 | 38 |
| 内蒙古(本科二批) | 理科 | 383 | 333 | 50 |
| 文科 | 385 | 379 | 6 | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 459 | 448 | 11 |
| 青海(本科二段) | 理科 | 325 | 309 | 16 |
| 文科 | 400 | 378 | 22 | |
| 贵州(专科批) | 文科 | 416 | 180 | 236 |
| 理科 | 341 | 180 | 161 | |
| 贵州(本科二批) | 文科 | 482 | 477 | 5 |
| 理科 | 415 | 371 | 44 | |
| 宁夏(本科二批) | 文科 | 453 | 421 | 32 |
| 理科 | 372 | 340 | 32 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 520 | 488 | 32 |
三、电子科技大学成都学院简介
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。
校园文化:学校以服务“学生成长成才”为目标,以“一体两翼”(育才工程,百叶计划和科成计划)为核心,以“一系一赛”(一个系一个科技竞赛)、“一系一品”(一个系一个品牌活动)和“三个中心”(学生文化艺术中心、学生科技活动中心和学生创新创业中心)为载体,积极创新新时代大学生思想政治教育和学生综合素质培养,大力营造“勤学、乐学、自律、诚信”的良好学风和积极、健康向上的校园文化,全力打造精品校园文化活动。学校现有80多个学生社团、协会,自办有《团学视窗》和有线电台(flyradio),打造了百叶讲坛、音乐秀、辩论赛等品牌活动。学校先后获得“成都市共青团工作二等奖”、“成都市大学生暑期社会实践优秀集体”、“四川省大学生艺术节一等奖”、“全国大学生互联网+创新大赛”全国一等奖、“全国排舞大赛一等奖”等多种荣誉。