南开大学要考多少分才能上?
2023年南开大学【本科批】:最容易考上的是四川省(中外合作办学本科一批文科)考生,录取最低分数线是593分(分差66分);最难考上的是海南省(本科批综合类)考生,录取最低分数线是744分(分差261分)。
2023年南开大学【一段】:最容易考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是663分(分差175分);最难考上的是山东省(中外合作办学普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是619分(分差176分)。
一、2024年南开大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上南开大学:
1、天津【本科批】考生,预测高考综合类644分能上。
2、青海【一段】考生,预测高考理科548分、文科566分能上。
3、上海【本科批】考生,预测高考综合类573分能上。
4、重庆【本科批】考生,预测高考物理类620分、历史类614分能上。
5、辽宁【本科批】考生,预测高考物理类656分、历史类631分能上。
其它省份预测,详见新高考网AI志愿填报助手。
二、2023年南开大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上南开大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年南开大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 649 | 472 | 177 |
| 中外合作办学(综合类) | 644 | 472 | 172 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 573 | 405 | 168 |
| 江苏(本科批) | 历史类 | 633 | 474 | 159 |
| 物理类 | 653 | 448 | 205 | |
| 江苏(本科提前批) | 历史类 | 627 | 474 | 153 |
| 河南(本科一批) | 理科 | 649 | 514 | 135 |
| 文科 | 646 | 547 | 99 | |
| 较高收费(文科) | 620 | 547 | 73 | |
| 其他单列(理科) | 638 | 514 | 124 | |
| 贵州(本科一批) | 文科 | 646 | 545 | 101 |
| 理科 | 634 | 459 | 175 | |
| 民族班(理科) | 597 | 459 | 138 | |
| 民族班(文科) | 639 | 545 | 94 | |
| 试验班(理科) | 621 | 459 | 162 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 637 | 545 | 92 |
| 理科 | 610 | 459 | 151 | |
| 贵州(本科提前批) | 文科 | 639 | - | - |
| 江西(本科一批) | 国家专项计划(理科) | 613 | 518 | 95 |
| 国家专项计划(文科) | 618 | 533 | 85 | |
| 文科 | 625 | 533 | 92 | |
| 理科 | 634 | 518 | 116 | |
| 江西(本科提前批) | 文科 | 619 | 533 | 86 |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 574 | - | - |
| 国家专项计划(文科) | 559 | - | - | |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 583 | 434 | 149 |
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 621 | 434 | 187 |
| 文科 | 604 | 468 | 136 | |
| 中外合作办学(文科) | 568 | 468 | 100 | |
| 内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 591 | 468 | 123 |
| 理科 | 592 | 434 | 158 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 656 | 360 | 296 |
| 历史类 | 630 | 404 | 226 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 634 | 443 | 191 |
| 文科 | 629 | 489 | 140 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 641 | 415 | 226 |
| 历史类 | 626 | 428 | 198 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 638 | 406 | 232 |
| 历史类 | 615 | 407 | 208 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 620 | - | - |
| 国家专项计划(历史类) | 618 | - | - | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 615.14 | 408 | 207.14 |
| 文科 | 567.11 | 430 | 137.11 | |
| 理科试验班特色培养(理科) | 603.15 | 408 | 195.15 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 599 | 408 | 191 |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 561 | 397 | 164 |
| 文科 | 604 | 488 | 116 | |
| 宁夏(本科提前批) | 文科 | 586 | 488 | 98 |
| 四川(本科一批) | 文科 | 611 | 527 | 84 |
| 理科 | 656 | 520 | 136 | |
| 中外合作办学(文科) | 593 | 527 | 66 | |
| 四川(本科提前批) | 文科 | 608 | 527 | 81 |
| 河北(本科批) | 物理类 | 639 | 439 | 200 |
| 历史类 | 637 | 430 | 207 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(历史类) | 623 | - | - |
| 国家专项计划(物理类) | 639 | - | - | |
| 北京(本科批) | 综合类 | 655 | 448 | 207 |
| 广西(本科一批) | 民族班(理科) | 623 | 475 | 148 |
| 民族班(文科) | 631 | 528 | 103 | |
| 文科 | 634 | 528 | 106 | |
| 理科 | 637 | 475 | 162 | |
| 理科试验班(理科) | 632 | 475 | 157 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 744 | 483 | 261 |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 599 | 488 | 111 |
| 理科 | 594 | 433 | 161 | |
| 理科试验班类(理科) | 586 | 433 | 153 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 649 | 431 | 218 |
| 历史类 | 628 | 453 | 175 | |
| 中外合作办学(历史类) | 603 | 453 | 150 | |
| 云南(本科一批) | 民族班(理科) | 638 | 485 | 153 |
| 民族班(文科) | 627 | 530 | 97 | |
| 文科 | 630 | 530 | 100 | |
| 理科 | 638 | 485 | 153 | |
| 安徽(本科提前批) | 小语种(文科) | 615 | 495 | 120 |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 617 | - | - |
| 理科 | 638 | - | - | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 623 | 495 | 128 |
| 理科 | 651 | 482 | 169 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 663 | 488 | 175 |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 626 | 480 | 146 |
| 文科 | 587 | 490 | 97 | |
| 新疆(本科一批) | 文科 | 587 | 458 | 129 |
| 理科 | 588 | 396 | 192 | |
| 青海(本科一段) | 文科 | 565 | 406 | 159 |
| 理科 | 550 | 330 | 220 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 647 | 443 | 204 |
| 中外合作办学(综合类) | 619 | 443 | 176 | |
| 湖北(本科批) | 国家专项计划(历史类) | 615 | 426 | 189 |
| 国家专项计划(物理类) | 625 | 424 | 201 | |
| 物理类 | 644 | 424 | 220 | |
| 历史类 | 622 | 426 | 196 | |
| 广东(本科提前批) | 历史类 | 621 | - | - |
| 广东(本科批) | 历史类 | 630 | 433 | 197 |
| 物理类 | 648 | 439 | 209 | |
三、南开大学简介
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。
1952年全国高等学校院系调整后,学校成为文理并重的全国重点大学。改革开放以来,经教育部与天津市共建支持,学校发展成为国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。2015年9月,新校区建成启用后,初步形成了八里台校区、津南校区、泰达校区“一校三区”办学格局。2017年9月,学校入选国家“双一流”建设高校。