西南财经大学要考多少分才能上?
2023年西南财经大学【本科批】:最容易考上的是青海省(本科一段理科)考生,录取最低分数线是340分(分差10分);最难考上的是海南省(本科批综合类)考生,录取最低分数线是680分(分差197分)。
2023年西南财经大学【一段】:最容易考上的是山东省(中外合作办学普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是580分(分差137分);最难考上的是浙江省(中外合作办学平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是629分(分差141分)。
一、2024年西南财经大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上西南财经大学:
1、四川【本科批】考生,预测高考理科585分、文科570分能上。
2、河南【本科批】考生,预测高考理科585分、文科606分能上。
3、山东【一段】考生,预测高考综合类579分能上。
4、安徽【本科批】考生,预测高考物理类580分、历史类554分能上。
5、湖南【本科批】考生,预测高考物理类581分、历史类582分能上。
其它省份预测,详见新高考网AI志愿填报助手。
二、2023年西南财经大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上西南财经大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年西南财经大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 四川(本科一批) | 中外合作办学(文科) | 568 | 527 | 41 |
| 中外合作办学(理科) | 583 | 520 | 63 | |
| 文科 | 586 | 527 | 59 | |
| 理科 | 609 | 520 | 89 | |
| 云南(本科一批) | 文科 | 598 | 530 | 68 |
| 理科 | 594 | 485 | 109 | |
| 云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 579 | - | - |
| 文科 | 599 | - | - | |
| 云南(本科一批预科) | 理科 | 559 | 485 | 74 |
| 文科 | 586 | 530 | 56 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 604 | - | - |
| 文科 | 590 | - | - | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 603 | 482 | 121 |
| 文科 | 554 | 495 | 59 | |
| 中外合作办学(理科) | 579 | 482 | 97 | |
| 江西(本科一批) | 国家专项计划(文科) | 579 | 533 | 46 |
| 国家专项计划(理科) | 575 | 518 | 57 | |
| 理科 | 598 | 518 | 80 | |
| 文科 | 602 | 533 | 69 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 552 | 405 | 147 |
| 中外合作办学(综合类) | 537 | 405 | 132 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 680 | 483 | 197 |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(历史类) | 567 | - | - |
| 国家专项计划(物理类) | 569 | - | - | |
| 重庆(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 541 | 407 | 134 |
| 中外合作办学(物理类) | 535 | 406 | 129 | |
| 物理类 | 575 | 406 | 169 | |
| 历史类 | 575 | 407 | 168 | |
| 预科班(物理类) | 568 | 406 | 162 | |
| 预科班(历史类) | 568 | 407 | 161 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 610 | 439 | 171 |
| 历史类 | 615 | 430 | 185 | |
| 中外合作办学(物理类) | 554 | 439 | 115 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 606 | - | - |
| 国家专项计划(历史类) | 604 | - | - | |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 562 | 488 | 74 |
| 理科 | 511 | 433 | 78 | |
| 广西(专项计划批) | 文科 | 585 | - | - |
| 理科 | 552 | - | - | |
| 广西(本科一批) | 文科 | 607 | 528 | 79 |
| 理科 | 579 | 475 | 104 | |
| 广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 596 | 439 | 157 |
| 中外合作办学(历史类) | 587 | 433 | 154 | |
| 物理类 | 610 | 439 | 171 | |
| 历史类 | 603 | 433 | 170 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 480 | 397 | 83 |
| 文科 | 559 | 488 | 71 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 550 | 443 | 107 |
| 文科 | 592 | 489 | 103 | |
| 中外合作办学(理科) | 548 | 443 | 105 | |
| 中外合作办学(文科) | 569 | 489 | 80 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 574 | 459 | 115 |
| 文科 | 615 | 545 | 70 | |
| 贵州(本科一批) | 少数民族预科班(文科) | 596 | 545 | 51 |
| 少数民族预科班(理科) | 562 | 459 | 103 | |
| 理科 | 574 | 459 | 115 | |
| 文科 | 614 | 545 | 69 | |
| 湖南(本科批) | 历史类 | 600 | 428 | 172 |
| 物理类 | 611 | 415 | 196 | |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 579 | 428 | 151 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 579 | 415 | 164 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 620 | 431 | 189 |
| 历史类 | 604 | 453 | 151 | |
| 中外合作办学(物理类) | 584 | 431 | 153 | |
| 中外合作办学(历史类) | 580 | 453 | 127 | |
| 浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合类) | 629 | 488 | 141 |
| 综合类 | 651 | 488 | 163 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 547.11 | 408 | 139.11 |
| 文科 | 500.10 | 430 | 70.1 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 文科 | 506 | 430 | 76 |
| 理科 | 542 | 408 | 134 | |
| 新疆(本科一批) | 文科 | 539 | 458 | 81 |
| 理科 | 513 | 396 | 117 | |
| 河南(本科一批) | 较高收费(文科) | 603 | 547 | 56 |
| 较高收费(理科) | 583 | 514 | 69 | |
| 文科 | 618 | 547 | 71 | |
| 理科 | 590 | 514 | 76 | |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 499 | - | - |
| 国家专项计划(理科) | 567 | - | - | |
| 内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 537 | 468 | 69 |
| 理科 | 498 | 434 | 64 | |
| 内蒙古(本科一批) | 理科 | 519 | 434 | 85 |
| 文科 | 538 | 468 | 70 | |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 529 | 434 | 95 |
| 高校专项计划(文科) | 546 | 468 | 78 | |
| 辽宁(本科批) | 历史类 | 611 | 404 | 207 |
| 物理类 | 602 | 360 | 242 | |
| 中外合作办学(物理类) | 548 | 360 | 188 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 636 | 472 | 164 |
| 中外合作办学(综合类) | 621 | 472 | 149 | |
| 湖北(本科批) | 国家专项计划(物理类) | 602 | 424 | 178 |
| 国家专项计划(历史类) | 587 | 426 | 161 | |
| 物理类 | 611 | 424 | 187 | |
| 历史类 | 594 | 426 | 168 | |
| 中外合作办学(物理类) | 594 | 424 | 170 | |
| 青海(本科一段) | 文科 | 492 | 406 | 86 |
| 理科 | 340 | 330 | 10 | |
| 江苏(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 592 | 474 | 118 |
| 中外合作办学(物理类) | 593 | 448 | 145 | |
| 物理类 | 622 | 448 | 174 | |
| 历史类 | 613 | 474 | 139 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 607 | 443 | 164 |
| 中外合作办学(综合类) | 580 | 443 | 137 | |
| 北京(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 615 | 448 | 167 |
| 综合类 | 621 | 448 | 173 | |
| 山西(本科一批A段) | 文科 | 529 | 490 | 39 |
| 理科 | 577 | 480 | 97 | |
三、西南财经大学简介
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,实乃读书治学的理想园地。
经世济民,孜孜以求。面向未来,全体西财人紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线,认真落实学校第十三次党代会及历次会议精神,始终坚持为党育人、为国育才,全面推进“新财经”战略升级,奋力谱写中国式现代化教育西财篇章,加快建设财经特色鲜明的世界一流大学,为全面建成社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!