南京航空航天大学是高层次人才的重要培养基地,非常值得2024年高考生选择。
在江苏高考历史类,南京航空航天大学提档线2023年是603分。在江苏高考物理类,南京航空航天大学提档线2023年是603分。下文将详细展示南京航空航天大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:南京航空航天大学提档线,也称南京航空航天大学调档线、南京航空航天大学投档线。
一、2023年南京航空航天大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了南京航空航天大学的最低提档线,才可能被南京航空航天大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 553 |
| 南京航空航天大学 | 安徽 | 本科一批 | 587 |
| 南京航空航天大学 | 江西 | 第一批本科 | 597 |
| 南京航空航天大学 | 河南 | 本科一批 | 615 |
| 南京航空航天大学 | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 南京航空航天大学 | 陕西 | 本科一批 | 570 |
2、理科
理科生必须要超过南京航空航天大学的理科提档线,才有机会被南京航空航天大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 596 |
| 南京航空航天大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 554 |
| 南京航空航天大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 539 |
| 南京航空航天大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 529 |
| 南京航空航天大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 582 |
| 南京航空航天大学 | 安徽 | 本科一批 | 627 |
| 南京航空航天大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 603 |
| 南京航空航天大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 南京航空航天大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 607 |
| 南京航空航天大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 南京航空航天大学 | 广西 | 本科一批 | 610 |
| 南京航空航天大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 南京航空航天大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 603 |
| 南京航空航天大学 | 贵州 | 第一批本科 | 596 |
| 南京航空航天大学 | 云南 | 一本 | 607 |
| 南京航空航天大学 | 陕西 | 本科一批 | 594 |
| 南京航空航天大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 566 |
| 南京航空航天大学 (预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 |
| 南京航空航天大学 | 青海 | 本科一段 | 492 |
| 南京航空航天大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 535 |
| 南京航空航天大学 | 新疆 | 本科一批 | 549 |
二、南京航空航天大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | 河北 | 597 |
| 南京航空航天大学 | 辽宁 | 584 |
| 南京航空航天大学01组 | 江苏 | 621 |
| 南京航空航天大学02组 | 江苏 | 603 |
| 南京航空航天大学999组 | 福建 | 597 |
| 南京航空航天大学第03组 | 湖北 | 589 |
| 南京航空航天大学第102组 | 湖南 | 591 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南京航空航天大学 | 河北 | 617 |
| 南京航空航天大学 | 辽宁 | 590 |
| 南京航空航天大学04组 | 江苏 | 654 |
| 南京航空航天大学05组 | 江苏 | 651 |
| 南京航空航天大学06组 | 江苏 | 648 |
| 南京航空航天大学07组 | 江苏 | 643 |
| 南京航空航天大学08组 (中外合作办学) | 江苏 | 603 |
| 南京航空航天大学999组 | 福建 | 624 |
| 南京航空航天大学第05组 | 湖北 | 631 |
| 南京航空航天大学第06组 (国家专项计划) | 湖北 | 619 |
| 南京航空航天大学第04组 (少数民族预科班) | 湖北 | 612 |
| 南京航空航天大学第103组 | 湖南 | 620 |
| 南京航空航天大学第304组 (国家专项) | 湖南 | 614 |
| 南京航空航天大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 602 |
| 南京航空航天大学201组 | 广东 | 622 |
| 南京航空航天大学202组 (中外合作办学) | 广东 | 618 |
| 南京航空航天大学 | 重庆 | 578 |
| 南京航空航天大学 (预科班) | 重庆 | 576 |
三、南京航空航天大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 南京航空航天大学 (02) | 北京 | 623 |
| 南京航空航天大学 (01) | 北京 | 602 |
| 南京航空航天大学 (03) (中外合办) | 北京 | 594 |
| 南京航空航天大学2组 | 天津 | 644 |
| 南京航空航天大学3组 | 天津 | 630 |
| 南京航大 (02) | 上海 | 561 |
| 南京航大 (03) | 上海 | 558 |
| 南京航大 (01) | 上海 | 540 |
| 民航飞技 (01) | 上海 | 483 |
| 南京航空航天大学 | 浙江 | 640 |
| 南京航空航天大学 | 山东 | 587 |
| 南京航空航天大学 (02) | 海南 | 686 |
| 南京航空航天大学 (01) | 海南 | 670 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!