四川建筑职业技术学院是一所公办性质的全日制院校,上级主管部门是四川省住房和城乡建设厅。学校的王牌专业是土木建筑大类,2024年高考生可以重点考虑。
四川建筑职业技术学院2023年在四川文科的提档线是455分,最低录取位次为79671名。四川建筑职业技术学院在四川理科的最低投档线为417分,2023年的最低提档位次为207195位。
一、四川建筑职业技术学院提档线多少分?
四川建筑职业技术学院2023年在全国23个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、湖北、湖南等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示四川建筑职业技术学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解四川建筑职业技术学院的招录情况。
| 高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 四川建筑职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 423 |
| 辽宁 | 四川建筑职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 360 |
| 江苏 | 四川建筑职业技术学院 02组 | 物理 | 专科批 | 407 |
| 湖北 | 四川建筑职业技术学院 第02组 | 物理 | 高职高专批 | 382 |
| 湖北 | 四川建筑职业技术学院 第01组 | 物理 | 高职高专批 | 374 |
| 湖南 | 四川建筑职业技术学院 第102组 | 物理 | 高职专科批 | 362 |
| 广东 | 四川建筑职业技术学院 502组 | 物理 | 专科高职批 | 406 |
| 重庆 | 四川建筑职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 372 |
| 河北 | 四川建筑职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 417 |
| 辽宁 | 四川建筑职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 272 |
| 江苏 | 四川建筑职业技术学院 01组 | 历史 | 专科批 | 220 |
| 湖南 | 四川建筑职业技术学院 第101组 | 历史 | 高职专科批 | 387 |
| 广东 | 四川建筑职业技术学院 501组 | 历史 | 专科高职批 | 368 |
| 重庆 | 四川建筑职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 338 |
| 山西 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 专科高职批 | 326 |
| 内蒙古 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 270 |
| 黑龙江 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 272 |
| 安徽 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 406 |
| 江西 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科 | 377 |
| 广西 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 355 |
| 四川 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 417 |
| 贵州 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科 | 364 |
| 云南 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科 | 382 |
| 陕西 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 295 |
| 甘肃 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 324 |
| 青海 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 普通专科 | 287 |
| 宁夏 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职专科批 | 290 |
| 新疆 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 269 |
| 山西 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 专科高职批 | 180 |
| 内蒙古 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职高专批 | 363 |
| 黑龙江 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 328 |
| 安徽 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 347 |
| 江西 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科 | 368 |
| 广西 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职高专批 | 422 |
| 四川 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 455 |
| 贵州 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科 | 466 |
| 云南 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科 | 438 |
| 陕西 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 366 |
| 甘肃 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 395 |
| 青海 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 普通专科 | 303 |
| 宁夏 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职专科批 | 376 |
| 新疆 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 348 |
| 浙江 | 四川建筑职业技术学院 | 一段 | 493 | |
| 山东 | 四川建筑职业技术学院 | 二段 | 418 |
通过上表可知,四川建筑职业技术学院2023年在河北物理类的提档线为423分,在辽宁物理类的提档线为360分,在江苏物理类的提档线为407分。
四川建筑职业技术学院2023年在河北历史类的最低投档线为417分,在辽宁历史类的最低投档线为272分,在江苏历史类的最低投档线为220分。
二、四川建筑职业技术学院一年学费多少钱?
根据四川高考2023年招生计划可知,四川建筑职业技术学院一年的收费标准为:5200元、4800元。
四川建筑职业技术学院一年学费5200元,招生专业包含工程造价、建设工程管理、房地产经营与管理、建筑经济信息化管理、现代物业管理等专业。
四川建筑职业技术学院一年学费4800元的招生专业,包含了应用英语。