在四川高考文科,西南财经大学提档线2023年是568分。在四川高考理科,西南财经大学提档线2023年是583分。下文将详细展示西南财经大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:西南财经大学提档线,也称西南财经大学调档线、西南财经大学投档线。
2023年西南财经大学的提档线涵盖了普通高考省份、新高考3+1+2省份,以及历史类和物理类专业。文科生需达到568至618分,理科生需达到583至611分方可被录取。提档分数因省份和专业而异,反映了高校对学生综合素质的要求。
一、2023年西南财经大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了西南财经大学的最低提档线,才可能被西南财经大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 529 |
| 西南财经大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 546 |
| 西南财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 538 |
| 西南财经大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 499 |
| 西南财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 500 |
| 西南财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 554 |
| 西南财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 602 |
| 西南财经大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 579 |
| 西南财经大学 | 河南 | 本科一批 | 618 |
| 西南财经大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 603 |
| 西南财经大学 | 广西 | 本科一批 | 607 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 586 |
| 西南财经大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 568 |
| 西南财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 614 |
| 西南财经大学 | 云南 | 一本 | 598 |
| 西南财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 592 |
| 西南财经大学 (中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 569 |
| 西南财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 562 |
| 西南财经大学 | 青海 | 本科一段 | 492 |
| 西南财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 559 |
| 西南财经大学 | 新疆 | 本科一批 | 539 |
2、理科
理科生必须要超过西南财经大学的理科提档线,才有机会被西南财经大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 577 |
| 西南财经大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 529 |
| 西南财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 |
| 西南财经大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 511 |
| 西南财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 547 |
| 西南财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 603 |
| 西南财经大学 (中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 579 |
| 西南财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 |
| 西南财经大学 (国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 575 |
| 西南财经大学 | 河南 | 本科一批 | 590 |
| 西南财经大学 (较高收费) | 河南 | 本科一批 | 583 |
| 西南财经大学 | 广西 | 本科一批 | 579 |
| 西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 609 |
| 西南财经大学 (中外合作) | 四川 | 本科一批 | 583 |
| 西南财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 574 |
| 西南财经大学 | 云南 | 一本 | 594 |
| 西南财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 550 |
| 西南财经大学 (中外合作) | 陕西 | 本科一批 | 548 |
| 西南财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 511 |
| 西南财经大学 | 青海 | 本科一段 | 340 |
| 西南财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 480 |
| 西南财经大学 | 新疆 | 本科一批 | 513 |
二、西南财经大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西南财经大学 | 河北 | 615 |
| 西南财经大学 | 辽宁 | 611 |
| 西南财经大学01组 | 江苏 | 613 |
| 西南财经大学02组 (中外合作办学) | 江苏 | 592 |
| 西南财经大学999组 | 福建 | 604 |
| 西南财经大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 580 |
| 西南财经大学第01组 | 湖北 | 594 |
| 西南财经大学第02组 (国家专项计划) | 湖北 | 587 |
| 西南财经大学第101组 | 湖南 | 600 |
| 西南财经大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 584 |
| 西南财经大学第202组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 579 |
| 西南财经大学201组 | 广东 | 603 |
| 西南财经大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 587 |
| 西南财经大学 | 重庆 | 575 |
| 西南财经大学 (预科班) | 重庆 | 568 |
| 西南财经大学 (中外合作) | 重庆 | 541 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西南财经大学 | 河北 | 554 |
| 西南财经大学 | 辽宁 | 548 |
| 西南财经大学03组 | 江苏 | 622 |
| 西南财经大学04组 (中外合作办学) | 江苏 | 593 |
| 西南财经大学999组 | 福建 | 620 |
| 西南财经大学 (中外合作) 999组 | 福建 | 584 |
| 西南财经大学第03组 | 湖北 | 611 |
| 西南财经大学第05组 (国家专项计划) | 湖北 | 602 |
| 西南财经大学第04组 | 湖北 | 594 |
| 西南财经大学第103组 | 湖南 | 611 |
| 西南财经大学第306组 (国家专项) | 湖南 | 592 |
| 西南财经大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 579 |
| 西南财经大学202组 | 广东 | 610 |
| 西南财经大学205组 (中外合作办学) | 广东 | 596 |
| 西南财经大学 | 重庆 | 575 |
| 西南财经大学 (预科班) | 重庆 | 568 |
| 西南财经大学 (中外合作) | 重庆 | 535 |
三、西南财经大学提档线2023年(新高考3+3省份)
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西南财经大学 (02) | 北京 | 623 |
| 西南财经大学 (01) | 北京 | 621 |
| 西南财经大学 (03) (中外合办) | 北京 | 616 |
| 西南财经大学 (04) (中外合办) | 北京 | 615 |
| 西南财经大学3组 | 天津 | 638 |
| 西南财经大学1组 | 天津 | 636 |
| 西南财经大学4组 | 天津 | 621 |
| 西南财大 (02) | 上海 | 556 |
| 西南财大 (01) | 上海 | 552 |
| 西南财大 (03) | 上海 | 541 |
| 西南财大 (04) | 上海 | 537 |
| 西南财经大学 | 浙江 | 629 |
| 西南财经大学 | 山东 | 580 |
| 西南财经大学 (02) | 海南 | 682 |
| 西南财经大学 (01) | 海南 | 680 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!