民办财经类院校辽宁对外经贸学院在新疆理科考生中的录取分数285分,是全国2023年二本大学最低的录取分数线,在新疆地区285分录取的大学还有黑龙江东方学院、哈尔滨信息工程学院等民办院校。
小编在本文中整理了全国二本大学的最低录取分数线,各位2024届考生可以参考。
全国二本大学2023年最低录取分数线
新疆维吾尔自治区是2023年理科本科二批分数线划分最低的地区,四川省是2023年理科本科二批分数线划分最高的省份,因此小编将会以这两个省份整理二本大学最低的录取分数线,各位同学可以结合自己实际情况进行参考。
1.新疆
新疆2023年的理科二本分数线是285分,在285分进行录取的大学就有15所,但是全是民办大学,在新疆地区公办大学二本最低录取分数线是288分,录取院校是新疆农业大学(中外合作)。下面是新疆地区2023年理科285分到290分的院校录取详情,其中仅有一所公办院校。
| 学校名 | 办学 性质 | 学校 类型 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 财经 | 285 | 39617 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 理工 | 285 | 39617 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 海口经济学院 | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 广州华商学院 | 民办 | 财经 | 285 | 39617 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 民办 | 理工 | 285 | 39617 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 理工 | 285 | 39617 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 民办 | 财经 | 285 | 39617 |
| 三亚学院 | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 理工 | 285 | 39617 |
| 西安欧亚学院 (中外合作) | 民办 | 综合 | 285 | 39617 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 综合 | 286 | 39526 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 综合 | 286 | 39526 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 理工 | 286 | 39526 |
| 广东工商职业技术大学 | 民办 | 综合 | 286 | 39526 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 财经 | 287 | 39297 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 理工 | 287 | 39297 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 语言 | 287 | 39297 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 理工 | 287 | 39297 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 财经 | 287 | 39297 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 民办 | 语言 | 287 | 39297 |
| 广东培正学院 | 民办 | 财经 | 288 | 39198 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 理工 | 288 | 39198 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 综合 | 288 | 39198 |
| 新疆农业大学 (中外合作或有志愿考生) | 公办 | 农林 | 288 | 39198 |
| 上海立达学院 | 民办 | 财经 | 290 | 38735 |
| 山东英才学院 | 民办 | 综合 | 290 | 38735 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 理工 | 290 | 38735 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 理工 | 290 | 38735 |
| 长春财经学院 | 民办 | 财经 | 290 | 38735 |
| 长春人文学院 | 民办 | 综合 | 290 | 38735 |
| 延安大学 西安创新学院 | 民办 | 综合 | 290 | 38735 |
| 广州工商学院 | 民办 | 财经 | 290 | 38735 |
| 广东理工学院 | 民办 | 理工 | 290 | 38735 |
同时小编还整理了新疆地区录取分数最低的十所公办院校,供各位参考:
| 学校名 | 学校 类型 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆农业大学 (中外合作或有志愿考生) | 农林 | 288 | 39198 |
| 喀什大学 (应用型本科) | 师范 | 311 | 34798 |
| 塔里木大学 (应用型本科) | 综合 | 312 | 34588 |
| 昌吉学院 (应用型本科) | 综合 | 312 | 34588 |
| 新疆工程学院 (应用型本科) | 理工 | 314 | 34131 |
| 新疆农业大学 (中外合作) | 农林 | 314 | 34131 |
| 新疆政法学院 | 政法 | 316 | 33753 |
| 昌吉学院 | 综合 | 318 | 33450 |
| 新疆理工学院 | 综合 | 319 | 33208 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 320 | 33025 |
2.四川
四川省2023年理科二本分数线是433分,在433分录取的学校共有94所,其中6所公办院校,88所民办院校,下表是录取分数线是433分的院校名单。
| 学校名 | 办学 性质 | 学校 类型 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京工商大学 嘉华学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 北京工业大学 耿丹学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 民办 | 语言 | 433 | 189872 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 语言 | 433 | 189872 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 师范 | 433 | 189872 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 辽宁传媒学院 | 民办 | 艺术 | 433 | 189872 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 大连理工大学 城市学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 长春财经学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 长春工业大学 人文信息学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 长春光华学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 长春大学 旅游学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 哈尔滨石油学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 语言 | 433 | 189872 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 辽宁师范大学 海华学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 上海杉达学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 上海立达学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 温州商学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 语言 | 433 | 189872 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 安徽工程大学 | 公办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 福州工商学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 福州理工学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 泉州职业技术大学 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 阳光学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 南昌职业大学 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 江西服装学院 | 民办 | 艺术 | 433 | 189872 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 青岛工学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 山东现代学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 语言 | 433 | 189872 |
| 山东工程职业技术大学 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 山东英才学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 仰恩大学 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 福建师范大学协和学院 (中外合作) | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 泉州信息工程学院 (中外合作) | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 武汉体育学院 体育科技学院 | 民办 | 体育 | 433 | 189872 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 广州应用科技学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 广东科技学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 广东东软学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 广州科技职业技术大学 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 广东外语外贸大学 南国商学院 | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 广州华立学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 柳州工学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 海口经济学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 三亚学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 三亚学院 (中外合作) | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 广州工商学院 (中外合作) | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 海南医学院 (中外合作) | 公办 | 医药 | 433 | 189872 |
| 贵州商学院 (中外合作) | 公办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 四川旅游学院 (中外合作) | 公办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 西南科技大学 (中外合作) | 公办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 重庆财经学院 (中外合作) | 民办 | 财经 | 433 | 189872 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 语言 | 433 | 189872 |
| 兰州工商学院 | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
| 银川能源学院 | 民办 | 理工 | 433 | 189872 |
| 西安欧亚学院 (中外合作) | 民办 | 综合 | 433 | 189872 |
除了四川省录取分数线最低可以填报的院校外,小编还整理了十所在四川省收分最低的公办二本院校,各位同学也可以参考。
| 学校名 | 学校 类型 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 辽宁师范大学 | 师范 | 433 | 189872 |
| 安徽工程大学 | 理工 | 433 | 189872 |
| 海南医学院 (中外合作) | 医药 | 433 | 189872 |
| 贵州商学院 (中外合作) | 财经 | 433 | 189872 |
| 四川旅游学院 (中外合作) | 综合 | 433 | 189872 |
| 西南科技大学 (中外合作) | 理工 | 433 | 189872 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 442 | 179177 |
| 成都体育学院 (中外合作) | 体育 | 446 | 174373 |
| 武汉商学院 | 财经 | 448 | 171994 |
| 青海民族大学 (中外合作) | 民族 | 448 | 171994 |
以上就是全国二本大学2023录取分数线最低的大学,各位同学可以参考。但是每年大学招生计划都会有所改变,为了稳上本科大学,各位同学一定要努力提高自己的成绩,初次之外也可以关注2023年和2024年从专科转设为本科的院校,增加自己上本科院校的几率。