成都大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,成都大学在四川科学院的最低录取分数为523分,录取排名为80942;成都大学在四川文科的最低录取分数为546分,录取排名为15900。
成都大学历年来在普通省份的录取职位范围
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科二批B类 | 478 | 495 | 49555 | 58716 | 529 | 514 | 8662 | 12020 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 462 | 508 | 22359 | 19623 | 512 | 534 | 4110 | 4086 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 420 | 484 | 37108 | 30377 | 502 | 500 | 5088 | 6484 |
| 安徽 | 本科二批 | 503 | 529 | 76292 | 71011 | 570 | 554 | 10681 | 13604 |
| 江西 | 本科二批 | 519 | 547 | 48465 | 36244 | 574 | 557 | 8604 | 7911 |
| 河南 | 本科一批 | 572 | 598 | 49827 | 46111 | 588 | 583 | 10158 | 9896 |
| 广西 | 本科二批 | 504 | 510 | 35447 | 35433 | 539 | 505 | 8409 | 8892 |
| 广西 | 专科批 | 357 | 334 | 127304 | 142808 | - | - | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 542 | 545 | 62819 | 66573 | 556 | 541 | 11784 | 12110 |
| 四川 | 本科二批 | 523 | 531 | 80942 | 79450 | 546 | 529 | 15900 | 16873 |
| 贵州 | 本科二批 | 468 | 487 | 42008 | 41761 | 564 | 550 | 8351 | 8984 |
| 云南 | 本科二批 | 528 | 537 | 34051 | 33828 | 575 | 561 | 9198 | 9129 |
| 陕西 | 本科二批 | 447 | 458 | 57407 | 58011 | 499 | 519 | 13958 | 13045 |
| 甘肃 | 本科一批 | 482 | 493 | 19198 | 21237 | 529 | 544 | 3966 | 4290 |
| 甘肃 | 本科二批 | 455 | 469 | 28635 | 30734 | 515 | 533 | 5777 | 5746 |
| 青海 | 本科一段 | 400 | 410 | 8422 | 7909 | 458 | 489 | 2075 | 1513 |
| 宁夏 | 本科二批 | 411 | - | 13383 | - | 506 | - | 3404 | - |
成都大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 成都大学(01) | 498 | 24492 |
| 北京 | 本科批 | 成都大学(02) | 508 | 22926 |
| 北京 | 本科批 | 成都大学(03) | 513 | 22100 |
| 天津 | 本科A批 | 成都大学2组 | 556 | 21178 |
| 天津 | 本科A批 | 成都大学1组 | 555 | 21400 |
| 天津 | 专科批 | 成都大学 | 245 | - |
| 河北 | 本科批 | - | 520 | 68600 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 524 | 34554 |
| 上海 | 本科批 | 成都大学(01) | 440 | 28666 |
| 上海 | 专科批 | 成都大学 | 225 | - |
| 上海 | 本科批 | 成都大学(02) | 415 | 33300 |
| 江苏 | 本科批 | 成都大学05组 | 509 | 77188 |
| 江苏 | 本科批 | 成都大学04组 | 505 | 81375 |
| 江苏 | 本科批 | 成都大学03组 | 499 | 87569 |
| 江苏 | 专科批 | 成都大学06组 | 365 | - |
| 江苏 | 本科批 | 成都大学02组 | 511 | 75086 |
| 江苏 | 本科批 | 成都大学01组 | 535 | 21593 |
| 浙江 | 一段 | - | 513 | 140701 |
| 浙江 | 二段 | - | 541 | 109273 |
| 福建 | 本科批 | 成都大学506组 | 542 | 32508 |
| 福建 | 本科批 | 成都大学500组 | 542 | 32508 |
| 福建 | 本科批 | 成都大学999组 | 548 | 29736 |
| 福建 | 本科批 | 成都大学700组 | 559 | 5564 |
| 山东 | 二段 | - | 459 | 246203 |
| 湖北 | 本科批 | 成都大学第01组 | 574 | 9056 |
| 湖北 | 本科批 | 成都大学第02组 | 525 | 54375 |
| 湖北 | 本科批 | 成都大学第03组 | 528 | 52822 |
| 湖北 | 本科批 | 成都大学第04组 | 526 | 53866 |
| 湖南 | 专科批 | 成都大学12组 | 409 | 154558 |
| 湖南 | 本科批 | 成都大学5组 | 547 | 41510 |
| 湖南 | 本科批 | 成都大学7组 | 542 | 45260 |
| 湖南 | 本科批 | 成都大学8组 | 535 | 50721 |
| 湖南 | 本科批 | 成都大学1组 | 550 | 10813 |
| 湖南 | 本科批 | 成都大学6组 | 489 | 92096 |
| 湖南 | 本科批 | 成都大学9组 | 539 | 47607 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学208组 | 541 | 80494 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学201组 | 541 | 23175 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学204组 | 545 | 75180 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学205组 | 548 | 71387 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学207组 | 523 | 102312 |
| 广东 | 专科批 | 成都大学501组 | 439 | 213870 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学206组 | 526 | 98393 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学203组 | 515 | 39399 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学209组 | 537 | 84853 |
| 广东 | 本科批 | 成都大学202组 | 541 | 23197 |
| 海南 | 本科批 | 成都大学(02) | 593 | 10891 |
| 海南 | 本科批 | 成都大学(01) | 606 | 8955 |
| 重庆 | 本科批 | - | 527 | 47058 |
成都大学的实力水平如何
成都大学位于四川省成都市,是一所公立综合性大学。目前,该校已入选双万计划。
据悉,成都大学拥有11个硕士点和10个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第318位,在2022年泰晤士报世界大学排名中排名第73位。该校药学在第四轮国家学科评估中被教育部评为c级,是成都大学的最佳学科。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!