太原理工大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,太原理工大学在山西科学院的最低录取分数为468分,录取位置为55860;太原理工大学在山西文科的最低录取分数是504,录取位置是14178。
太原理工大学历年招生排名在普通省份范围内
| 理科 | 文科 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
| 山西 | 本科一批B类 | 505 | 524 | 34766 | 40065 | - | - | - | - |
| 山西 | 本科二批A类 | 468 | 498 | 55860 | 56659 | 504 | 519 | 14178 | 10709 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 385 | 41890 | 44145 | 449 | 500 | 12145 | 9460 |
| 吉林 | 本科二批A类 | 402 | 451 | 36869 | 33306 | 461 | 488 | 8959 | 8663 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 384 | 383 | 48872 | 63937 | 445 | 475 | 11223 | 9306 |
| 安徽 | 本科二批 | 482 | 515 | 94932 | 83094 | 558 | 538 | 22929 | 21938 |
| 江西 | 本科二批 | 504 | 521 | 60691 | 54168 | 554 | 534 | 15619 | 16146 |
| 河南 | 本科一批 | 548 | 572 | 76893 | 74766 | - | - | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 519 | 550 | 115307 | 102795 | 548 | 556 | 28836 | 22087 |
| 广西 | 本科二批 | 461 | 457 | 58447 | 61741 | 501 | 462 | 17128 | 18663 |
| 四川 | 本科二批 | 502 | 505 | 102564 | 105510 | 534 | 519 | 21943 | 21625 |
| 贵州 | 本科二批 | 389 | 420 | 106197 | 92982 | 527 | 525 | 19021 | 15549 |
| 云南 | 本科二批 | 473 | 485 | 66955 | 62199 | 537 | 506 | 22229 | 29053 |
| 陕西 | 本科二批 | 437 | 448 | 63435 | 64589 | 486 | 507 | 17698 | 16321 |
| 甘肃 | 本科二批 | 435 | 451 | 37123 | 39347 | - | - | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 365 | 375 | 12303 | 11823 | - | - | - | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 404 | 421 | 14538 | 14848 | - | - | - | - |
太原科技大学2021年在新高考省份的录取位次范围
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 太原科技大学(01) | 446 | 32039 |
| 天津 | 本科A批 | 太原科技大学2组 | 511 | 30911 |
| 天津 | 本科A批 | 太原科技大学5组 | 517 | 29637 |
| 天津 | 本科A批 | 太原科技大学1组 | 524 | 28105 |
| 天津 | 本科A批 | 太原科技大学6组 | 514 | 30302 |
| 天津 | 本科A批 | 太原科技大学3组 | 518 | 29428 |
| 天津 | 本科A批 | 太原科技大学4组 | 512 | 30720 |
| 河北 | 本科批 | - | 505 | 82447 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 489 | 48201 |
| 上海 | 本科批 | 太原科大(01) | 398 | 35968 |
| 江苏 | 本科批 | 太原科技大学02组 | 499 | 87569 |
| 江苏 | 本科批 | 太原科技大学01组 | 518 | 30434 |
| 浙江 | 一段 | - | 540 | 109812 |
| 福建 | 本科批 | 太原科技大学999组 | 514 | 46167 |
| 山东 | 一段 | - | 508 | 135837 |
| 湖北 | 本科批 | 太原科技大学第04组 | 503 | 66072 |
| 湖北 | 本科批 | 太原科技大学第03组 | 511 | 61826 |
| 湖北 | 本科批 | 太原科技大学第01组 | 541 | 19528 |
| 湖北 | 本科批 | 太原科技大学第02组 | 518 | 58097 |
| 湖南 | 本科批 | 太原科技大学2组 | 510 | 72475 |
| 湖南 | 本科批 | 太原科技大学1组 | 518 | 65197 |
| 湖南 | 本科批 | 太原科技大学3组 | 510 | 72475 |
| 广东 | 本科批 | 太原科技大学201组 | 524 | 101543 |
| 海南 | 本科批 | 太原科技大学(01) | 580 | 13073 |
| 海南 | 本科批 | 太原科技大学(02) | 549 | 19180 |
| 重庆 | 本科批 | - | 514 | 53059 |
太原理工大学实力水平如何
太原科技大学位于山西省太原市,是一所公立理工大学。目前,该校已入选双万计划,是具有科研保障资格的高校之一。
据悉,太原理工大学拥有28个硕士点、3个博士点和5个特色专业。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名311,在2022年美国新闻世界大学排名中排名232。该校机械工程专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,是太原理工大学的最佳学科。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!