山东师范大学的高考成绩为500分到530分。山东师范大学的分数线在520分以上。不同地区的入学分数线不同。在省级控制线较低的一些地区,山东师范大学可以测试500到530个点。
考山东师范大学需要多少分
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2392 |
| 2021 | 山东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 677 | 2392 |
| 2021 | 山东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 3847 |
| 2021 | 山东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4644 |
| 2021 | 山东师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
| 2021 | 山东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 7786 |
| 2021 | 山东师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
| 2021 | 山东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
| 2021 | 山东师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
| 2021 | 山东师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5811 |
| 2021 | 山东师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
| 2021 | 山东师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
| 2021 | 山东师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
| 2021 | 山东师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
| 2021 | 山东师范大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 7645 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 592 | 5205 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
| 2021 | 山东师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 14334 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 587 | 6130 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 587 | 5522 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 586 | 6342 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 5913 |
| 2021 | 山东师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4827 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
| 2021 | 山东师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 584 | 4252 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
| 2021 | 山东师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 580 | 5407 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 577 | 41383 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 576 | 4680 |
| 2021 | 山东师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 574 | 3569 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 572 | 9781 |
| 2021 | 山东师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 15956 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
| 2021 | 山东师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 570 | 39561 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 569 | 7856 |
| 2021 | 山东师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 569 | 52925 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 568 | 8179 |
| 2021 | 山东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 568 | 21004 |
| 2021 | 山东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
| 2021 | 山东师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
| 2021 | 山东师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 565 | 4662 |
| 2021 | 山东师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 565 | 4662 |
| 2021 | 山东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 563 | 33921 |
| 2021 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 45713 |
| 2021 | 山东师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 562 | 34751 |
| 2021 | 山东师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 24328 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5101 |
| 2021 | 山东师范大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 33957 |
| 2021 | 山东师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 33936 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 559 | 59404 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 557 | 15363 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 15767 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25873 |
| 2021 | 山东师范大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 1981 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 65870 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 27733 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69777 |
| 2021 | 山东师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 16077 |
| 2021 | 山东师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 2058 |
| 2021 | 山东师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 548 | 4848 |
| 2021 | 山东师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 545 | 26861 |
| 2021 | 山东师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 545 | 1357 |
| 2021 | 山东师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17073 |
| 2021 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 70597 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 542 | 44818 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 541 | 45705 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 |
| 2021 | 山东师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
| 2021 | 山东师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 537 | 3291 |
| 2021 | 山东师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 14188 |
| 2021 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 536 | 80395 |
| 2021 | 山东师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 535 | 55619 |
| 2021 | 山东师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 31586 |
| 2021 | 山东师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 532 | 13553 |
| 2021 | 山东师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 531 | 20508 |
| 2021 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92667 |
| 2021 | 山东师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 524 | 48472 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 103072 |
| 2021 | 山东师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 523 | 4308 |
| 2021 | 山东师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 107045 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 518 | 37351 |
| 2021 | 山东师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 28924 |
| 2021 | 山东师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 13739 |
| 2021 | 山东师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 13526 |
| 2021 | 山东师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
| 2021 | 山东师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 505 | 41884 |
| 2021 | 山东师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 504 | 13086 |
山东师范大学哪个专业比较好
山东师范大学顶尖专业:
1、中国语言文学
2、教育学
3、心理学
4、中文
5、生物科学
6、英语
7、判例
8、计算机科学与技术
9、数学与应用数学
10、体育。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!