2022年,湖南高考物理成绩414分,历史成绩451分。湖南省哪所大学的高考分数在500分左右?你能推荐什么好的大学?
湖南高考500分左右高校名单
1、物理考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学 | 河北 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 河北农业大学 | 河北 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 保定学院 | 河北 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 本科批 | 502 | 79900 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉首大学 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 肇庆学院 | 广东 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 河北农业大学 | 河北 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 成都体育学院 | 四川 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 临沂大学 | 山东 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 河北农业大学 | 河北 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本科批 | 508 | 74290 |
2.历史类考生
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 黄山学院 | 安徽 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 吉林外国语大学 | 吉林 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 滨州学院 | 山东 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 太原学院 | 山西 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 郑州财经学院 | 河南 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 新乡学院 | 河南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 保山学院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 贺州学院 | 广西 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 昭通学院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 百色学院 | 广西 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 普洱学院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 文山学院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 红河学院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 山东女子学院 | 山东 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 台州学院 | 浙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 厦门华厦学院 | 福建 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 本科批 | 504 | 31200 |
| 高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青海民族大学 | 青海 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 梧州学院 | 广西 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 昭通学院 | 云南 | 本科批 | 508 | 29019 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科批 | 508 | 29019 |
湖南高考大学推荐500分左右
1、北华大学
北华大学,简称北华大学,位于吉林省吉林市。是吉林省人民政府创办的全日制普通高校,省级综合性重点大学,吉林省人民政府与国家林业草原管理局联合创办的大学,吉林省省级博士项目建设单位。拥有28所学院和1个工程培训中心;一级学科硕士学位授权点20个,硕士学位类别(领域)15个,本科专业89个。
2、怀化学院
怀化学院位于湖南省怀化市,是由湖南省人民政府组织,湖南省教育厅监管的全日制普通本科院校。该项目由湖南农业大学资助。拥有23所学院(中心、系)和51个本科专业。民族特色专业:人文教育;省级特色专业:人文教育、体育、电子信息科学与技术、生物工程、美术、旅游管理、制药工程。
3、南宁师范大学
南宁师范大学位于广西壮族自治区南宁市,是西南大学的对口大学,广西新增博士学位授予单位,广西一流学科建设大学。拥有22所教学学院、6个教学辅助单位和70个普通本科专业。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!